Genyen anpil kalite kat sèvis pou seri OLT Huawei MA5800, kat GPHF, kat GPUF, kat GPLF, kat GPSF ak elatriye. Tout kat sa yo se kat GPON. Kat koòdone GPON 16 pò sa yo travay avèk aparèy ONU (Inite Rezo Optik) pou aplike aksè sèvis GPON. Kat koòdone pò Huawei 16-GPON ak modil SFP C+ ak modil SFP C++. Aplike nan sistèm OLT Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG.
Seri OLT MA5800 la se platfòm OLT ki pi modèn e ki pi avanse nan endistri a. Li fèt pou sipòte kwasans kontinyèl nan demann Pleasant, konvèjans aksè filaire ak san fil, ak migrasyon nan direksyon SDN.
Premye Tèminal Liy Optik Pwochen Jenerasyon (NG-OLT) nan endistri a ki gen yon kapasite 40 Gbit/s. Modil aksè plizyè sèvis SmartAX MA5800 Huawei a itilize yon achitekti distribye pou sipòte sèvis ultra-band laj, Konvèjans Mobil Fiks (FMC), ak kapasite entelijan, tankou vityalizasyon ki baze sou SDN.
Chip Processeur Rezo Pwogramasyon (NP) MA5800 la akselere deplwaman nouvo sèvis yo, pou satisfè demann pou sèvis diferansye, tankou separasyon founisè sèvis an gwo ak an detay.
| Espesifikasyon | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
| Pò kantite | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maksimòm. radyo divize | Klas B+: 1:64Klas C+/C++: 1:128 | Klas B+: 1:64Klas C+/C++: 1:128 | Klas B+: 1:64Klas C+/C++: 1:128 | Klas B+: 1:64Klas C+/C++: 1:128 |
| Transfèkapasite | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Pò to | An amon: 1.244 Gbit/s | Amon: 1.244Gbit/s | An amon: 1.244 Gbit/s | An amon: 1.244 Gbit/s |
| An aval: 2.488 Gbit/s | An aval: 2.488 Gbit/s | An aval: 2.488 Gbit/s | Aval: 2.488Gbit/s | |
| Divizyon maksimòmrapò | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
| Tablo adrès MACgwosè | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| AsirePleasant | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-CONT yo paGPON pò | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| ONU yo pa GPONpò | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Maksimòm Gwosè ankadreman | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| 9216-okte jumboankadreman | Wi | No | Wi | No |
| FEC | Bi-direksyon | Bi-direksyon | Bi-direksyon | Bi-direksyon |
| Gwoup CAR | Sipòte | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
| HoQS | Sipòte | Pa sipòte | Pa sipòte | Pa sipòte |
| Longè varyabOMCI | Sipòte | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
| Baze sou ONUfòmeki baze sou fil datantfòme | Sipòte | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
| Kalite B | Sipòte | Pa sipòte | Pa sipòte | Pa sipòte |
Dat piblikasyon: 22 Desanm 2023


