He maha ngā momo papa ratonga mō te raupapa OLT Huawei MA5800, te papa GPHF, te papa GPUF, te Papa GPLF, te papa GPSF me ētahi atu. He papa GPON ēnei katoa. He papa atanga GPON 16-tauranga ēnei e mahi tahi ana me ngā taputapu ONU (Wāhanga Whatunga Whatu) hei whakatinana i te urunga ratonga GPON. Kāri Atanga Tauranga 16-GPON Huawei me te kōwae C+ SFP me te Kōwae C++ SFP. E whakamahia ana ki te pūnaha OLT Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG.
Ko te raupapa MA5800 o te OLT te tūāpapa OLT hou rawa atu, me te tino matatau rawa atu hoki o te umanga. Kua hangaia hei tautoko i te tipu tonu o te tono whānui, te huihuinga urunga waea-aho me te ahokore, me te hekenga ki te SDN.
Ko te Pūnaha Whakaterenga Raina Whatu o te Reanga Panuku (NG-OLT) 40 Gbit/s te kaha tuatahi o te umanga. Ka whakamahia e te kōwae urunga ratonga maha SmartAX MA5800 a Huawei he hoahoa tohatoha hei tautoko i te whānui-rahi, ngā ratonga Whakawhitiwhiti Waea Pūkoro Tuturu (FMC), me ngā āheinga atamai, pērā i te marikotanga e hangai ana ki te SDN.
Mā te huinga maramara Pūtukatuka Whatunga (NP) ka taea te whakarite a MA5800 ka tere ake te whakatinanatanga o ngā ratonga hou, e whakatutuki ana i te hiahia mō ngā ratonga rerekē, tae atu ki te wehewehe i ngā kaiwhakarato ratonga rarawe me te hokohoko.
| Whakatakotoranga | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
| Tauranga rahinga | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mōrahi. reo irirangi wehewehe | Akomanga B+: 1:64Akomanga C+/C++: 1:128 | Akomanga B+: 1:64Akomanga C+/C++: 1:128 | Akomanga B+: 1:64Akomanga C+/C++: 1:128 | Akomanga B+: 1:64Akomanga C+/C++: 1:128 |
| Te Tukungaāheinga | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Tauranga utu | Whakarunga:1.244 Gbit/s | Awa whakarunga:1.244Gbit/s | Whakarunga:1.244 Gbit/s | Whakarunga:1.244 Gbit/s |
| I raro: 2.488 Gbit/s | Heke iho: 2.488 Gbit/s | I raro: 2.488 Gbit/s | I raro: 2.488Gbit/s | |
| Wehenga mōrahiōwehenga | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
| Ripanga wāhitau MACrahi | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| Whakapūmautiawhānui o te hononga | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-Ngā WHAKATŪTURU mō iaGPON tauranga | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Ngā ONU mō ia GPONtauranga | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Teitei Rahi Anga | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| 9216-paita nuingā anga | Āe | No | Āe | No |
| FEC | Ahunga-rua | Ahunga-rua | Ahunga-rua | Ahunga-rua |
| Rōpū CAR | I tautokona | I tautokona | I tautokona | I tautokona |
| HoQS | I tautokona | Kāore i tautokona | Kāore i tautokona | Kāore i tautokona |
| Roa rerekēOMCI | I tautokona | I tautokona | I tautokona | I tautokona |
| E hangai ana ki te ONUte hangae hangai ana ki te rarangite hanga | I tautokona | I tautokona | I tautokona | I tautokona |
| Momo B | I tautokona | Kāore i tautokona | Kāore i tautokona | Kāore i tautokona |
Wā tuku: Hakihea-22-2023


