Multae species tabularum servitiorum pro Huawei MA5800 seriei OLT, tabula GPHF, tabula GPUF, tabula GPLF, tabula GPSF et cetera existunt. Omnes hae tabulae sunt tabulae GPON. Hae tabulae interfaciei GPON 16 portuum cum machinis ONU (Unitate Retis Opticae) operatur ad accessum servitii GPON implementandum. Huawei Charta Interfaciei 16 Portuum GPON cum modulo C+ SFP et Modulo C++ SFP. Applicatur systematibus OLT Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG.
Series MA5800 OLT est recentissima et provectissima suggestus OLT in industria. Designata est ad sustentandum continuam accretionem in postulatione latitudinis transmissionis, convergentiam accessus filaris et sine filo, et migrationem ad SDN.
Primum Terminale Lineae Opticae Novae Generationis (NG-OLT) in industria capacitatis 40 Gbit/s. Modulus accessus multiplicium SmartAX MA5800 Huawei architecturam distributam adhibet ad sustentandas ultra-latas frequentias, officia Convergentiae Mobilis Fixae (FMC), et facultates intelligentes, ut virtualizationem fundatam in SDN.
Microprocessores programmabiles retiarii (NP) MA5800 distributionem novorum ministeriorum accelerant, postulationi ministeriorum differentiatorum satisfaciens, inter quas est partitio inter praebitores ministeriorum venditorum maioristarum et minorem.
| Specificatio | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
| Portus quantitas | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maximus radiophonum divisum | Classis B+: 1:64Classis C+/C++: 1:128 | Classis B+: 1:64Classis C+/C++: 1:128 | Classis B+: 1:64Classis C+/C++: 1:128 | Classis B+: 1:64Classis C+/C++: 1:128 |
| Transmissiofacultas | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Portus rata | Flumen sursum: 1.244 Gbit/s | Sursum flumen: 1.244Gbit/s | Flumen sursum: 1.244 Gbit/s | Flumen sursum: 1.244 Gbit/s |
| Flumen deorsum: 2.488 Gbit/s | Deorsum fluens: 2.488 Gbit/s | Flumen deorsum: 2.488 Gbit/s | Deorsum flumen: 2.488Gbit/s | |
| Divisio maximaproportio | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
| Tabula inscriptionum MACmagnitudo | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| Certuslatitudo latitudinis | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-CONTACTUS perGPON portus | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| ONUs per GPONportus | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Maximus Magnitudo Quadri | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| 9216-octetorum ingensquadros | Ita | No | Ita | No |
| FEC | Bidirectio | Bidirectio | Bidirectio | Bidirectio |
| Grex CAR | Sustentatum | Sustentatum | Sustentatum | Sustentatum |
| HoQS | Sustentatum | Non sustinetur | Non sustinetur | Non sustinetur |
| Longitudo variabilisOMCI | Sustentatum | Sustentatum | Sustentatum | Sustentatum |
| ONU-Fundatumformatioin ordine positumformatio | Sustentatum | Sustentatum | Sustentatum | Sustentatum |
| Typus B | Sustentatum | Non sustinetur | Non sustinetur | Non sustinetur |
Tempus publicationis: XXII Decembris MMXXIII


