E tele ituaiga o borad tautua mo le Huawei MA5800 series OLT, GPHF board, GPUF board, GPLF Board, GPSF board ma isi. O nei laupapa uma o GPON Boards. O nei laupapa feso'ota'iga GPON e 16-port e galulue fa'atasi ma masini ONU (Optical Network Unit) e fa'atino ai le avanoa i le tautua GPON. Huawei 16-GPON Port Interface Card ma le C+ SFP module ma le C++ SFP Module. Fa'aoga i le Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT system.
O le fa'asologa o le MA5800 o le OLT o le fa'avae aupito lata mai ma sili ona alualu i luma o le OLT i le alamanuia. Ua mamanuina e lagolago ai le tuputupu a'e pea o le mana'oga o le bandwidth, feso'ota'iga o feso'ota'iga uaea ma uaealesi, ma le fesiita'iga agai i le SDN.
O le uluai Next-Generation Optical Line Terminal (NG-OLT) e 40 Gbit/s le gafatia i le alamanuia. O le module avanoa tele-auaunaga a le Huawei SmartAX MA5800 e faʻaaogaina se fausaga tufatufaina e lagolago ai le ultra-broadband, auaunaga Fixed Mobile Convergence (FMC), ma agavaʻa atamai, e pei o le SDN-based virtualization.
O le seti o le chip Network Processor (NP) e mafai ona fa'apolokalameina a le MA5800 e fa'avavevaveina ai le fa'alauiloaina o auaunaga fou, e fa'afetaui ai le mana'oga mo auaunaga eseese, e aofia ai le vaevaeina o kamupani fa'atau oloa si'isi'i ma fa'atau oloa fa'atau.
| Fa'amatalaga | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
| Uafu aofaʻi | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. leitio vaeluaina | Vasega B+: 1:64Vasega C+/C++: 1:128 | Vasega B+: 1:64Vasega C+/C++: 1:128 | Vasega B+: 1:64Vasega C+/C++: 1:128 | Vasega B+: 1:64Vasega C+/C++: 1:128 |
| Fa'aliliuinagafatia | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Uafu fua faatatau | Upstream:1.244 Gbit/s | I luga:1.244Gbit/s | Upstream:1.244 Gbit/s | Upstream:1.244 Gbit/s |
| Fa'asolo ifo:2.488 Gbit/s | Fa'asolo ifo: 2.488 Gbit/s | Fa'asolo ifo:2.488 Gbit/s | Aulalo:2.488Gbit/s | |
| Vaeluaga aupito maualugafua faatatau | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
| Siata tuatusi MACtele | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| Fa'amautinoalaina feso'ota'iga | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-CONTs i leGPON uafu | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| ONUs mo le GPONuafu | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Maualuga Tele o le Fa'avaa | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| 9216-byte jumbofa'avaa | Ioe | No | Ioe | No |
| FEC | Itu e lua | Itu e lua | Itu e lua | Itu e lua |
| Vaega o le CAR | Lagolagoina | Lagolagoina | Lagolagoina | Lagolagoina |
| HoQS | Lagolagoina | E le lagolagoina | E le lagolagoina | E le lagolagoina |
| Umi fesuisuia'iOMCI | Lagolagoina | Lagolagoina | Lagolagoina | Lagolagoina |
| Fa'avae i le ONUfa'atulagainafa'avae i le lainafa'atulagaina | Lagolagoina | Lagolagoina | Lagolagoina | Lagolagoina |
| Ituaiga B | Lagolagoina | E le lagolagoina | E le lagolagoina | E le lagolagoina |
Taimi na lafoina ai: Tesema-22-2023


