Tá go leor cineálacha boird seirbhíse ann do OLT sraith Huawei MA5800, bord GPHF, bord GPUF, bord GPLF, bord GPSF agus araile. Is Boird GPON iad na boird seo go léir. Is bord comhéadain GPON 16-port iad seo a oibríonn le gléasanna ONU (Aonad Líonra Optúil) chun rochtain seirbhíse GPON a chur i bhfeidhm. Cárta Comhéadain Port 16-GPON Huawei le modúl C+ SFP agus Modúl C++ SFP. Cuir i bhfeidhm ar chóras NG OLT Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17.
Is í an tsraith MA5800 de OLT an t-ardán OLT is déanaí agus is úire sa tionscal. Tá sé deartha chun tacú le fás leanúnach in éileamh ar bhandaleithead, cóineasú rochtana sreinge agus gan sreang, agus imirce i dtreo SDN.
An chéad Chríochfort Líne Optúil den Chéad Ghlúin Eile (NG-OLT) sa tionscal le hacmhainn 40 Gbit/s. Úsáideann modúl rochtana ilsheirbhíse SmartAX MA5800 Huawei ailtireacht dáilte chun tacú le seirbhísí ultra-leathanbhanda, seirbhísí Comhtháthaithe Soghluaiste Seasta (FMC), agus cumais chliste, amhail fíorúlú bunaithe ar SDN.
Luasghéadaíonn tacar sliseanna Próiseálaí Líonra (NP) in-ríomhchláraithe an MA5800 cur i bhfeidhm seirbhísí nua, ag freastal ar an éileamh ar sheirbhísí difreáilte, lena n-áirítear deighilt soláthraithe seirbhísí mórdhíola agus miondíola.
| Sonraíocht | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
| Calafort cainníocht | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Uasmhéid. raidió scoilte | Aicme B+: 1:64Aicme C+/C++: 1:128 | Aicme B+: 1:64Aicme C+/C++: 1:128 | Aicme B+: 1:64Aicme C+/C++: 1:128 | Aicme B+: 1:64Aicme C+/C++: 1:128 |
| Ag cur ar aghaidhcumas | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Calafort ráta | Suas srutha: 1.244 Gbit/s | Suas an tsrutha: 1.244Gbit/s | Suas srutha: 1.244 Gbit/s | Suas srutha: 1.244 Gbit/s |
| Sruth síos: 2.488 Gbit/s | Sruth síos: 2.488 Gbit/s | Sruth síos: 2.488 Gbit/s | Sruth síos: 2.488Gbit/s | |
| Uasmhéid scoiltecóimheas | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
| Tábla seoltaí MACméid | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| Dearbhaithebandaleithead | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-CONTanna in aghaidhGPON calafort | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| ONUanna in aghaidh an GPONcalafort | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Uasmhéid Méid an Fhráma | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| Jumbo 9216-bheartfrámaí | Tá | No | Tá | No |
| FEC | Déthreoch | Déthreoch | Déthreoch | Déthreoch |
| Grúpa CAR | Tacaithe | Tacaithe | Tacaithe | Tacaithe |
| HoQS | Tacaithe | Ní thacaítear leis | Ní thacaítear leis | Ní thacaítear leis |
| Fad athraitheachOMCI | Tacaithe | Tacaithe | Tacaithe | Tacaithe |
| Bunaithe ar ONUmúnlúbunaithe ar scuainemúnlú | Tacaithe | Tacaithe | Tacaithe | Tacaithe |
| Cineál B | Tacaithe | Ní thacaítear leis | Ní thacaítear leis | Ní thacaítear leis |
Am an phoist: 22 Nollaig 2023


