Kuna aina nyingi za huduma boradi za mfululizo wa Huawei MA5800 OLT, bodi ya GPHF, bodi ya GPUF, Bodi ya GPLF, bodi ya GPSF na kadhalika. Bodi hizi zote ni Bodi za GPON. Bodi hizi za kiolesura cha GPON zenye milango 16 zinazofanya kazi na vifaa vya ONU (Kitengo cha Mtandao wa Macho) kutekeleza ufikiaji wa huduma ya GPON. Kadi ya Kiolesura cha Lango la Huawei 16-GPON yenye moduli ya C+ SFP na Moduli ya C++ SFP. Tumia kwenye mfumo wa Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT.
Mfululizo wa MA5800 wa OLT ni jukwaa la hivi karibuni na la hali ya juu zaidi la OLT katika tasnia. Limeundwa kusaidia ukuaji unaoendelea katika mahitaji ya kipimo data, muunganiko wa waya na ufikiaji usiotumia waya, na uhamiaji kuelekea SDN.
Kitengo cha kwanza cha Kizazi Kijacho cha Optiki cha Laini ya Kizazi Kijacho (NG-OLT) chenye uwezo wa Gbit/s 40 katika sekta hiyo. Moduli ya ufikiaji wa huduma nyingi ya SmartAX MA5800 ya Huawei hutumia usanifu uliosambazwa ili kusaidia huduma za broadband ya hali ya juu, Huduma za Muunganisho wa Simu Zisizohamishika (FMC), na uwezo mahiri, kama vile uboreshaji unaotegemea SDN.
Seti ya chipu ya Kichakataji Mtandao (NP) kinachoweza kupangwa cha MA5800 huharakisha utoaji wa huduma mpya, ikikidhi mahitaji ya huduma tofauti, ikiwa ni pamoja na kugawanya watoa huduma wa jumla na rejareja.
| Vipimo | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
| Bandari kiasi | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Upeo. redio iliyogawanyika | Daraja B+: 1:64Darasa C+/C++: 1:128 | Daraja B+: 1:64Darasa C+/C++: 1:128 | Daraja B+: 1:64Darasa C+/C++: 1:128 | Daraja B+: 1:64Darasa C+/C++: 1:128 |
| Usambazajiuwezo | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Bandari kiwango | Mkondo wa Juu: 1.244 Gbit/s | Mkondo wa juu: 1.244Gbit/s | Mkondo wa Juu: 1.244 Gbit/s | Mkondo wa Juu: 1.244 Gbit/s |
| Chini: 2.488 Gbit/s | Chini ya mto: 2.488 Gbit/s | Chini: 2.488 Gbit/s | Chini ya mto: 2.488Gbit/s | |
| Mgawanyiko wa juu zaidiuwiano | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
| Jedwali la anwani ya MACukubwa | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| Umehakikishiwakipimo data | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-INAYOENDELEA kwa kilaGPON bandari | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| ONU kwa kila GPONbandari | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Kiwango cha juu Ukubwa wa Fremu | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| Jumbo kubwa ya baiti 9216fremu | Ndiyo | No | Ndiyo | No |
| FEC | Mwelekeo wa pande mbili | Mwelekeo wa pande mbili | Mwelekeo wa pande mbili | Mwelekeo wa pande mbili |
| Kundi la CAR | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono |
| HoQS | Imeungwa mkono | Haitumiki | Haitumiki | Haitumiki |
| Urefu unaobadilikaOMCI | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono |
| Kulingana na ONUumbokulingana na foleniumbo | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono | Imeungwa mkono |
| Aina B | Imeungwa mkono | Haitumiki | Haitumiki | Haitumiki |
Muda wa chapisho: Desemba-22-2023


