Nui nā ʻano borad lawelawe no ka moʻo Huawei MA5800 OLT, papa GPHF, papa GPUF, Papa GPLF, papa GPSF a me nā mea ʻē aʻe. ʻO kēia mau papa āpau he mau Papa GPON. ʻO kēia mau papa interface GPON 16-port e hana pū me nā polokalamu ONU (Optical Network Unit) e hoʻokō i ke komo ʻana i ka lawelawe GPON. Kāleka Interface Port Huawei 16-GPON me ka module C+ SFP a me ka Module C++ SFP. E pili i ka ʻōnaehana Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT.
ʻO ka moʻo MA5800 o OLT ka paepae OLT hou loa a ʻoi loa i ka ʻoihana. Ua hoʻolālā ʻia e kākoʻo i ka ulu mau ʻana o ke koi bandwidth, ka hui ʻana o ke komo ʻana me nā laina uea a me nā uea ʻole, a me ka neʻe ʻana i SDN.
ʻO ka Next-Generation Optical Line Terminal (NG-OLT) mua loa o ka ʻoihana me ka mana o 40 Gbit/s. Hoʻohana ka module komo lawelawe lehulehu SmartAX MA5800 a Huawei i kahi hoʻolālā i hoʻolaha ʻia e kākoʻo i nā lawelawe ultra-broadband, Fixed Mobile Convergence (FMC), a me nā hiki akamai, e like me ka virtualization ma muli o SDN.
Hoʻolalelale ka pūʻulu chip Network Processor (NP) programmable o MA5800 i ka hoʻolaha ʻana o nā lawelawe hou, e hoʻokō ana i ke koi no nā lawelawe i ʻokoʻa ʻia, me ka hoʻokaʻawale ʻana i nā mea lawelawe kūʻai nui a kūʻai liʻiliʻi.
| Nā kikoʻī | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
| Awa ka nui | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. lekiō māhele | Papa B+: 1:64Papa C+/C++: 1:128 | Papa B+: 1:64Papa C+/C++: 1:128 | Papa B+: 1:64Papa C+/C++: 1:128 | Papa B+: 1:64Papa C+/C++: 1:128 |
| Hoʻouna ʻanahiki | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Awa uku | uka:1.244 Gbit/s | uka:1.244Gbit/s | uka:1.244 Gbit/s | uka:1.244 Gbit/s |
| Ma lalo:2.488 Gbit/s | I lalo: 2.488 Gbit/s | Ma lalo:2.488 Gbit/s | I lalo:2.488Gbit/s | |
| Māhele nui loalakio | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
| Papa helu wahi MACka nui | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| Hōʻoiaʻiʻo ʻiabandwidth | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-Nā CONT no kēlā me kēiaGPON awa | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Nā ONU no kēlā me kēia GPONawa | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Max Ka nui o ka mōlina | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| 9216-byte jumbonā mōlina | ʻAe | No | ʻAe | No |
| FEC | ʻAoʻao ʻelua | ʻAoʻao ʻelua | ʻAoʻao ʻelua | ʻAoʻao ʻelua |
| Pūʻulu CAR | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| HoQS | Kākoʻo ʻia | ʻAʻole i kākoʻo ʻia | ʻAʻole i kākoʻo ʻia | ʻAʻole i kākoʻo ʻia |
| Ka lōʻihi loliʻOMCI | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| Ma muli o ONUhoʻoponopono ʻanama muli o ka lālanihoʻoponopono ʻana | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| ʻAno B | Kākoʻo ʻia | ʻAʻole i kākoʻo ʻia | ʻAʻole i kākoʻo ʻia | ʻAʻole i kākoʻo ʻia |
Ka manawa hoʻouna: Dec-22-2023


