Kukho iintlobo ezininzi zee-borads zenkonzo zeHuawei MA5800 series OLT, ibhodi yeGPHF, ibhodi yeGPUF, iBhodi yeGPLF, ibhodi yeGPSF njl. Zonke ezi bhodi ziiBhodi zeGPON. Ezi bhodi ze-GPON interface ezineeport ezili-16 ezisebenza nezixhobo ze-ONU (Optical Network Unit) ukuphumeza ukufikelela kwinkonzo yeGPON. Ikhadi le-Huawei 16-GPON Port Interface elinemodyuli yeC+ SFP kunye neModule yeC++ SFP. Faka kwiHuawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT system.
Uthotho lwe-MA5800 lwe-OLT lelona qonga le-OLT lamva nje neliphambili kushishino. Lwenzelwe ukuxhasa ukukhula okuqhubekayo kwimfuno ye-bandwidth, ukudibana kocingo kunye nokufikelela ngaphandle kwentambo, kunye nokufudukela kwi-SDN.
I-Next-Generation Optical Line Terminal yokuqala ye-40 Gbit/s-capacity kwishishini. Imodyuli yokufikelela kwiinkonzo ezininzi yeHuawei iSmartAX MA5800 isebenzisa uyilo olusasaziweyo ukuxhasa i-ultra-broadband, iinkonzo ze-Fixed Mobile Convergence (FMC), kunye nezakhono ezikrelekrele, ezifana ne-SDN-based virtualization.
Iseti yetshiphu yeProsesa yeNethiwekhi (NP) ye-MA5800 ecwangcisiweyo ikhawulezisa ukuqaliswa kweenkonzo ezintsha, ihlangabezana neemfuno zeenkonzo ezahlukeneyo, kubandakanya ukwahlulwahlulwa kwababoneleli beenkonzo ngobuninzi nabathengisi.
| Inkcazo | H901GPHF/H902 I-GPHF | H901I-GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
| Izibuko ubungakanani | 16 | 16 | 16 | 16 |
| UMax. irediyo ehlukanisiweyo | Iklasi B+: 1:64Iklasi C+/C++: 1:128 | Iklasi B+: 1:64Iklasi C+/C++: 1:128 | Iklasi B+: 1:64Iklasi C+/C++: 1:128 | Iklasi B+: 1:64Iklasi C+/C++: 1:128 |
| Ukudlulisela phambiliubuchule | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Izibuko ixabiso | Umlambo Ophezulu: 1.244 Gbit/s | Umlambo ongasentla: 1.244I-Gbit/s | Umlambo Ophezulu: 1.244 Gbit/s | Umlambo Ophezulu: 1.244 Gbit/s |
| Ezantsi: 2.488 Gbit/s | Ezantsi: 2.488 Gbit/s | Ezantsi: 2.488 Gbit/s | Ezantsi: 2.488I-Gbit/s | |
| Ulwahlulo oluphezuluumlinganiselo | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
| Itheyibhile yedilesi ye-MACubungakanani | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| Uqinisekisiweububanzi bomda | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-IMIQHUBELO nganyeI-GPON izibuko | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Ii-ONU nge-GPON nganyeizibuko | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Ubuninzi Ubungakanani besakhelo | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| I-jumbo eyi-9216-byteizakhelo | Ewe | No | Ewe | No |
| I-FEC | Isikhokelo sesibini | Isikhokelo sesibini | Isikhokelo sesibini | Isikhokelo sesibini |
| Iqela le-CAR | Ixhaswe | Ixhaswe | Ixhaswe | Ixhaswe |
| I-HoQS | Ixhaswe | Ayixhaswanga | Ayixhaswanga | Ayixhaswanga |
| Ubude obuguquguqukayoI-OMCI | Ixhaswe | Ixhaswe | Ixhaswe | Ixhaswe |
| Isekelwe kwi-ONUukubumbaesekelwe kumgcaukubumba | Ixhaswe | Ixhaswe | Ixhaswe | Ixhaswe |
| Uhlobo B | Ixhaswe | Ayixhaswanga | Ayixhaswanga | Ayixhaswanga |
Ixesha lokuthumela: Disemba-22-2023


