Ci sò parechji tippi di schede di serviziu per a serie OLT Huawei MA5800, a scheda GPHF, a scheda GPUF, a scheda GPLF, a scheda GPSF è ecc. Tutte queste schede sò schede GPON. Queste schede d'interfaccia GPON à 16 porte chì funzionanu cù i dispositivi ONU (Optical Network Unit) per implementà l'accessu à u serviziu GPON. Carta d'interfaccia Huawei à 16 porte GPON cù modulu SFP C+ è modulu SFP C++. Applicabile à u sistema OLT Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG.
A serie MA5800 di OLT hè a piattaforma OLT più recente è avanzata di l'industria. Hè cuncipita per sustene a crescita cuntinua di a dumanda di larghezza di banda, a cunvergenza di l'accessu cablatu è wireless, è a migrazione versu SDN.
U primu Terminale di Linea Ottica di Nova Generazione (NG-OLT) di capacità di 40 Gbit/s di l'industria. U modulu d'accessu à servizii multipli SmartAX MA5800 di Huawei impiega un'architettura distribuita per supportà a banda ultra larga, i servizii di Cunvergenza Mobile Fissa (FMC) è e capacità intelligenti, cum'è a virtualizazione basata nantu à SDN.
U chipset di processore di rete programmabile (NP) di MA5800 accelera u lanciu di novi servizii, rispondendu à a dumanda di servizii differenziati, cumprese a suddivisione di i fornitori di servizii à l'ingrossu è à u dettagliu.
| Specificazione | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
| Portu quantità | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Massimu. radio divisa | Classe B+: 1:64Classe C+/C++: 1:128 | Classe B+: 1:64Classe C+/C++: 1:128 | Classe B+: 1:64Classe C+/C++: 1:128 | Classe B+: 1:64Classe C+/C++: 1:128 |
| Trasferimentucapacità | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Portu tarifa | In ascensu: 1,244 Gbit/s | A monte: 1.244Gbit/s | In ascensu: 1,244 Gbit/s | In ascensu: 1,244 Gbit/s |
| A valle: 2,488 Gbit/s | A valle: 2,488 Gbit/s | A valle: 2,488 Gbit/s | A valle: 2.488Gbit/s | |
| Divisione massimarapportu | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
| Tabella di l'indirizzi MACtaglia | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| Assicuratularghezza di banda | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-CONT perGPON portu | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| ONU per GPONportu | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Massimu Dimensione di u quadru | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| 9216 byte jumboquadri | Iè | No | Iè | No |
| FEC | Bidirezzione | Bidirezzione | Bidirezzione | Bidirezzione |
| Gruppu CAR | Supportatu | Supportatu | Supportatu | Supportatu |
| HoQS | Supportatu | Micca supportatu | Micca supportatu | Micca supportatu |
| Lunghezza variabileOMCI | Supportatu | Supportatu | Supportatu | Supportatu |
| Basatu nantu à l'ONUfurmazionebasatu annantu à a codafurmazione | Supportatu | Supportatu | Supportatu | Supportatu |
| Tipu B | Supportatu | Micca supportatu | Micca supportatu | Micca supportatu |
Data di publicazione: 22 dicembre 2023


