Hari ubwoko bwinshi bwa serivisi za borad za Huawei MA5800 series OLT, GPHF board, GPUF board, GPLF board, GPSF board n'ibindi. Izi board zose ni GPON Boards. Izi 16-port GPON interface board zikorana na ONU (Optical Network Unit) kugira ngo zishyire mu bikorwa serivisi za GPON. Huawei 16-GPON Port Interface Card ifite module ya C+ SFP na C++ SFP Module. Shyira kuri sisitemu ya Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT.
Uruhererekane rwa MA5800 rwa OLT ni urubuga rugezweho kandi ruteye imbere cyane muri uru rwego. Rwagenewe gushyigikira iterambere rikomeje mu gukenera interineti, guhuza imiyoboro y'amashanyarazi n'itumanaho ridafite umugozi, ndetse no kwimukira kuri SDN.
Imashini ya mbere y’ikoranabuhanga ya Next-Generation Optical Line Terminal (NG-OLT) ifite ubushobozi bwa 40 Gbit/s. Porogaramu ya Huawei ya SmartAX MA5800 ifite serivisi nyinshi ikoresha imiterere itandukanye kugira ngo ishyigikire ikoranabuhanga rya internet rigezweho, serivisi za Fixed Mobile Convergence (FMC), hamwe n’ubushobozi bw’ikoranabuhanga, nko gukoresha virtualization ishingiye kuri SDN.
Chip ya MA5800 ishobora gukoreshwa mu gukwirakwiza serivisi nshya, ihuza n’ibyifuzo bya serivisi zitandukanye, harimo no kugabanya abatanga serivisi ku bucuruzi bunini n’ubw’ibicuruzwa.
| Ibisobanuro | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
| Icyambu ingano | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. radiyo itandukanya | Icyiciro cya B+: 1:64Icyiciro C+/C++: 1:128 | Icyiciro cya B+: 1:64Icyiciro C+/C++: 1:128 | Icyiciro cya B+: 1:64Icyiciro C+/C++: 1:128 | Icyiciro cya B+: 1:64Icyiciro C+/C++: 1:128 |
| Koherezaubushobozi | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Icyambu igipimo | Hejuru: 1.244 Gbit/s | Hejuru: 1.244Gbit/s | Hejuru: 1.244 Gbit/s | Hejuru: 1.244 Gbit/s |
| Imbere: 2.488 Gbit/s | Imbere: 2.488 Gbit/s | Imbere: 2.488 Gbit/s | Imanuka: 2.488Gbit/s | |
| Igabanywa ntarengwaigipimo | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
| Imbonerahamwe y'aderesi za MACIngano | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| Yemejweumuyoboro w'itumanaho | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-IBIKUBIYEMO kuri buriGPON icyambu | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| ONUs kuri buri GPONicyambu | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Umubare munini Ingano y'ishusho | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| Jumbo ya 9216-byteamafuremu | Yego | No | Yego | No |
| FEC | Icyerekezo cya kabiri | Icyerekezo cya kabiri | Icyerekezo cya kabiri | Icyerekezo cya kabiri |
| Itsinda rya CAR | Bishyigikiwe | Bishyigikiwe | Bishyigikiwe | Bishyigikiwe |
| HoQS | Bishyigikiwe | Ntibishyigikiwe | Ntibishyigikiwe | Ntibishyigikiwe |
| Uburebure buhindukaOMCI | Bishyigikiwe | Bishyigikiwe | Bishyigikiwe | Bishyigikiwe |
| Ishingiye kuri ONUgutunganyabishingiye ku murongogutunganya | Bishyigikiwe | Bishyigikiwe | Bishyigikiwe | Bishyigikiwe |
| Ubwoko B | Bishyigikiwe | Ntibishyigikiwe | Ntibishyigikiwe | Ntibishyigikiwe |
Igihe cyo kohereza: Ukuboza-22-2023


