Misy karazana borad serivisy maro ho an'ny andiany OLT Huawei MA5800, solaitrabe GPHF, solaitrabe GPUF, solaitrabe GPLF, solaitrabe GPSF sns. Ireo solaitrabe rehetra ireo dia solaitrabe GPON. Ireo solaitrabe interface GPON 16-port ireo dia miasa amin'ny fitaovana ONU (Optical Network Unit) mba hampiharana ny fidirana amin'ny serivisy GPON. Karatra interface port 16-GPON Huawei miaraka amin'ny môdioly C+ SFP sy Môdioly C++ SFP. Ampiharina amin'ny rafitra OLT Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG.
Ny andiany MA5800 an'ny OLT no sehatra OLT farany indrindra sy mandroso indrindra eo amin'ny indostria. Natao hanohanana ny fitomboan'ny fangatahana bandwidth, ny fampifandraisana ny fidirana amin'ny tariby sy tsy misy tariby, ary ny fifindrana mankany amin'ny SDN izy io.
Ny Terminal Line Optical Generation Next-Generation (NG-OLT) voalohany manana fahafaha-mamokatra 40 Gbit/s eo amin'ny indostria. Ny môdioly fidirana amin'ny serivisy marobe SmartAX MA5800 an'ny Huawei dia mampiasa maritrano miparitaka mba hanohanana ny serivisy ultra-broadband, Fixed Mobile Convergence (FMC), ary ny fahaiza-manao marani-tsaina, toy ny virtualization mifototra amin'ny SDN.
Manafaingana ny fametrahana serivisy vaovao ny andiana puce Network Processor (NP) azo fandaharana an'ny MA5800, mamaly ny filàna serivisy miavaka, anisan'izany ny fizarazarana ireo mpamatsy serivisy ambongadiny sy antsinjarany.
| famaritana | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
| Seranan-tsambo habetsahana | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. radio misaraka | Kilasy B+: 1:64Kilasy C+/C++: 1:128 | Kilasy B+: 1:64Kilasy C+/C++: 1:128 | Kilasy B+: 1:64Kilasy C+/C++: 1:128 | Kilasy B+: 1:64Kilasy C+/C++: 1:128 |
| nanatitrafahaizany | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Seranan-tsambo taha | Ambony: 1.244 Gbit/s | Ambony rihana: 1.244Gbit/s | Ambony: 1.244 Gbit/s | Ambony: 1.244 Gbit/s |
| Midina: 2.488 Gbit/s | Midina: 2.488 Gbit/s | Midina: 2.488 Gbit/s | Midina: 2.488Gbit/s | |
| Fizarana ambony indrindraISAKY NY | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
| Tabilao adiresy MACSize | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| Nanome tokypassante | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-CONTs isaky nyGPON seranan-tsambo | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| ONUs isaky ny GPONseranan-tsambo | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Farafahakeliny Haben'ny rindrina | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| Jumbo 9216-bytezana-kazo | ENY | No | ENY | No |
| FEC | Bi-direction | Bi-direction | Bi-direction | Bi-direction |
| Vondrona CAR | Tohanana | Tohanana | Tohanana | Tohanana |
| HoQS | Tohanana | Tsy tohana | Tsy tohana | Tsy tohana |
| Halavana miovaovaOMCI | Tohanana | Tohanana | Tohanana | Tohanana |
| Miorina amin'ny ONUfamolavolanamifototra amin'ny filaharanafamolavolana | Tohanana | Tohanana | Tohanana | Tohanana |
| Karazana B | Tohanana | Tsy tohana | Tsy tohana | Tsy tohana |
Fotoana fandefasana: 22 Desambra 2023


