Muaj ntau hom kev pabcuam borads rau Huawei MA5800 series OLT, GPHF board, GPUF board, GPLF Board, GPSF board thiab lwm yam. Tag nrho cov boards no yog GPON Boards. Cov 16-port GPON interface board no ua haujlwm nrog ONU (Optical Network Unit) cov khoom siv los siv GPON kev pabcuam nkag mus. Huawei 16-GPON Port Interface Card nrog C + SFP module thiab C ++ SFP Module. Siv rau Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT system.
Lub MA5800 series ntawm OLT yog qhov tseeb thiab siab tshaj plaws OLT platform hauv kev lag luam. Nws yog tsim los txhawb kev loj hlob ntawm kev thov bandwidth, kev sib txuas ntawm cov xov hlau thiab wireless, thiab kev tsiv mus rau SDN.
Lub lag luam thawj 40 Gbit/s-capacity Next-Generation Optical Line Terminal (NG-OLT). Huawei's SmartAX MA5800 multiple-service access module siv cov qauv faib tawm los txhawb ultra-broadband, Fixed Mobile Convergence (FMC) cov kev pabcuam, thiab cov peev xwm ntse, xws li SDN-based virtualization.
MA5800 lub programmable Network Processor (NP) chip set ua kom cov kev pabcuam tshiab sai dua, ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov kev pabcuam sib txawv, suav nrog kev faib cov neeg muab kev pabcuam lag luam wholesale thiab retail.
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
| Chaw nres nkoj ntau npaum li cas | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. xov tooj cua faib | Qib B+: 1:64Chav Kawm C+/C++: 1:128 | Qib B+: 1:64Chav Kawm C+/C++: 1:128 | Qib B+: 1:64Chav Kawm C+/C++: 1:128 | Qib B+: 1:64Chav Kawm C+/C++: 1:128 |
| Kev xa musmuaj peev xwm | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Chaw nres nkoj tus nqi | Nce mus rau sab saud: 1.244 Gbit/s | Sab saud: 1.244Gbit/s | Nce mus rau sab saud: 1.244 Gbit/s | Nce mus rau sab saud: 1.244 Gbit/s |
| Downstream: 2.488 Gbit / s | Cov ntaub ntawv xa mus rau hauv qab: 2.488 Gbit/s | Downstream: 2.488 Gbit / s | Cov dej ntws mus rau hauv qab: 2.488Gbit/s | |
| Qhov faib siab tshaj plawspiv | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
| Rooj chaw nyob MACqhov loj | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| Tau lees paubbandwidth | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-COV NTAUB NTAWV ib qhoGPON chaw nres nkoj | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Cov ONU ib GPONchaw nres nkoj | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Qhov siab tshaj plaws Qhov Loj ntawm Lub Ncej | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| 9216-byte jumbocov thav duab | Yog | No | Yog | No |
| FEC | Bi-direction | Bi-direction | Bi-direction | Bi-direction |
| Pawg CAR | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa |
| HoQS | Txhawb nqa | Tsis txhawb nqa | Tsis txhawb nqa | Tsis txhawb nqa |
| Qhov ntev hloov pauv tauOMCI | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa |
| Raws li ONUua kom zoo nkaujraws li kabua kom zoo nkauj | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa |
| Hom B | Txhawb nqa | Tsis txhawb nqa | Tsis txhawb nqa | Tsis txhawb nqa |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Kaum Ob Hlis-22-2023


