Nau'ikan Kebul ɗin AOC
Kebul mai aiki da hasken wuta (AOC) wani fiber ne mai aiki da hasken wuta mai aiki tare da na'urorin gani a ƙarshen biyu, don haka yana da sauƙin amfani.
Halayen kebul na AOC
| Samfuri | Tallafin Sigar | Tsawon | Tsawon Wave na Aiki | Nau'in Mai Haɗawa | Lambar Sashe | Zafin Aiki |
| SFP-10G-AOC-3M | V100R005C00 da kuma daga baya | 3 mita | 850 nm | Haɗin SFP+ a ƙarshen biyu | 02311BKP | 0°C zuwa 70°C |
| SFP-10G-AOC-5M | V200R001C00 da kuma daga baya | mita 5 | 850 nm | Haɗin SFP+ a ƙarshen biyu | 02311PQS | 0°C zuwa 70°C |
| SFP-10G-AOC-7M | V200R001C00 da kuma daga baya | mita 7 | 850 nm | Haɗin SFP+ a ƙarshen biyu | 02311PQT | 0°C zuwa 70°C |
| SFP-10G-AOC10M | V100R003C10 da kuma daga baya | mita 10 | 850 nm | Haɗin SFP+ a ƙarshen biyu | 02310QWH | 0°C zuwa 70°C |
| SFP-10G-AOC20M | V100R003C10 da kuma daga baya | mita 20 | 850 nm | Haɗin SFP+ a ƙarshen biyu | 02310SSK | 0°C zuwa 70°C |
| QSFP-H40G-AOC10M | V100R005C00 da kuma daga baya | mita 10 | 850 nm | Masu haɗin QSFP+ a ƙarshen biyu | 02310SSH | 0°C zuwa 70°C |
| SFP-25G-AOC-3M | V200R001C00 da kuma daga baya | 3 mita | 850 nm | Haɗin SFP28 a ƙarshen biyu | 02311MPE | 0°C zuwa 70°C |
| SFP-25G-AOC-5M | V200R001C00 da kuma daga baya | mita 5 | 850 nm | Haɗin SFP28 a ƙarshen biyu | 02311MPD | 0°C zuwa 70°C |
| SFP-25G-AOC-7M | V200R001C00 da kuma daga baya | mita 7 | 850 nm | Haɗin SFP28 a ƙarshen biyu | 02311MPC | 0°C zuwa 70°C |
| SFP-25G-AOC-10M | V200R001C00 da kuma daga baya | mita 10 | 850 nm | Haɗin SFP28 a ƙarshen biyu | 02311KNT | 0°C zuwa 70°C |
| QSFP-4SFP10-AOC10M | V100R006C00 da kuma daga baya | mita 10 | 850 nm | Mai haɗin QSFP+ a gefe ɗaya da kuma masu haɗin SFP+ guda huɗu a ɗayan gefen | 02310SSJ | 0°C zuwa 70°C |
| QSFP-100G-AOC-10M | V200R002C50 da kuma wasu nau'ikan da suka biyo baya | mita 10 | 850 nm | Masu haɗin QSFP28 a ƙarshen biyu | 02311KNQ | 0°C zuwa 70°C |
| QSFP-100G-AOC-30M | V200R002C50 da kuma wasu nau'ikan da suka biyo baya | mita 30 | 850 nm | Masu haɗin QSFP28 a ƙarshen biyu | 02311RAH | 0°C zuwa 70°C |
Yanayin amfani da kebul na AOC da haɗin kai
| Nau'in Kebul | Haɗi |
| Kebul na SFP+ zuwa SFP+ AOC |
Duk ƙarshen biyu suna haɗuwa da tashar gani ta 10GE. |
| Kebul na QSFP+ zuwa QSFP+ AOC |
|
| Kebul na QSFP+ zuwa kebul na 4*SFP+ AOC | Lokacin da aka raba tashar gani ta 40GE zuwa tashoshin gani guda huɗu na 10GE:
Ɗayan ƙarshen yana haɗuwa da tashar gani ta 40GE, ɗayan kuma yana haɗuwa da tashoshin gani ta 10GE guda huɗu. |
| Kebul na SFP28 zuwa SFP28 AOC | Ana amfani da shi don haɗin tashar gani ta 25GE ko kuma haɗa tsakanin maɓallan jerin CloudEngine 9800, 8800, 7800, 6800, da 5800.Duk ƙarshen biyu suna haɗuwa da tashar gani ta 25GE. |
| Kebul na AOC zuwa QSFP28 | Ana amfani da shi don haɗin tashar gani ta 100GE ko kuma haɗa tsakanin maɓallan jerin CloudEngine 9800, 8800, 7800, 6800, da 5800.Duk ƙarshen biyu suna haɗuwa da tashar gani ta 100GE. |
Lokacin Saƙo: Maris-22-2023
