Mefuta ea Likhoele tsa AOC
Thapo e sebetsang ea optical (AOC) ke faeba e sebetsang ea optical e nang le li-module tsa optical mahlakoreng ka bobeli, ka hona ho bonolo ho e sebelisa.
Litšobotsi tsa likhoele tsa AOC
| Mohlala | Tšehetso ea Phetolelo | Bolelele | Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang | Mofuta oa Sehokelo | Nomoro ea Karolo | Mocheso o sebetsang |
| SFP-10G-AOC-3M | V100R005C00 le mefuta e latelang | 3 m | 850 nm | Lihokelo tsa SFP+ lipheletsong ka bobeli | 02311BKP | 0°C ho isa ho 70°C |
| SFP-10G-AOC-5M | V200R001C00 le mefuta e latelang | 5 m | 850 nm | Lihokelo tsa SFP+ lipheletsong ka bobeli | 02311PQS | 0°C ho isa ho 70°C |
| SFP-10G-AOC-7M | V200R001C00 le mefuta e latelang | 7 m | 850 nm | Lihokelo tsa SFP+ lipheletsong ka bobeli | 02311PQT | 0°C ho isa ho 70°C |
| SFP-10G-AOC10M | V100R003C10 le mefuta e meng e latelang | 10 m | 850 nm | Lihokelo tsa SFP+ lipheletsong ka bobeli | 02310QWH | 0°C ho isa ho 70°C |
| SFP-10G-AOC20M | V100R003C10 le mefuta e meng e latelang | 20 m | 850 nm | Lihokelo tsa SFP+ lipheletsong ka bobeli | 02310SSK | 0°C ho isa ho 70°C |
| QSFP-H40G-AOC10M | V100R005C00 le mefuta e latelang | 10 m | 850 nm | Lihokelo tsa QSFP+ lipheletsong ka bobeli | 02310SSH | 0°C ho isa ho 70°C |
| SFP-25G-AOC-3M | V200R001C00 le mefuta e latelang | 3 m | 850 nm | Lihokelo tsa SFP28 lipheletsong ka bobeli | 02311MPE | 0°C ho isa ho 70°C |
| SFP-25G-AOC-5M | V200R001C00 le mefuta e latelang | 5 m | 850 nm | Lihokelo tsa SFP28 lipheletsong ka bobeli | 02311MPD | 0°C ho isa ho 70°C |
| SFP-25G-AOC-7M | V200R001C00 le mefuta e latelang | 7 m | 850 nm | Lihokelo tsa SFP28 lipheletsong ka bobeli | 02311MPC | 0°C ho isa ho 70°C |
| SFP-25G-AOC-10M | V200R001C00 le mefuta e latelang | 10 m | 850 nm | Lihokelo tsa SFP28 lipheletsong ka bobeli | 02311KNT | 0°C ho isa ho 70°C |
| QSFP-4SFP10-AOC10M | V100R006C00 le mefuta e meng e latelang | 10 m | 850 nm | Sehokelo sa QSFP+ pheletsong e 'ngoe le lihokelo tse 'ne tsa SFP+ pheletsong e 'ngoe | 02310SSJ | 0°C ho isa ho 70°C |
| QSFP-100G-AOC-10M | V200R002C50 le mefuta e latelang | 10 m | 850 nm | Lihokelo tsa QSFP28 lipheletsong ka bobeli | 02311KNQ | 0°C ho isa ho 70°C |
| QSFP-100G-AOC-30M | V200R002C50 le mefuta e latelang | 30 m | 850 nm | Lihokelo tsa QSFP28 lipheletsong ka bobeli | 02311RAH | 0°C ho isa ho 70°C |
Maemo le likhokahano tsa tšebeliso ea cable ea AOC
| Mofuta oa Cable | Khokahano |
| Thapo ea AOC ho ea ho SFP+ ho tloha ho SFP+ |
Lipheletso ka bobeli li hokahana le kou ea optical ea 10GE. |
| Thapo ea AOC ho ea ho QSFP+ ho tloha QSFP ho ea ho QSFP |
|
| Thapo ea QSFP+ ho isa ho 4*SFP+ AOC | Ha kou ea optical ea 40GE e aroloa ka likou tse 'ne tsa optical tsa 10GE:
Pheletso e 'ngoe e hokela koung ea optical ea 40GE, 'me pheletso e 'ngoe e hokela likoung tse 'ne tsa optical tsa 10GE. |
| Thapo ea AOC ea SFP28 ho ea ho SFP28 | E sebedisetswa kgokelo ya koung ya optical ya 25GE kapa ho bokellana pakeng tsa di-switch tsa CloudEngine 9800, 8800, 7800, 6800, le 5800.Lipheletso ka bobeli li hokahana le koung ea optical ea 25GE. |
| Thapo ea AOC ea QSFP28 ho ea ho QSFP28 | E sebedisetswa kgokelo ya koung ya optical ya 100GE kapa ho bokellana pakeng tsa di-switch tsa CloudEngine 9800, 8800, 7800, 6800, le 5800.Lipheletso ka bobeli li hokahana le kou ea optical ea 100GE. |
Nako ea poso: Hlakubele-22-2023
