Nā ʻano o nā kaula AOC
ʻO ke kaula ʻōpika hana (AOC) he fiber ʻōpika hana me nā modula ʻōpika ma nā wēlau ʻelua, a no laila he maʻalahi ke hoʻohana.
Nā ʻano o nā kaula AOC
| Hoʻohālike | Kākoʻo Mana | Ka lōʻihi | Ka lōʻihi o ka nalu hana | ʻAno Hoʻohui | Helu ʻĀpana | Mahana Hana |
| SFP-10G-AOC-3M | ʻO V100R005C00 a me nā mana hou aku | 3 mika | 850 nm | Nā mea hoʻohui SFP+ ma nā wēlau ʻelua | 02311BKP | 0°C a i 70°C |
| SFP-10G-AOC-5M | ʻO V200R001C00 a me nā mana hou aku | 5 mika | 850 nm | Nā mea hoʻohui SFP+ ma nā wēlau ʻelua | 02311PQS | 0°C a i 70°C |
| SFP-10G-AOC-7M | ʻO V200R001C00 a me nā mana hou aku | 7 mika | 850 nm | Nā mea hoʻohui SFP+ ma nā wēlau ʻelua | 02311PQT | 0°C a i 70°C |
| SFP-10G-AOC10M | ʻO V100R003C10 a me nā mana hou aku | 10 mika | 850 nm | Nā mea hoʻohui SFP+ ma nā wēlau ʻelua | 02310QWH | 0°C a i 70°C |
| SFP-10G-AOC20M | ʻO V100R003C10 a me nā mana hou aku | 20 mika | 850 nm | Nā mea hoʻohui SFP+ ma nā wēlau ʻelua | 02310SSK | 0°C a i 70°C |
| QSFP-H40G-AOC10M | ʻO V100R005C00 a me nā mana hou aku | 10 mika | 850 nm | Nā mea hoʻohui QSFP + ma nā wēlau ʻelua | 02310SSH | 0°C a i 70°C |
| SFP-25G-AOC-3M | ʻO V200R001C00 a me nā mana hou aku | 3 mika | 850 nm | Nā mea hoʻohui SFP28 ma nā wēlau ʻelua | 02311MPE | 0°C a i 70°C |
| SFP-25G-AOC-5M | ʻO V200R001C00 a me nā mana hou aku | 5 mika | 850 nm | Nā mea hoʻohui SFP28 ma nā wēlau ʻelua | 02311MPD | 0°C a i 70°C |
| SFP-25G-AOC-7M | ʻO V200R001C00 a me nā mana hou aku | 7 mika | 850 nm | Nā mea hoʻohui SFP28 ma nā wēlau ʻelua | 02311MPC | 0°C a i 70°C |
| SFP-25G-AOC-10M | ʻO V200R001C00 a me nā mana hou aku | 10 mika | 850 nm | Nā mea hoʻohui SFP28 ma nā wēlau ʻelua | 02311KNT | 0°C a i 70°C |
| QSFP-4SFP10-AOC10M | ʻO V100R006C00 a me nā mana hou aku | 10 mika | 850 nm | ʻO ka mea hoʻohui QSFP+ ma kekahi ʻaoʻao a me ʻehā mau mea hoʻohui SFP+ ma kekahi ʻaoʻao | 02310SSJ | 0°C a i 70°C |
| QSFP-100G-AOC-10M | ʻO V200R002C50 a me nā mana hou aku | 10 mika | 850 nm | Nā mea hoʻohui QSFP28 ma nā wēlau ʻelua | 02311KNQ | 0°C a i 70°C |
| QSFP-100G-AOC-30M | ʻO V200R002C50 a me nā mana hou aku | 30 mika | 850 nm | Nā mea hoʻohui QSFP28 ma nā wēlau ʻelua | 02311RAH | 0°C a i 70°C |
Nā hiʻohiʻona hoʻohana ʻana i ke kaula AOC a me nā pilina
| ʻAno Uea | Hoʻohui |
| Uea SFP+ a i SFP+ AOC |
Hoʻopili nā wēlau ʻelua i kahi awa optical 10GE. |
| QSFP+ a i QSFP+ AOC uwea |
|
| QSFP+ a i 4*SFP+ AOC uwea | Ke hoʻokaʻawale ʻia kahi puka optical 40GE i ʻehā mau puka optical 10GE:
Hoʻohui kekahi ʻaoʻao i ka puka optical 40GE, a hoʻohui kekahi ʻaoʻao i ʻehā mau puka optical 10GE. |
| Uaea SFP28 a i SFP28 AOC | Hoʻohana ʻia no ka pili ʻana o ka puka optical 25GE a i ʻole ke kau ʻana ma waena o nā kuapo CloudEngine 9800, 8800, 7800, 6800, a me 5800 series.Hoʻopili nā wēlau ʻelua i kahi awa optical 25GE. |
| Uaea QSFP28 a i QSFP28 AOC | Hoʻohana ʻia no ka pili ʻana o ka puka optical 100GE a i ʻole ke kau ʻana ma waena o nā kuapo CloudEngine 9800, 8800, 7800, 6800, a me 5800 series.Hoʻopili nā wēlau ʻelua i kahi awa optical 100GE. |
Ka manawa hoʻouna: Malaki-22-2023
