Karazana Tariby AOC
Ny tariby optika mavitrika (AOC) dia tariby optika mavitrika misy môdioly optika amin'ny andaniny roa, ary noho izany dia mora ampiasaina.
Toetran'ny tariby AOC
| MODELY | Fanohanana ny dikan-teny | NY FAHARETANY | Halavan'ny onjam-piasana | Karazana mpampitohy | Laharana ampahany | Mari-pana miasa |
| SFP-10G-AOC-3M | V100R005C00 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 3 metatra | 850 nm | Mpampitohy SFP+ amin'ny andaniny roa | 02311BKP | 0°C hatramin'ny 70°C |
| SFP-10G-AOC-5M | V200R001C00 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 5 metatra | 850 nm | Mpampitohy SFP+ amin'ny andaniny roa | 02311PQS | 0°C hatramin'ny 70°C |
| SFP-10G-AOC-7M | V200R001C00 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 7 metatra | 850 nm | Mpampitohy SFP+ amin'ny andaniny roa | 02311PQT | 0°C hatramin'ny 70°C |
| SFP-10G-AOC10M | V100R003C10 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 10 metatra | 850 nm | Mpampitohy SFP+ amin'ny andaniny roa | 02310QWH | 0°C hatramin'ny 70°C |
| SFP-10G-AOC20M | V100R003C10 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 20 metatra | 850 nm | Mpampitohy SFP+ amin'ny andaniny roa | 02310SSK | 0°C hatramin'ny 70°C |
| QSFP-H40G-AOC10M | V100R005C00 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 10 metatra | 850 nm | Mpampitohy QSFP+ amin'ny andaniny roa | 02310SSH | 0°C hatramin'ny 70°C |
| SFP-25G-AOC-3M | V200R001C00 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 3 metatra | 850 nm | Mpampitohy SFP28 amin'ny andaniny roa | 02311MPE | 0°C hatramin'ny 70°C |
| SFP-25G-AOC-5M | V200R001C00 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 5 metatra | 850 nm | Mpampitohy SFP28 amin'ny andaniny roa | 02311MPD | 0°C hatramin'ny 70°C |
| SFP-25G-AOC-7M | V200R001C00 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 7 metatra | 850 nm | Mpampitohy SFP28 amin'ny andaniny roa | 02311MPC | 0°C hatramin'ny 70°C |
| SFP-25G-AOC-10M | V200R001C00 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 10 metatra | 850 nm | Mpampitohy SFP28 amin'ny andaniny roa | 02311KNT | 0°C hatramin'ny 70°C |
| QSFP-4SFP10-AOC10M | V100R006C00 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 10 metatra | 850 nm | Mpampitohy QSFP+ amin'ny tendrony iray ary mpampitohy SFP+ efatra amin'ny tendrony ilany | 02310SSJ | 0°C hatramin'ny 70°C |
| QSFP-100G-AOC-10M | V200R002C50 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 10 metatra | 850 nm | Mpampitohy QSFP28 amin'ny andaniny roa | 02311KNQ | 0°C hatramin'ny 70°C |
| QSFP-100G-AOC-30M | V200R002C50 sy ireo dikan-teny taty aoriana | 30 metatra | 850 nm | Mpampitohy QSFP28 amin'ny andaniny roa | 02311RAH | 0°C hatramin'ny 70°C |
Toe-javatra sy fifandraisana amin'ny fampiasana tariby AOC
| Karazana tariby | fifandraisana |
| Tariby SFP+ mankany amin'ny SFP+ AOC |
Samy mifandray amin'ny seranana optika 10GE ny andaniny roa. |
| Tariby QSFP+ mankany QSFP+ AOC |
|
| Tariby QSFP+ mankany amin'ny 4*SFP+ AOC | Rehefa zaraina ho seranana optika 10GE efatra ny seranana optika 40GE:
Mifandray amin'ny seranana optika 40GE ny tendrony iray, ary ny tendrony ilany kosa mifandray amin'ny seranana optika 10GE efatra. |
| Tariby SFP28 mankany amin'ny SFP28 AOC | Ampiasaina amin'ny fifandraisana seranana optika 25GE na fampiarahana eo amin'ny switch CloudEngine 9800, 8800, 7800, 6800, ary 5800 series.Samy mifandray amin'ny seranana optika 25GE ny andaniny roa. |
| Tariby QSFP28 mankany QSFP28 AOC | Ampiasaina amin'ny fifandraisana seranana optika 100GE na fampiarahana eo amin'ny switch CloudEngine andiany 9800, 8800, 7800, 6800, ary 5800.Samy mifandray amin'ny seranana optika 100GE ny andaniny roa. |
Fotoana fandefasana: 22 Martsa 2023
