Ngā momo taura AOC
He muka whatu hohe te taura whatu hohe (AOC) me ngā kōwae whatu i ngā pito e rua, nō reira he ngāwari ki te whakamahi.
Ngā āhuatanga o ngā taura AOC
| Tauira | Tautoko Putanga | Roa | Roanga Ngaru Whakahaere | Momo Hononga | Tau Wāhanga | Te pāmahana whakahaere |
| SFP-10G-AOC-3M | V100R005C00 me ngā putanga o muri mai | 3 mita | 850 nm | Ngā hononga SFP+ i ngā pito e rua | 02311BKP | 0°C ki te 70°C |
| SFP-10G-AOC-5M | V200R001C00 me ngā putanga o muri mai | 5 mita | 850 nm | Ngā hononga SFP+ i ngā pito e rua | 02311PQS | 0°C ki te 70°C |
| SFP-10G-AOC-7M | V200R001C00 me ngā putanga o muri mai | 7 mita | 850 nm | Ngā hononga SFP+ i ngā pito e rua | 02311PQT | 0°C ki te 70°C |
| SFP-10G-AOC10M | V100R003C10 me ngā putanga o muri mai | 10 mita | 850 nm | Ngā hononga SFP+ i ngā pito e rua | 02310QWH | 0°C ki te 70°C |
| SFP-10G-AOC20M | V100R003C10 me ngā putanga o muri mai | 20 mita | 850 nm | Ngā hononga SFP+ i ngā pito e rua | 02310SSK | 0°C ki te 70°C |
| QSFP-H40G-AOC10M | V100R005C00 me ngā putanga o muri mai | 10 mita | 850 nm | Ngā hononga QSFP+ i ngā pito e rua | 02310SSH | 0°C ki te 70°C |
| SFP-25G-AOC-3M | V200R001C00 me ngā putanga o muri mai | 3 mita | 850 nm | Ngā hononga SFP28 i ngā pito e rua | 02311MPE | 0°C ki te 70°C |
| SFP-25G-AOC-5M | V200R001C00 me ngā putanga o muri mai | 5 mita | 850 nm | Ngā hononga SFP28 i ngā pito e rua | 02311MPD | 0°C ki te 70°C |
| SFP-25G-AOC-7M | V200R001C00 me ngā putanga o muri mai | 7 mita | 850 nm | Ngā hononga SFP28 i ngā pito e rua | 02311MPC | 0°C ki te 70°C |
| SFP-25G-AOC-10M | V200R001C00 me ngā putanga o muri mai | 10 mita | 850 nm | Ngā hononga SFP28 i ngā pito e rua | 02311KNT | 0°C ki te 70°C |
| QSFP-4SFP10-AOC10M | V100R006C00 me ngā putanga o muri mai | 10 mita | 850 nm | He hononga QSFP+ kei tetahi pito, me ngā hononga SFP+ e whā kei tetahi pito | 02310SSJ | 0°C ki te 70°C |
| QSFP-100G-AOC-10M | V200R002C50 me ngā putanga o muri mai | 10 mita | 850 nm | Ngā hononga QSFP28 i ngā pito e rua | 02311KNQ | 0°C ki te 70°C |
| QSFP-100G-AOC-30M | V200R002C50 me ngā putanga o muri mai | 30 mita | 850 nm | Ngā hononga QSFP28 i ngā pito e rua | 02311RAH | 0°C ki te 70°C |
Ngā horopaki whakamahinga taura AOC me ngā hononga
| Momo Taura | Hononga |
| Taura SFP+ ki te SFP+ AOC |
Ka hono ngā pito e rua ki tētahi tauranga whatu 10GE. |
| Taura QSFP+ ki te QSFP+ AOC |
|
| Taura QSFP+ ki te 4*SFP+ AOC | Ina wehea he tauranga whatu 40GE kia whā ngā tauranga whatu 10GE:
Ka hono tetahi pito ki te tauranga whatu 40GE, ā, ka hono tetahi pito ki ngā tauranga whatu 10GE e whā. |
| Taura SFP28 ki te SFP28 AOC | E whakamahia ana mō te hononga tauranga whatu 25GE, te whakarārangi rānei i waenga i ngā pana raupapa CloudEngine 9800, 8800, 7800, 6800, me te 5800.Ka hono ngā pito e rua ki tētahi tauranga whatu 25GE. |
| Taura QSFP28 ki te QSFP28 AOC | E whakamahia ana mō te hononga tauranga whatu 100GE, te whakarārangi rānei i waenga i ngā pana raupapa CloudEngine 9800, 8800, 7800, 6800, me te 5800.Ka hono ngā pito e rua ki tētahi tauranga whatu 100GE. |
Wā tuku: Maehe-22-2023
