Ituaiga o Uaea AOC
O le uaea opitika malosi (AOC) o se uaea opitika malosi e iai ni vaega opitika i pito uma e lua, o lea e faigofie ai ona faʻaaoga.
Uiga o uaea AOC
| Fa'ata'ita'iga | Lagolagoina o le Lomiga | Umi | Umi o le Galu Fa'agaoioiga | Ituaiga Feso'ota'i | Numera o le Vaega | Vevela o le Fa'agaioiga |
| SFP-10G-AOC-3M | V100R005C00 ma lomiga mulimuli ane | 3 mita | 850 nm | SFP+ feso'ota'iga i pito uma e lua | 02311BKP | 0°C i le 70°C |
| SFP-10G-AOC-5M | V200R001C00 ma lomiga mulimuli ane | 5 mita | 850 nm | SFP+ feso'ota'iga i pito uma e lua | 02311PQS | 0°C i le 70°C |
| SFP-10G-AOC-7M | V200R001C00 ma lomiga mulimuli ane | 7 mita | 850 nm | SFP+ feso'ota'iga i pito uma e lua | 02311PQT | 0°C i le 70°C |
| SFP-10G-AOC10M | V100R003C10 ma lomiga mulimuli ane | 10 mita | 850 nm | SFP+ feso'ota'iga i pito uma e lua | 02310QWH | 0°C i le 70°C |
| SFP-10G-AOC20M | V100R003C10 ma lomiga mulimuli ane | 20 mita | 850 nm | SFP+ feso'ota'iga i pito uma e lua | 02310SSK | 0°C i le 70°C |
| QSFP-H40G-AOC10M | V100R005C00 ma lomiga mulimuli ane | 10 mita | 850 nm | Feso'ota'iga QSFP+ i pito uma e lua | 02310SSH | 0°C i le 70°C |
| SFP-25G-AOC-3M | V200R001C00 ma lomiga mulimuli ane | 3 mita | 850 nm | Feso'ota'iga SFP28 i pito uma e lua | 02311MPE | 0°C i le 70°C |
| SFP-25G-AOC-5M | V200R001C00 ma lomiga mulimuli ane | 5 mita | 850 nm | Feso'ota'iga SFP28 i pito uma e lua | 02311MPD | 0°C i le 70°C |
| SFP-25G-AOC-7M | V200R001C00 ma lomiga mulimuli ane | 7 mita | 850 nm | Feso'ota'iga SFP28 i pito uma e lua | 02311MPC | 0°C i le 70°C |
| SFP-25G-AOC-10M | V200R001C00 ma lomiga mulimuli ane | 10 mita | 850 nm | Feso'ota'iga SFP28 i pito uma e lua | 02311KNT | 0°C i le 70°C |
| QSFP-4SFP10-AOC10M | V100R006C00 ma lomiga mulimuli ane | 10 mita | 850 nm | O le so'oga QSFP+ i le tasi pito ma so'oga SFP+ e fa i le isi pito. | 02310SSJ | 0°C i le 70°C |
| QSFP-100G-AOC-10M | V200R002C50 ma lomiga mulimuli ane | 10 mita | 850 nm | Feso'ota'iga QSFP28 i pito uma e lua | 02311KNQ | 0°C i le 70°C |
| QSFP-100G-AOC-30M | V200R002C50 ma lomiga mulimuli ane | 30 mita | 850 nm | Feso'ota'iga QSFP28 i pito uma e lua | 02311RAH | 0°C i le 70°C |
Fa'ata'ita'iga ma feso'ota'iga o le fa'aaogaina o uaea AOC
| Ituaiga Uaea | Feso'ota'iga |
| Uaea SFP+ i le SFP+ AOC |
E feso'ota'i uma pito e lua i se uafu opitika 10GE. |
| Uaea QSFP+ i le QSFP+ AOC |
|
| Uaea QSFP+ i le 4*SFP+ AOC | A vaevaeina se uafu opitika 40GE i ni uafu opitika e fa 10GE:
E fesoʻotaʻi le tasi pito i le uafu opitika 40GE, ae o le isi pito e fesoʻotaʻi i uafu opitika e fa 10GE. |
| Uaea SFP28 i le SFP28 AOC | Fa'aaogaina mo le feso'ota'iga o le uafu opitika 25GE po'o le fa'aputuga i le va o ki o le CloudEngine 9800, 8800, 7800, 6800, ma le 5800 series.E feso'ota'i uma pito e lua i se uafu opitika 25GE. |
| Uaea QSFP28 i le QSFP28 AOC | Fa'aaogaina mo le feso'ota'iga o le uafu opitika 100GE po'o le fa'aputuga i le va o ki o le CloudEngine 9800, 8800, 7800, 6800, ma le 5800 series.E feso'ota'i uma pito e lua i se uafu opitika 100GE. |
Taimi na lafoina ai: Mati-22-2023
