Tipi ta' kejbils b'veloċità għolja
| Tip ta' kejbil | Mudell | Tul | Attribut elettriku | Raġġ tal-Liwja | Spazju minimu għar-rottaġġ tal-kejbil & Raġġ minimu tal-liwja | Tip ta' Konnettur | Numru tal-Parti | |
| SFP+ – Kejbil SFP+ b'veloċità għolja | Kejbil SFP+ b'veloċità għolja ta' 1 m | SFP-10G-CU1M | metru wieħed | Passiv | 25 mm | Spazju minimu għar-rottaġġ tal-kejbil: 60 mmRaġġ minimu tal-liwja: 35 mm | SFP+ għal SFP+ | 02310MUN |
| Kejbil SFP+ ta' veloċità għolja ta' 3 m | SFP-10G-CU3M | 3 metri | Passiv | 25 mm | SFP+ għal SFP+ | 02310MUP | ||
| Kejbil SFP+ ta' veloċità għolja ta' 5 m | SFP-10G-CU5M | 5 metri | Passiv | 30 mm | SFP+ għal SFP+ | 02310QPR | ||
| Kejbil SFP+ attiv b'veloċità għolja ta' 7 m | SFP-10G-AC7M | 7 metri | Attiv | 25 mm | SFP+ għal SFP+ | 02310QPS | ||
| Kejbil SFP+ attiv b'veloċità għolja ta' 10 m | SFP-10G-AC10M | 10 metri | Attiv | 25 mm | SFP+ għal SFP+ | 02310MUQ | ||
| SFP28 – Kejbil ta' veloċità għolja SFP28 | Kejbil SFP28 ta' veloċità għolja ta' 1 m | SFP-25G-CU1M | metru wieħed | Passiv | 25 mm | Spazju minimu għar-rottaġġ tal-kejbil: 70 mmRaġġ minimu tal-liwja: 40 mm | SFP28 għal SFP28 | 02311NKS |
| Kejbil SFP28 ta' veloċità għolja ta' 3 m | SFP-25G-CU3M | 3 metri | Passiv | 25 mm | SFP28 għal SFP28 | 02311NKV | ||
| Kejbil SFP28 ta' veloċità għolja ta' 3 m | SFP-25G-CU3M-N | 3 metri | Passiv | 30 mm | SFP28 għal SFP28 | 02311MNV | ||
| Kejbil SFP28 ta' veloċità għolja ta' 5 m | SFP-25G-CU5M | 5 metri | Passiv | 30 mm | SFP28 għal SFP28 | 02311MNW | ||
| Kejbil SFP28 ta' veloċità għolja ta' 10 m | SFP-25G-AC10M | 10 metri | Attiv | 30 mm | SFP28 għal SFP28 | 02312LNP | ||
| QSFP+ – Kejbil QSFP+ b'veloċità għolja | Kejbil QSFP+ ta' 1 m – QSFP+ b'veloċità għolja | QSFP-40G-CU1M | metru wieħed | Passiv | 35 mm | Spazju minimu għar-rottaġġ tal-kejbil: 75 mmRaġġ minimu tal-liwja: 50 mm | QSFP+ għal QSFP+ | 02310MUG |
| Kejbil QSFP+ ta' 3 m – QSFP+ b'veloċità għolja | QSFP-40G-CU3M | 3 metri | Passiv | 40 mm | QSFP+ għal QSFP+ | 02310MUH | ||
| Kejbil QSFP+ ta' 5 m – QSFP+ b'veloċità għolja | QSFP-40G-CU5M | 5 metri | Passiv | 45 mm | QSFP+ għal QSFP+ | 02310MUJ | ||
| QSFP+ – kejbil b'veloċità għolja 4*SFP+ | Kejbil ta' veloċità għolja QSFP+ ta' 1 m – 4*SFP+ | QSFP-4SFP10G-CU1M | metru wieħed | Passiv | 25 mm | Tmiem tal-QSFP+:Spazju minimu għar-rottaġġ tal-kejbil: 100 mmRaġġ minimu tal-liwja: 50 mmTmiem SFP+:Spazju minimu għar-rottaġġ tal-kejbil: 60 mm Raġġ minimu tal-liwja: 35 mm | QSFP+ għal 4*SFP+ | 02310MUK |
| Kejbil ta' veloċità għolja QSFP+ ta' 3 m – 4*SFP+ | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 metri | Passiv | 25 mm | QSFP+ għal 4*SFP+ | 02310MUL | ||
| Kejbil ta' veloċità għolja QSFP+ ta' 5 m – 4*SFP+ | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 metri | Passiv | 30 mm | QSFP+ għal 4*SFP+ | 02310MUM | ||
| Kejbil ta' veloċità għolja minn QSFP28 għal QSFP28 | Kejbil ta' veloċità għolja QSFP28 ta' 1 m – QSFP28 | QSFP28-100G-CU1M | metru wieħed | Passiv | 70 mm | Spazju minimu għar-rottaġġ tal-kejbil: 90 mmRaġġ minimu tal-liwja: 70 mm | QSFP28 għal QSFP28 | 02311KNW |
| Kejbil ta' veloċità għolja QSFP28 ta' 3 m – QSFP28 | QSFP28-100G-CU3M | 3 metri | Passiv | 70 mm | QSFP28 għal QSFP28 | 02311KNX | ||
| Kejbil ta' veloċità għolja QSFP28 ta' 5 m – QSFP28 | QSFP28-100G-CU5M | 5 metri | Passiv | 70 mm | QSFP28 għal QSFP28 | 02311KNY | ||
| Kejbil ta' veloċità għolja minn QSFP28 għal 4*SFP28 | Kejbil ta' veloċità għolja QSFP28 ta' 1 m – 4*SFP28 | QSFP-4SFP25G-CU1M | metru wieħed | Passiv | 35 mm | Tmiem tal-QSFP28:Spazju minimu għar-rottaġġ tal-kejbil: 100 mmRaġġ minimu tal-liwja: 50 mmTmiem tal-SFP28:Spazju minimu għar-rottaġġ tal-kejbil: 70 mm Raġġ minimu tal-liwja: 40 mm | QSFP28 għal 4*SFP28 | 02311MNX |
| Kejbil ta' veloċità għolja QSFP28 ta' 1 m – 4*SFP28 | QSFP-4SFP25G-CU3M | 3 metri | Passiv | 35 mm | QSFP28 għal 4*SFP28 | 02311MNY | ||
| Kejbil ta' veloċità għolja QSFP28 ta' 3 m – 4*SFP28 | QSFP-4SFP25G-CU3M-N | 3 metri | Passiv | 45 mm | QSFP28 għal 4*SFP28 | 02311MPA | ||
| Kejbil ta' veloċità għolja QSFP28 ta' 5 m – 4*SFP28 | QSFP-4SFP25G-CU5M | 5 metri | Passiv | 45 mm | QSFP28 għal 4*SFP28 | 02311MPB | ||
Ħin tal-posta: 15 ta' Marzu 2023
