Mga uri ng high-speed cable
| Uri ng Kable | Modelo | Haba | Katangiang elektrikal | Radius ng Bend | Minimum na clearance para sa pagruruta ng kable at Minimum na radius ng liko | Uri ng Konektor | Numero ng Bahagi | |
| SFP+ – SFP+ high-speed na kable | 1 m SFP+ high-speed na kable | SFP-10G-CU1M | 1 metro | Pasibo | 25 milimetro | Minimum na clearance para sa pagruruta ng kable: 60 mmPinakamababang radius ng liko: 35 mm | SFP+ papuntang SFP+ | 02310MUN |
| 3 m SFP+ high-speed na kable | SFP-10G-CU3M | 3 metro | Pasibo | 25 milimetro | SFP+ papuntang SFP+ | 02310MUP | ||
| 5 m SFP+ high-speed na kable | SFP-10G-CU5M | 5 metro | Pasibo | 30 milimetro | SFP+ papuntang SFP+ | 02310QPR | ||
| 7 m SFP+ aktibong high-speed na kable | SFP-10G-AC7M | 7 metro | Aktibo | 25 milimetro | SFP+ papuntang SFP+ | 02310QPS | ||
| 10 m SFP+ aktibong high-speed na kable | SFP-10G-AC10M | 10 metro | Aktibo | 25 milimetro | SFP+ papuntang SFP+ | 02310MUQ | ||
| SFP28 – SFP28 na kable na may mataas na bilis | 1 m SFP28 high-speed na kable | SFP-25G-CU1M | 1 metro | Pasibo | 25 milimetro | Minimum na clearance para sa pagruruta ng kable: 70 mmPinakamababang radius ng liko: 40 mm | SFP28 hanggang SFP28 | 02311NKS |
| 3 m SFP28 high-speed na kable | SFP-25G-CU3M | 3 metro | Pasibo | 25 milimetro | SFP28 hanggang SFP28 | 02311NKV | ||
| 3 m SFP28 high-speed na kable | SFP-25G-CU3M-N | 3 metro | Pasibo | 30 milimetro | SFP28 hanggang SFP28 | 02311MNV | ||
| 5 m SFP28 high-speed na kable | SFP-25G-CU5M | 5 metro | Pasibo | 30 milimetro | SFP28 hanggang SFP28 | 02311MNW | ||
| 10 m SFP28 na high-speed na kable | SFP-25G-AC10M | 10 metro | Aktibo | 30 milimetro | SFP28 hanggang SFP28 | 02312LNP | ||
| QSFP+ – QSFP+ na kable na may mataas na bilis | 1 m QSFP+ – QSFP+ high-speed na kable | QSFP-40G-CU1M | 1 metro | Pasibo | 35 milimetro | Minimum na clearance para sa pagruruta ng kable: 75 mmPinakamababang radius ng liko: 50 mm | QSFP+ papuntang QSFP+ | 02310MUG |
| 3 m QSFP+ – QSFP+ high-speed na kable | QSFP-40G-CU3M | 3 metro | Pasibo | 40 milimetro | QSFP+ papuntang QSFP+ | 02310MUH | ||
| 5 m QSFP+ – QSFP+ high-speed na kable | QSFP-40G-CU5M | 5 metro | Pasibo | 45 milimetro | QSFP+ papuntang QSFP+ | 02310MUJ | ||
| QSFP+ – 4*SFP+ na kable na may mataas na bilis | 1 m QSFP+ – 4*SFP+ na high-speed na kable | QSFP-4SFP10G-CU1M | 1 metro | Pasibo | 25 milimetro | Katapusan ng QSFP+:Minimum na clearance para sa pagruruta ng kable: 100 mmPinakamababang radius ng liko: 50 mmKatapusan ng SFP+:Minimum na clearance para sa pagruruta ng kable: 60 mm Pinakamababang radius ng liko: 35 mm | QSFP+ hanggang 4*SFP+ | 02310MUK |
| 3 m QSFP+ – 4*SFP+ na kable na may mataas na bilis | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 metro | Pasibo | 25 milimetro | QSFP+ hanggang 4*SFP+ | 02310MUL | ||
| 5 m QSFP+ – 4*SFP+ na kable na may mataas na bilis | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 metro | Pasibo | 30 milimetro | QSFP+ hanggang 4*SFP+ | 02310MUM | ||
| QSFP28 hanggang QSFP28 na high-speed na kable | 1 m QSFP28 – QSFP28 high-speed na kable | QSFP28-100G-CU1M | 1 metro | Pasibo | 70 milimetro | Minimum na clearance para sa pagruruta ng kable: 90 mmPinakamababang radius ng liko: 70 mm | QSFP28 hanggang QSFP28 | 02311KNW |
| 3 m QSFP28 – QSFP28 na kable na may mataas na bilis | QSFP28-100G-CU3M | 3 metro | Pasibo | 70 milimetro | QSFP28 hanggang QSFP28 | 02311KNX | ||
| 5 m QSFP28 – QSFP28 na kable na may mataas na bilis | QSFP28-100G-CU5M | 5 metro | Pasibo | 70 milimetro | QSFP28 hanggang QSFP28 | 02311KNY | ||
| QSFP28 hanggang 4*SFP28 na high-speed na kable | 1 m QSFP28 – 4*SFP28 na high-speed na kable | QSFP-4SFP25G-CU1M | 1 metro | Pasibo | 35 milimetro | Katapusan ng QSFP28:Minimum na clearance para sa pagruruta ng kable: 100 mmPinakamababang radius ng liko: 50 mmKatapusan ng SFP28:Minimum na clearance para sa pagruruta ng kable: 70 mm Pinakamababang radius ng liko: 40 mm | QSFP28 hanggang 4*SFP28 | 02311MNX |
| 1 m QSFP28 – 4*SFP28 na high-speed na kable | QSFP-4SFP25G-CU3M | 3 metro | Pasibo | 35 milimetro | QSFP28 hanggang 4*SFP28 | 02311MNY | ||
| 3 m QSFP28 – 4*SFP28 na high-speed na kable | QSFP-4SFP25G-CU3M-N | 3 metro | Pasibo | 45 milimetro | QSFP28 hanggang 4*SFP28 | 02311MPA | ||
| 5 m QSFP28 – 4*SFP28 na high-speed na kable | QSFP-4SFP25G-CU5M | 5 metro | Pasibo | 45 milimetro | QSFP28 hanggang 4*SFP28 | 02311MPB | ||
Oras ng pag-post: Mar-15-2023
