Mga klase sa high-speed nga mga kable
| Tipo sa Kable | Modelo | Gitas-on | Elektrisidad nga hiyas | Radius sa Pagliko | Minimum nga clearance para sa cable routing ug Minimum nga bend radius | Tipo sa Konektor | Numero sa Bahin | |
| SFP+ – SFP+ nga taas nga tulin nga kable | 1 m SFP+ high-speed nga kable | SFP-10G-CU1M | 1 metros | Pasibo | 25 milimetro | Minimum nga clearance para sa pagruta sa kable: 60 mmMinimum nga radius sa liko: 35 mm | SFP+ ngadto sa SFP+ | 02310MUN |
| 3 m SFP+ high-speed nga kable | SFP-10G-CU3M | 3 metros | Pasibo | 25 milimetro | SFP+ ngadto sa SFP+ | 02310MUP | ||
| 5 m SFP+ high-speed nga kable | SFP-10G-CU5M | 5 metros | Pasibo | 30 milimetro | SFP+ ngadto sa SFP+ | 02310QPR | ||
| 7 m SFP+ aktibo nga high-speed nga kable | SFP-10G-AC7M | 7 metros | Aktibo | 25 milimetro | SFP+ ngadto sa SFP+ | 02310QPS | ||
| 10 m SFP+ aktibo nga high-speed nga kable | SFP-10G-AC10M | 10 metros | Aktibo | 25 milimetro | SFP+ ngadto sa SFP+ | 02310MUQ | ||
| SFP28 – SFP28 nga taas nga tulin nga kable | 1 m nga SFP28 nga high-speed nga kable | SFP-25G-CU1M | 1 metros | Pasibo | 25 milimetro | Minimum nga clearance para sa pagruta sa kable: 70 mmMinimum nga radius sa liko: 40 mm | SFP28 ngadto sa SFP28 | 02311NKS |
| 3 m nga SFP28 nga high-speed nga kable | SFP-25G-CU3M | 3 metros | Pasibo | 25 milimetro | SFP28 ngadto sa SFP28 | 02311NKV | ||
| 3 m nga SFP28 nga high-speed nga kable | SFP-25G-CU3M-N | 3 metros | Pasibo | 30 milimetro | SFP28 ngadto sa SFP28 | 02311MNV | ||
| 5 m nga SFP28 nga taas nga tulin nga kable | SFP-25G-CU5M | 5 metros | Pasibo | 30 milimetro | SFP28 ngadto sa SFP28 | 02311MNW | ||
| 10 m SFP28 nga taas nga tulin nga kable | SFP-25G-AC10M | 10 metros | Aktibo | 30 milimetro | SFP28 ngadto sa SFP28 | 02312LNP | ||
| QSFP+ – QSFP+ taas nga tulin nga kable | 1 m QSFP+ – QSFP+ nga high-speed nga kable | QSFP-40G-CU1M | 1 metros | Pasibo | 35 milimetro | Minimum nga clearance para sa pagruta sa kable: 75 mmMinimum nga radius sa liko: 50 mm | QSFP+ ngadto sa QSFP+ | 02310MUG |
| 3 m QSFP+ – QSFP+ nga taas nga tulin nga kable | QSFP-40G-CU3M | 3 metros | Pasibo | 40 milimetro | QSFP+ ngadto sa QSFP+ | 02310MUH | ||
| 5 m QSFP+ – QSFP+ nga taas nga tulin nga kable | QSFP-40G-CU5M | 5 metros | Pasibo | 45 milimetro | QSFP+ ngadto sa QSFP+ | 02310MUJ | ||
| QSFP+ – 4*SFP+ nga high-speed nga kable | 1 m QSFP+ – 4*SFP+ nga high-speed nga kable | QSFP-4SFP10G-CU1M | 1 metros | Pasibo | 25 milimetro | Katapusan sa QSFP+:Minimum nga clearance para sa pagruta sa kable: 100 mmMinimum nga radius sa liko: 50 mmKatapusan sa SFP+:Minimum nga clearance para sa pagruta sa kable: 60 mm Minimum nga radius sa liko: 35 mm | QSFP+ ngadto sa 4*SFP+ | 02310MUK |
| 3 m QSFP+ – 4*SFP+ nga high-speed nga kable | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 metros | Pasibo | 25 milimetro | QSFP+ ngadto sa 4*SFP+ | 02310MUL | ||
| 5 m QSFP+ – 4*SFP+ nga high-speed nga kable | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 metros | Pasibo | 30 milimetro | QSFP+ ngadto sa 4*SFP+ | 02310MUM | ||
| QSFP28 ngadto sa QSFP28 nga high-speed nga kable | 1 m QSFP28 – QSFP28 nga taas nga tulin nga kable | QSFP28-100G-CU1M | 1 metros | Pasibo | 70 milimetro | Minimum nga clearance para sa pagruta sa kable: 90 mmMinimum nga radius sa liko: 70 mm | QSFP28 ngadto sa QSFP28 | 02311KNW |
| 3 m QSFP28 – QSFP28 nga taas nga tulin nga kable | QSFP28-100G-CU3M | 3 metros | Pasibo | 70 milimetro | QSFP28 ngadto sa QSFP28 | 02311KNX | ||
| 5 m QSFP28 – QSFP28 nga taas nga tulin nga kable | QSFP28-100G-CU5M | 5 metros | Pasibo | 70 milimetro | QSFP28 ngadto sa QSFP28 | 02311KNY | ||
| QSFP28 ngadto sa 4*SFP28 nga high-speed nga kable | 1 m QSFP28 – 4*SFP28 nga high-speed nga kable | QSFP-4SFP25G-CU1M | 1 metros | Pasibo | 35 milimetro | Katapusan sa QSFP28:Minimum nga clearance para sa pagruta sa kable: 100 mmMinimum nga radius sa liko: 50 mmKatapusan sa SFP28:Minimum nga clearance para sa pagruta sa kable: 70 mm Minimum nga radius sa liko: 40 mm | QSFP28 ngadto sa 4*SFP28 | 02311MNX |
| 1 m QSFP28 – 4*SFP28 nga high-speed nga kable | QSFP-4SFP25G-CU3M | 3 metros | Pasibo | 35 milimetro | QSFP28 ngadto sa 4*SFP28 | 02311MNY | ||
| 3 m QSFP28 – 4*SFP28 nga high-speed nga kable | QSFP-4SFP25G-CU3M-N | 3 metros | Pasibo | 45 milimetro | QSFP28 ngadto sa 4*SFP28 | 02311MPA | ||
| 5 m QSFP28 – 4*SFP28 nga taas nga tulin nga kable | QSFP-4SFP25G-CU5M | 5 metros | Pasibo | 45 milimetro | QSFP28 ngadto sa 4*SFP28 | 02311MPB | ||
Oras sa pag-post: Mar-15-2023
