Nā ʻano o nā kaula wikiwiki
| ʻAno Uea | Hoʻohālike | Ka lōʻihi | ʻAno uila | Radius Piʻo | ʻO ka palena iki no ke ala ʻana i ke kaula a me ka radius kūlou iki | ʻAno Hoʻohui | Helu ʻĀpana | |
| SFP+ – SFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | 1 m SFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | SFP-10G-CU1M | 1 mika | Palekana | 25 mm | Ka palena iki no ke ala ʻana i ke kaula: 60 mmKa laulā kūlou haʻahaʻa loa: 35 mm | SFP+ a i SFP+ | 02310MUN |
| 3 m SFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | SFP-10G-CU3M | 3 mika | Palekana | 25 mm | SFP+ a i SFP+ | 02310MUP | ||
| 5 m SFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | SFP-10G-CU5M | 5 mika | Palekana | 30 mm | SFP+ a i SFP+ | 02310QPR | ||
| 7 m SFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | SFP-10G-AC7M | 7 mika | ʻAi ikaika | 25 mm | SFP+ a i SFP+ | 02310QPS | ||
| 10 m SFP+ kaula wikiwiki hana | SFP-10G-AC10M | 10 mika | ʻAi ikaika | 25 mm | SFP+ a i SFP+ | 02310MUQ | ||
| SFP28 – SFP28 uwea wikiwiki kiʻekiʻe | 1 m SFP28 uwea wikiwiki kiʻekiʻe | SFP-25G-CU1M | 1 mika | Palekana | 25 mm | Ka palena iki no ke ala ʻana i ke kaula: 70 mmKa laulā kūlou haʻahaʻa loa: 40 mm | SFP28 a i SFP28 | 02311NKS |
| 3 m SFP28 uwea wikiwiki | SFP-25G-CU3M | 3 mika | Palekana | 25 mm | SFP28 a i SFP28 | 02311NKV | ||
| 3 m SFP28 uwea wikiwiki | SFP-25G-CU3M-N | 3 mika | Palekana | 30 mm | SFP28 a i SFP28 | 02311MNV | ||
| 5 m SFP28 uwea wikiwiki | SFP-25G-CU5M | 5 mika | Palekana | 30 mm | SFP28 a i SFP28 | 02311MNW | ||
| 10 m SFP28 uwea wikiwiki | SFP-25G-AC10M | 10 mika | ʻAi ikaika | 30 mm | SFP28 a i SFP28 | 02312LNP | ||
| QSFP+ – QSFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | 1 m QSFP+ – QSFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP-40G-CU1M | 1 mika | Palekana | 35 mm | Ka palena iki no ke ala ʻana i ke kaula: 75 mmKa laulā kūlou haʻahaʻa loa: 50 mm | QSFP+ a i QSFP+ | 02310MUG |
| 3 m QSFP+ – QSFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP-40G-CU3M | 3 mika | Palekana | 40 mm | QSFP+ a i QSFP+ | 02310MUH | ||
| 5 m QSFP+ – QSFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP-40G-CU5M | 5 mika | Palekana | 45 mm | QSFP+ a i QSFP+ | 02310MUJ | ||
| QSFP+ – 4*SFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | 1 m QSFP+ – 4*SFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP-4SFP10G-CU1M | 1 mika | Palekana | 25 mm | QSFP+ hopena:Ka palena iki no ke ala ʻana i ke kaula: 100 mmKa laulā kūlou haʻahaʻa loa: 50 mmSFP+ hopena:Ka palena iki no ke ala ʻana i ke kaula: 60 mm Ka laulā kūlou haʻahaʻa loa: 35 mm | QSFP+ a i 4*SFP+ | 02310MUK |
| 3 m QSFP+ – 4*SFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 mika | Palekana | 25 mm | QSFP+ a i 4*SFP+ | 02310MUL | ||
| 5 m QSFP+ – 4*SFP+ uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 mika | Palekana | 30 mm | QSFP+ a i 4*SFP+ | 02310MUM | ||
| QSFP28 a i QSFP28 uwea wikiwiki kiʻekiʻe | 1 m QSFP28 – QSFP28 uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP28-100G-CU1M | 1 mika | Palekana | 70 mm | Ka palena iki no ke ala ʻana i ke kaula: 90 mmKa laulā kūlou haʻahaʻa loa: 70 mm | QSFP28 a i QSFP28 | 02311KNW |
| 3 m QSFP28 – QSFP28 uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP28-100G-CU3M | 3 mika | Palekana | 70 mm | QSFP28 a i QSFP28 | 02311KNX | ||
| 5 m QSFP28 – QSFP28 uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP28-100G-CU5M | 5 mika | Palekana | 70 mm | QSFP28 a i QSFP28 | 02311KNY | ||
| QSFP28 a i ka 4 * SFP28 uwea wikiwiki kiʻekiʻe | 1 m QSFP28 – 4*SFP28 uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP-4SFP25G-CU1M | 1 mika | Palekana | 35 mm | Ka hopena QSFP28:Ka palena iki no ke ala ʻana i ke kaula: 100 mmKa laulā kūlou haʻahaʻa loa: 50 mmKa hopena o SFP28:Ka palena iki no ke ala ʻana i ke kaula: 70 mm Ka laulā kūlou haʻahaʻa loa: 40 mm | QSFP28 a i 4*SFP28 | 02311MNX |
| 1 m QSFP28 – 4*SFP28 uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP-4SFP25G-CU3M | 3 mika | Palekana | 35 mm | QSFP28 a i 4*SFP28 | 02311MNY | ||
| 3 m QSFP28 – 4*SFP28 uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP-4SFP25G-CU3M-N | 3 mika | Palekana | 45 mm | QSFP28 a i 4*SFP28 | 02311MPA | ||
| 5 m QSFP28 – 4*SFP28 uwea wikiwiki kiʻekiʻe | QSFP-4SFP25G-CU5M | 5 mika | Palekana | 45 mm | QSFP28 a i 4*SFP28 | 02311MPB | ||
Ka manawa hoʻouna: Malaki-15-2023
