Genera summus celeritas rudentes
| Cable Type | Exemplar | Longitudo | Electrical attributum | Flectere Radius | Minimum alvi ad excitandas fune & minimum radii flexuram | Connector Type | Pars Number | |
| SFP+ - SFP+ summus velocitatis cable | I m SFP + summus celeritas fune | SFP-10G-CU1M | 1 m | passivum | 25 mm | Minimum alvi ad excitandas fune: 60 mmRadii flexus minimi: 35 mm | SFP+ ad SFP+ | 02310MUN |
| III m SFP + summus celeritate funem | SFP-10G-CU3M | 3 m | passivum | 25 mm | SFP+ ad SFP+ | 02310MUP | ||
| V m SFP + summus celeritas fune | SFP-10G-CU5M | 5 m | passivum | 30 mm | SFP+ ad SFP+ | 02310QPR | ||
| VII m SFP + activae summus celeritate funem | SFP-10G-AC7M | 7 m | Active | 25 mm | SFP+ ad SFP+ | 02310QPS | ||
| X m SFP + activae summus celeritate funem | SFP-10G-AC10M | 10 m* | Active | 25 mm | SFP+ ad SFP+ | 02310MUQ | ||
| SFP28 - SFP28 summus celeritate funem | I m SFP28 summus celeritate funem | SFP-25G-CU1M | 1 m | passivum | 25 mm | Minimum alvi ad excitandas fune: 70 mmRadii flexus minimi: 40 mm | SFP28 ad SFP28 | 02311NKS |
| 3 m SFP28 summus celeritas fune | SFP-25G-CU3M | 3 m | passivum | 25 mm | SFP28 ad SFP28 | 02311NKV | ||
| 3 m SFP28 summus celeritas fune | SFP-25G-CU3M-N | 3 m | passivum | 30 mm | SFP28 ad SFP28 | 02311MNV | ||
| 5 m SFP28 | SFP-25G-CU5M | 5 m | passivum | 30 mm | SFP28 ad SFP28 | 02311MNW | ||
| X m SFP28 summus celeritate funem | SFP-25G-AC10M | 10 m* | Active | 30 mm | SFP28 ad SFP28 | 02312LNP | ||
| QSFP+- QSFP+ altus-celeritate cable | 1 m QSFP+- QSFP+ summus velocitatis cables | QSFP-40G-CU1M | 1 m | passivum | 35 mm | Minimum alvi ad excitandas fune: 75 mmRadii flexus minimi: 50 mm | QSFP+ ad QSFP+ | 02310MUG |
| 3 m QSFP+- QSFP+ summus velocitatis cables | QSFP-40G-CU3M | 3 m | passivum | 40 mm | QSFP+ ad QSFP+ | 02310MUH | ||
| 5 m QSFP+- QSFP+ summus velocitatis cables | QSFP-40G-CU5M | 5 m | passivum | 45 mm | QSFP+ ad QSFP+ | 02310MUJ | ||
| QSFP+ - 4* SFP+ summus velocitatis cable | 1 m QSFP+- 4*SFP+ altus-celeritate cable | QSFP-4SFP10G-CU1M | 1 m | passivum | 25 mm | QSFP+nis:Minimum alvi ad excitandas funem: 100 mmRadii flexus minimi: 50 mmSFP+nis:Minimum alvi ad excitandas fune: 60 mm Radii flexus minimi: 35 mm | QSFP+ ad 4* SFP+ | 02310MUK |
| 3 m QSFP+- 4*SFP+ altus-celeritate cable | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 m | passivum | 25 mm | QSFP+ ad 4* SFP+ | 02310MUL | ||
| 5 m QSFP+- 4*SFP+ summus velocitatis cables | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 m | passivum | 30 mm | QSFP+ ad 4* SFP+ | 02310MUM | ||
| QSFP28 ad QSFP28 alta velocitate funem | 1 m QSFP28 - QSFP28 funem altum celeritate | QSFP28-100G-CU1M | 1 m | passivum | 70 mm | Minimum alvi ad excitandas fune: XC mmMinimum flexus radii: 70 mm | QSFP28 ad QSFP28 | 02311KNW |
| 3 m QSFP28 - QSFP28 summus celeritas funes | QSFP28-100G-CU3M | 3 m | passivum | 70 mm | QSFP28 ad QSFP28 | 02311KNX | ||
| 5 m QSFP28 - QSFP28 funem altum celeritatem | QSFP28-100G-CU5M | 5 m | passivum | 70 mm | QSFP28 ad QSFP28 | 02311KNY | ||
| QSFP28 ad IV * SFP28 summus celeritate funem | 1 m QSFP28 - 4 * SFP28 summus celeritas funes | QSFP-4SFP25G-CU1M | 1 m | passivum | 35 mm | QSFP28 finem;Minimum alvi ad excitandas funem: 100 mmRadii flexus minimi: 50 mmSFP28 finem;Minimum alvi ad excitandas fune: 70 mm Radii flexus minimi: 40 mm | QSFP28 ad 4* SFP28 | 02311MNX |
| 1 m QSFP28 - 4 * SFP28 summus celeritas funes | QSFP-4SFP25G-CU3M | 3 m | passivum | 35 mm | QSFP28 ad 4* SFP28 | 02311MNY | ||
| 3 m QSFP28 - 4 * SFP28 summus celeritas funes | QSFP-4SFP25G-CU3M-N | 3 m | passivum | 45 mm | QSFP28 ad 4* SFP28 | 02311MPA | ||
| 5 m QSFP28 - 4*SFP28 summus celeritas funes | QSFP-4SFP25G-CU5M | 5 m | passivum | 45 mm | QSFP28 ad 4* SFP28 | 02311MPB | ||
Post tempus: Mar-15-2023
