Swiċċijiet Intrapriża Serje S3700
Għal Fast Ethernet jaqilbu fuq par mibrum tar-ram, is-Serje S3700 ta 'Huawei tgħaqqad affidabilità ppruvata ma' karatteristiċi robusti ta 'rotot, sigurtà u ġestjoni fi swiċċ kompatt u effiċjenti fl-enerġija.
Skjerament flessibbli ta' VLAN, kapaċitajiet PoE, funzjonijiet komprensivi ta' routing, u kapaċità li jemigraw għal netwerk IPv6 jgħinu lill-klijenti intrapriżi jibnu netwerks tal-IT tal-ġenerazzjoni li jmiss.
Agħżel mudelli Standard (SI) għal swiċċjar L2 u L3 bażiku;Mudelli mtejba (EI) jappoġġjaw IP multicasting u protokolli ta 'routing aktar kumplessi (OSPF, IS-IS, BGP).

Għal Fast Ethernet jaqilbu fuq par mibrum tar-ram, is-Serje S3700 ta 'Huawei tgħaqqad affidabilità ppruvata ma' karatteristiċi robusti ta 'rotot, sigurtà u ġestjoni fi swiċċ kompatt u effiċjenti fl-enerġija.
Skjerament flessibbli ta' VLAN, kapaċitajiet PoE, funzjonijiet komprensivi ta' routing, u kapaċità li jemigraw għal netwerk IPv6 jgħinu lill-klijenti intrapriżi jibnu netwerks tal-IT tal-ġenerazzjoni li jmiss.
Agħżel mudelli Standard (SI) għal swiċċjar L2 u L3 bażiku;Mudelli mtejba (EI) jappoġġjaw IP multicasting u protokolli ta 'routing aktar kumplessi (OSPF, IS-IS, BGP).
Deskrizzjoni tal-prodott
Mainframe S3700-28TP-SI-DC (24 port Ethernet 10/100, 2 Gig SFP, u 2 bi skop doppju 10/100/1,000 jew SFP, DC -48V) |
S3700-28TP-EI-DC Mainframe (24 port Ethernet 10/100, 2 Gig SFP, u 2 bi skop doppju 10/100/1,000 jew SFP, DC -48V) |
S3700-52P-PWR-EI Mainframe (48 port Ethernet 10/100, 4 Gig SFP, PoE+, Slots Doppju ta 'enerġija, Mingħajr Modulu ta' Enerġija) |
S3700-28TP-PWR-EI Mainframe (24 port Ethernet 10/100, 2 Gig SFP, u 2 bi skop doppju 10/100/1,000 jew SFP, PoE+, Doppju Slots ta 'enerġija, Mingħajr Modulu ta' Enerġija) |
S3700-28TP-EI-AC Mainframe (24 port Ethernet 10/100, 2 Gig SFP, u 2 bi skop doppju 10/100/1,000 jew SFP, AC 110/220V) |
S3700-28TP-EI-24S-AC Mainframe (24 FE SFP, 2 Gig SFP u 2 bi skop doppju 10/100/1,000 jew SFP, AC 110/220V) |
S3700-28TP-EI-MC-AC Mainframe (24 port Ethernet 10/100, 2 Gig SFP, u 2 bi skop doppju 10/100/1,000 jew SFP, 2 portijiet MC, AC 110/220V) |
Mainframe S3700-52P-SI-AC (48 port Ethernet 10/100, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
S3700-52P-EI-48S-AC Mainframe (48 FE SFP, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
Mainframe S3700-28TP-SI-AC (24 port Ethernet 10/100, 2 Gig SFP, u 2 bi skop doppju 10/100/1,000 jew SFP, AC 110/220V) |
S3700-52P-EI-24S-AC Mainframe (24 port Ethernet 10/100, 24 FE SFP, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
Mainframe S3700-52P-EI-AC (48 port Ethernet 10/100, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
S3700-52P-PWR-SI Mainframe (48 port Ethernet 10/100, 4 Gig SFP, PoE +, Slots Doppju ta' Enerġija, Inkluż Enerġija AC Waħda ta' 500W) |
S3700-28TP-PWR-SI Mainframe (24 port Ethernet 10/100, 2 Gig SFP, u 2 bi skop doppju 10/100/1,000 jew SFP, PoE+, Slots ta' Enerġija Doppju, Inkluż Enerġija AC Waħda ta' 500W) |
Modulu tal-Enerġija AC 500W |
Speċifikazzjonijiet
Speċifikazzjonijiet | S3700-SI | S3700-EI |
Kapaċità tal-Qlib | 64 Gbit/s | 64 Gbit/s |
Prestazzjoni ta' Tressiq | 9.6 Mpps/13.2 Mpps | |
Deskrizzjoni tal-Port | Downlink: 24/48 x 100 portijiet Ethernet Base-TX | Downlink: 24/48 x 100 portijiet Ethernet Base-TX |
Uplink: 4 x portijiet GE | Uplink: 4 x portijiet GE | |
Affidabilità | RRPP, Smart Link, u SEP | RRPP, Smart Link, u SEP |
STP, RSTP, u MSTP | STP, RSTP, u MSTP | |
BFD | ||
Rotot tal-IP | Rotta statika, RIPv1, RIPv2, u ECMP | Rotta statika, RIPv1, RIPv2, u ECMP |
OSPF, IS-IS, u BGP | ||
Karatteristiċi IPv6 | Neighbour Discovery (ND) | Neighbour Discovery (ND) |
Mogħdija MTU (PMTU) | Mogħdija MTU (PMTU) | |
IPv6 ping, IPv6 tracert, u IPv6 Telnet | IPv6 ping, IPv6 tracert, u IPv6 Telnet | |
Mina kkonfigurata manwalment | Mina kkonfigurata manwalment | |
mina 6to4 | mina 6to4 | |
mina ISATAP | mina ISATAP | |
ACLs ibbażati fuq l-indirizz IPv6 tas-sors, l-indirizz IPv6 tad-destinazzjoni, portijiet tas-Saff 4, jew tip ta’ protokoll | ACLs ibbażati fuq l-indirizz IPv6 tas-sors, l-indirizz IPv6 tad-destinazzjoni, portijiet tas-Saff 4, jew tip ta’ protokoll | |
MLD v1/v2 snooping | MLD v1/v2 snooping | |
Multicast | 1K gruppi multicast | 1K gruppi multicast |
IGMP v1/v2/v3 snooping u IGMP fast leave | IGMP v1/v2/v3 snooping u IGMP fast leave | |
VLAN multicast u replikazzjoni multicast bejn VLANs | VLAN multicast u replikazzjoni multicast bejn VLANs | |
Ibbilanċjar tat-tagħbija multicast fost il-portijiet tal-membri ta 'trunk | Ibbilanċjar tat-tagħbija multicast fost il-portijiet tal-membri ta 'trunk | |
Multicast kontrollabbli | Multicast kontrollabbli | |
Statistika tat-traffiku multicast ibbażata fuq il-port | Statistika tat-traffiku multicast ibbażata fuq il-port | |
QoS/ACL | Limitazzjoni tar-rata fuq pakketti mibgħuta u riċevuti minn interface | Limitazzjoni tar-rata fuq pakketti mibgħuta u riċevuti minn interface |
Ridirezzjoni tal-pakkett | Ridirezzjoni tal-pakkett | |
Pulizija tat-traffiku bbażata fuq il-port u CAR bi tliet kuluri b'żewġ rati | Pulizija tat-traffiku bbażata fuq il-port u CAR bi tliet kuluri b'żewġ rati | |
Tmien kjuwijiet fuq kull port | Tmien kjuwijiet fuq kull port | |
Algoritmi tal-iskedar tal-kju WRR, DRR, SP, WRR + SP, u DRR + SP | Algoritmi tal-iskedar tal-kju WRR, DRR, SP, WRR + SP, u DRR + SP | |
Immarkar mill-ġdid tal-prijorità 802.1p u prijorità DSCP | Immarkar mill-ġdid tal-prijorità 802.1p u prijorità DSCP | |
Iffiltrar tal-pakketti fuq Saffi 2 sa 4, iffiltrar ta' frames invalidi bbażati fuq l-indirizz MAC tas-sors, indirizz MAC tad-destinazzjoni, indirizz IP tas-sors, indirizz IP tad-destinazzjoni, numru tal-port, tip ta' protokoll, u ID VLAN | Iffiltrar tal-pakketti fuq Saffi 2 sa 4, iffiltrar ta' frames invalidi bbażati fuq l-indirizz MAC tas-sors, indirizz MAC tad-destinazzjoni, indirizz IP tas-sors, indirizz IP tad-destinazzjoni, numru tal-port, tip ta' protokoll, u ID VLAN | |
Limitazzjoni tar-rata f'kull kju u iffurmar tat-traffiku fuq il-portijiet | Limitazzjoni tar-rata f'kull kju u iffurmar tat-traffiku fuq il-portijiet | |
Sigurtà u Aċċess | Ġestjoni tal-privileġġ tal-utent u protezzjoni tal-password | Ġestjoni tal-privileġġ tal-utent u protezzjoni tal-password |
Difiża ta 'attakk DoS, difiża ta' attakk ARP, u difiża ta 'attakk ICMP | Difiża ta 'attakk DoS, difiża ta' attakk ARP, u difiża ta 'attakk ICMP | |
Irbit tal-indirizz IP, indirizz MAC, interface, u VLAN | Irbit tal-indirizz IP, indirizz MAC, interface, u VLAN | |
Iżolament tal-port, sigurtà tal-port, u MAC twaħħal | Iżolament tal-port, sigurtà tal-port, u MAC twaħħal | |
Daħliet tal-indirizz MAC Blackhole | Daħliet tal-indirizz MAC Blackhole | |
Limitu fuq in-numru ta 'indirizzi MAC tgħallmu | Limitu fuq in-numru ta 'indirizzi MAC tgħallmu | |
Awtentikazzjoni 802.1x u limitu fuq in-numru ta 'utenti fuq interface | Awtentikazzjoni 802.1x u limitu fuq in-numru ta 'utenti fuq interface | |
Awtentikazzjoni AAA, awtentikazzjoni RADIUS, awtentikazzjoni HWTACACS, u NAC | Awtentikazzjoni AAA, awtentikazzjoni RADIUS, awtentikazzjoni HWTACACS, u NAC | |
SSH v2.0 | SSH v2.0 | |
Difiża tas-CPU | Difiża tas-CPU | |
Lista sewda u whitelist | Lista sewda u whitelist | |
Server DHCP, relay DHCP, DHCP snooping, u sigurtà DHCP | Server DHCP, relay DHCP, DHCP snooping, u sigurtà DHCP | |
Protezzjoni minn Surge | Kapaċità ta 'protezzjoni minn surge ta' portijiet tas-servizz: 7 kV | Kapaċità ta 'protezzjoni minn surge ta' portijiet tas-servizz: 7 kV |
Ġestjoni u Manutenzjoni | iStack | iStack |
MAC Forced Forwarding (MFF) | MAC Forced Forwarding (MFF) | |
Konfigurazzjoni remota u manutenzjoni bl-użu ta 'Telnet | Konfigurazzjoni remota u manutenzjoni bl-użu ta 'Telnet | |
Auto-Konfigurazzjoni | Auto-Konfigurazzjoni | |
Test tal-kejbil virtwali | Test tal-kejbil virtwali | |
Ethernet OAM (IEEE 802.3ah u 802.1ag) | Ethernet OAM (IEEE 802.3ah u 802.1ag) | |
Allarm tat-tifi tal-gasp li jmut (S3700-28TP-EI-MC-AC) | Allarm tat-tifi tal-gasp li jmut (S3700-28TP-EI-MC-AC) | |
SNMP v1/v2c/v3 u RMON | SNMP v1/v2c/v3 u RMON | |
MUX VLAN u GVRP | MUX VLAN u GVRP | |
eSight u web NMS | eSight u web NMS | |
SSH v2 | SSH v2 | |
Konsum tad-dawl | S3700-28TP-SI < 20W | S3700-28TP-EI < 20W |
S3700-52P-SI < 38W | S3700-28TP-EI-MC < 20W | |
S3700-28TP-EI-24S < 52W | ||
S3700-52P-EI < 38W | ||
S3700-52P-EI-24S < 65W | ||
S3700-52P-EI-48S < 90W | ||
S3700-28TP-PWR-EI < 818W (PoE: 740W) | ||
S3700-52P-PWR-EI < 880W (PoE: 740W) |
Interoperabbiltà | Spanning Tree ibbażata fuq VLAN (VBST) (interoperabbli ma' PVST, PVST+, u RPVST) | |||
Link-type Negotiation Protocol (LNP) (simili għal DTP) | ||||
VLAN Protokoll ta' Ġestjoni Ċentrali (VCMP) (simili għal VTP) | ||||
Għal ċertifikazzjonijiet dettaljati tal-interoperabbiltà u rapporti tat-test, ikklikkja HAWN. |
Agħżel Swiċċijiet Ethernet tas-Serje Huawei S3700 għal aċċess b'densità għolja ta' 100 Mbit/s L2 u L3 u bdil ta' aggregazzjoni
- Iħaddem is-software Versatile Routing Platform (VRP) ta' Huawei
- Virtualization intelliġenti bit-teknoloġija iStack ta 'Huawei
- Smart Link u Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) jiżguraw l-affidabbiltà tan-netwerk
- Tmut twissijiet ta 'messaġġi gasp għal telf ta' enerġija
- Appoġġ għall-protokolli tar-routing IPv6 inklużi RIPng u OSPFv3
Niżżel
- skeda tad-dejta tas-swiċċijiet-serje-huawei-s3700