1550nm dirèkteman optik transmetè
1U 19 'ka estanda ak ekspozisyon kristal likid (LCD / VFD) nan panèl devan;
Pleasant frekans: 47—750 / 862MHz;
Pouvwa pwodiksyon soti nan 4 to24mw;
Avanse kous koreksyon pre-distorsion;
AGC/MGC;
Otomatik kontwòl pouvwa (APC) ak sikwi kontwòl otomatik tanperati (ATC).

Paramèt teknik
Atik | Inite | Paramèt teknik | |||||||
Sòti pouvwa optik | dBm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Longèdonn optik | nm | 1550±10 oswa ITU longèdonn | |||||||
Kalite lazè | DFB lazè | ||||||||
Optical Modulation Mode | Modilasyon entansyon dirèkteman optik | ||||||||
Kalite konektè optik | FC/APC oswa SC/APC | ||||||||
Gamme frekans | MHz | 47 ~ 862 | |||||||
Nivo Antre | dBμV | 72 ~ 88 | |||||||
Flatness nan Band | dB | ±0.75 | |||||||
Enpedans Antre | Ω | 75 | |||||||
Pèt Retounen Antre | dB | ≥ 16(47~550)MHz;≥14(550~750/862MHz) | |||||||
C/CTB | dB | ≥ 65 | |||||||
C/CSO | dB | ≥ 60 | |||||||
C/N | dB | ≥ 51 | |||||||
AGC Kontwole Range | dB | ±8 | |||||||
MGC Kontwole Range | dB | 0 ~ 10 | |||||||
Pwovizyon pou Voltage | V | AC 160V ~ 250V (50 Hz) | |||||||
Konsomasyon pouvwa | W | 30 | |||||||
Tanperati Fonksyònman | ℃ | 0 ~+45 | |||||||
Tanperati Depo | ℃ | -20 ~+65 | |||||||
Imidite relatif | % | Max 95% Pa gen kondansasyon | |||||||
Dimansyon | mm | 483 (L) X 380 (W) X 44 (H) |
Aplikasyon
Rezo FTTH
rezo CATV
Telechaje
- 1550nm Dirèkteman Optical Transmetè Fichye Done