Module Mai Canza Na'urar 10G XFP DWDM

 

HUANET HUAXDxx1XL-CD80 shine DWDM XFP Transceiver yana nuna kyakkyawan kwanciyar hankali na tsawon rai, aiki mai goyan baya a tashar 100GHz, module mai inganci. An tsara shi don aikace-aikacen 10G DWDM SDH, 10GBASE-ZR da 10G Fiber-Channel. Transceiver ya ƙunshi sassa biyu: Sashen watsawa ya haɗa da laser EML mai sanyi. Sashen mai karɓa ya ƙunshi photodiode na APD wanda aka haɗa tare da TIA. Duk kayayyaki sun cika buƙatun aminci na laser na aji I. Transceiver na DWDM XFP yana ba da ingantaccen hanyar sa ido, wanda ke ba da damar samun damar shiga sigogin aiki na na'ura a ainihin lokaci kamar zafin transceiver, hasken laser na bias, wutar lantarki da aka watsa, wutar lantarki da aka karɓa da ƙarfin lantarki na transceiver.

 

 

 

 

Siffofi

Yana goyan bayan ƙimar bit 9.95 zuwa 11.3Gb/s

Mai Haɗa Simplex LC

Sawun XFP mai zafi mai haɗawa

Mai watsawa EML na DWDM mai daidaita yanayin zafi da mai karɓar APD

Grid ɗin ITU na 100GHz, C-Band

Yana aiki don haɗin SMF na 80km

Ƙarancin amfani da wutar lantarki, <3.5W

Tsarin Kula da Na'urar Bincike ta Dijital

Zafin aiki: Kasuwanci: 0 zuwa 70 °C Masana'antu: -40 zuwa 85 °C

 

Bayanin Jagorar Wavelength na C-band λc

Shafi# Lambar Samfura Mita (THz) Tsawon Ingancin Cent (nm)
17 HUAXD171XL-CD80 191.7

156.86

18 HUAXD181XL-CD80 191.8 1563.05
19 HUAXD191XL-CD80 191.9 1562.23
20 HUAXD201XL-CD80 192.0 1561.42
21 HUAXD211XL-CD80 192.1 1560.61
22 HUAXD221XL-CD80 192.2 1559.79
23 HUAXD231XL-CD80 192.3 1558.98
24 HUAXD241XL-CD80 192.4 1558.17
25 HUAXD251XL-CD80 192.5 1557.36
26 HUAXD261XL-CD80 192.6 1556.55
27 HUAXD271XL-CD80 192.7 1555.75
28 HUAXD281XL-CD80 192.8 1554.94
29 HUAXD291XL-CD80 192.9 1554.13
30 HUAXD301XL-CD80 193.0 1553.33
31 HUAXD311XL-CD80 193.1 1552.52
32 HUAXD321XL-CD80 193.2 1551.72
33 HUAXD331XL-CD80 193.3 1550.92
34 HUAXD341XL-CD80 193.4 1550.12
35 HUAXD351XL-CD80 193.5 1549.32
36 HUAXD361XL-CD80 193.6 1548.51
37 HUAXD371XL-CD80 193.7 1547.72
38 HUAXD381XL-CD80 193.8 1546.92
39 HUAXD391XL-CD80 193.9 1546.12
40 HUAXD401XL-CD80 194.0 1545.32
41 HUAXD411XL-CD80 194.1 1544.53
42 HUAXD421XL-CD80 194.2 1543.73
43 HUAXD431XL-CD80 194.3 1542.94
44 HUAXD441XL-CD80 194.4 1542.14
45 HUAXD451XL-CD80 194.5 1541.35
46 HUAXD461XL-CD80 194.6 1540.56
47 HUAXD471XL-CD80 194.7 1539.77
48 HUAXD481XL-CD80 194.8 1538.98
49 HUAXD491XL-CD80 194.9 1538.19
50 HUAXD501XL-CD80 195.0 1537.40
51 HUAXD511XL-CD80 195.1 1536.61
52 HUAXD521XL-CD80 195.2 1535.82
53 HUAXD531XL-CD80 195.3 1535.04
54 HUAXD541XL-CD80 195.4 1534.25
55 HUAXD551XL-CD80 195.5 1533.47
56 HUAXD561XL-CD80 195.6 1532.68
57 HUAXD571XL-CD80 195.7 1531.90
58 HUAXD581XL-CD80 195.8 1531.12
59 HUAXD591XL-CD80 195.9 1530.33
60 HUAXD601XL-CD80 196.0 1529.55
61 HUAXD611XL-CD80 196.1 1528.77

 Aikace-aikace

DWDM 10G SONET/SDH

DWDM, IEEE 10GBASE-ZR Ethernet

Aikace-aikacen FEC na ITU G.709 / OTN

Wani haɗin gani

 

Bayanin Yin Oda

Lambar Sashe Bayani
HUAXDxx1XL-CD40 XFP DWDM 9.95 zuwa 11.3Gb/s, C-Brand, 40km, 0~70℃, tare da Na'urar Kula da Bincike ta Dijital
HUAXDXX1XL-CD80 XFP DWDM 9.95 zuwa 11.3Gb/s, C-Brand ,80km, 0~70℃, tare da Na'urar Kula da Bincike ta Dijital
Bayanan kula: Tsarin Raƙuman XFP DWDM zuwa Jagorar Raƙuman C-band λc