Mga S3700 Series Enterprise Switch
Para sa mabilis na paglipat ng Ethernet sa twisted-pair na tanso, pinagsasama ng S3700 Series ng Huawei ang napatunayang pagiging maaasahan sa mahusay na pagruruta, seguridad, at mga feature ng pamamahala sa isang compact, matipid sa enerhiya na switch.
Ang flexible na pag-deploy ng VLAN, mga kakayahan ng PoE, mga komprehensibong function ng pagruruta, at kakayahang lumipat sa isang IPv6 network ay tumutulong sa mga customer ng enterprise na bumuo ng mga susunod na henerasyong IT network.
Pumili ng Standard (SI) na mga modelo para sa L2 at basic L3 switching;Sinusuportahan ng mga Enhanced (EI) na modelo ang IP multicasting at mas kumplikadong mga routing protocol (OSPF, IS-IS, BGP).

Para sa mabilis na paglipat ng Ethernet sa twisted-pair na tanso, pinagsasama ng S3700 Series ng Huawei ang napatunayang pagiging maaasahan sa mahusay na pagruruta, seguridad, at mga feature ng pamamahala sa isang compact, matipid sa enerhiya na switch.
Ang flexible na pag-deploy ng VLAN, mga kakayahan ng PoE, mga komprehensibong function ng pagruruta, at kakayahang lumipat sa isang IPv6 network ay tumutulong sa mga customer ng enterprise na bumuo ng mga susunod na henerasyong IT network.
Pumili ng Standard (SI) na mga modelo para sa L2 at basic L3 switching;Sinusuportahan ng mga Enhanced (EI) na modelo ang IP multicasting at mas kumplikadong mga routing protocol (OSPF, IS-IS, BGP).
Paglalarawan ng Produkto
S3700-28TP-SI-DC Mainframe (24 Ethernet 10/100 port, 2 Gig SFP, at 2 dual-purpose 10/100/1,000 o SFP, DC -48V) |
S3700-28TP-EI-DC Mainframe (24 Ethernet 10/100 port, 2 Gig SFP, at 2 dual-purpose 10/100/1,000 o SFP, DC -48V) |
S3700-52P-PWR-EI Mainframe (48 Ethernet 10/100 port, 4 Gig SFP, PoE+, Dual Slots of power, Without Power Module) |
S3700-28TP-PWR-EI Mainframe (24 Ethernet 10/100 port, 2 Gig SFP, at 2 dual-purpose 10/100/1,000 o SFP, PoE+, Dual Slots of power, Without Power Module) |
S3700-28TP-EI-AC Mainframe (24 Ethernet 10/100 port, 2 Gig SFP, at 2 dual-purpose 10/100/1,000 o SFP, AC 110/220V) |
S3700-28TP-EI-24S-AC Mainframe (24 FE SFP, 2 Gig SFP at 2 dual-purpose 10/100/1,000 o SFP, AC 110/220V) |
S3700-28TP-EI-MC-AC Mainframe (24 Ethernet 10/100 port, 2 Gig SFP, at 2 dual-purpose 10/100/1,000 o SFP, 2 MC port, AC 110/220V) |
S3700-52P-SI-AC Mainframe (48 Ethernet 10/100 port, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
S3700-52P-EI-48S-AC Mainframe (48 FE SFP, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
S3700-28TP-SI-AC Mainframe (24 Ethernet 10/100 port, 2 Gig SFP, at 2 dual-purpose 10/100/1,000 o SFP, AC 110/220V) |
S3700-52P-EI-24S-AC Mainframe (24 Ethernet 10/100 port, 24 FE SFP, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
S3700-52P-EI-AC Mainframe (48 Ethernet 10/100 port, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
S3700-52P-PWR-SI Mainframe (48 Ethernet 10/100 port, 4 Gig SFP, PoE+, Dual Slots of Power, Kasama ang Single 500W AC Power) |
S3700-28TP-PWR-SI Mainframe (24 Ethernet 10/100 port, 2 Gig SFP, at 2 dual-purpose 10/100/1,000 o SFP, PoE+, Dual Slots of Power, Including Single 500W AC Power) |
500W AC Power Module |
Mga pagtutukoy
Mga pagtutukoy | S3700-SI | S3700-EI |
Kapasidad ng Paglipat | 64 Gbit/s | 64 Gbit/s |
Pagganap ng Pagpasa | 9.6 Mpps/13.2 Mpps | |
Paglalarawan ng Port | Downlink: 24/48 x 100 Base-TX Ethernet port | Downlink: 24/48 x 100 Base-TX Ethernet port |
Uplink: 4 x GE port | Uplink: 4 x GE port | |
pagiging maaasahan | RRPP, Smart Link, at SEP | RRPP, Smart Link, at SEP |
STP, RSTP, at MSTP | STP, RSTP, at MSTP | |
BFD | ||
Pagruruta ng IP | Static na ruta, RIPv1, RIPv2, at ECMP | Static na ruta, RIPv1, RIPv2, at ECMP |
OSPF, IS-IS, at BGP | ||
Mga Tampok ng IPv6 | Neighbor Discovery (ND) | Neighbor Discovery (ND) |
Path MTU (PMTU) | Path MTU (PMTU) | |
IPv6 ping, IPv6 tracert, at IPv6 Telnet | IPv6 ping, IPv6 tracert, at IPv6 Telnet | |
Manu-manong na-configure na tunnel | Manu-manong na-configure na tunnel | |
6 hanggang 4 na lagusan | 6 hanggang 4 na lagusan | |
ISATAP tunnel | ISATAP tunnel | |
Mga ACL batay sa pinagmulang IPv6 address, patutunguhang IPv6 address, Layer 4 port, o uri ng protocol | Mga ACL batay sa pinagmulang IPv6 address, patutunguhang IPv6 address, Layer 4 port, o uri ng protocol | |
MLD v1/v2 snooping | MLD v1/v2 snooping | |
Multicast | 1K multicast na grupo | 1K multicast na grupo |
IGMP v1/v2/v3 snooping at IGMP fast leave | IGMP v1/v2/v3 snooping at IGMP fast leave | |
Multicast VLAN at multicast replication sa pagitan ng mga VLAN | Multicast VLAN at multicast replication sa pagitan ng mga VLAN | |
Multicast load balancing sa mga port ng miyembro ng isang trunk | Multicast load balancing sa mga port ng miyembro ng isang trunk | |
Nakokontrol na multicast | Nakokontrol na multicast | |
Port-based na mga istatistika ng trapiko ng multicast | Port-based na mga istatistika ng trapiko ng multicast | |
QoS/ACL | Paglilimita sa rate sa mga packet na ipinadala at natanggap ng isang interface | Paglilimita sa rate sa mga packet na ipinadala at natanggap ng isang interface |
Pag-redirect ng packet | Pag-redirect ng packet | |
Port-based traffic policing at two-rate three-color na CAR | Port-based traffic policing at two-rate three-color na CAR | |
Walong pila sa bawat port | Walong pila sa bawat port | |
WRR, DRR, SP, WRR + SP, at DRR + SP queue scheduling algorithm | WRR, DRR, SP, WRR + SP, at DRR + SP queue scheduling algorithm | |
Muling pagmamarka ng 802.1p priority at DSCP priority | Muling pagmamarka ng 802.1p priority at DSCP priority | |
Packet filtering sa Layers 2 hanggang 4, pag-filter ng mga invalid na frame batay sa source MAC address, destination MAC address, source IP address, destination IP address, port number, protocol type, at VLAN ID | Packet filtering sa Layers 2 hanggang 4, pag-filter ng mga invalid na frame batay sa source MAC address, destination MAC address, source IP address, destination IP address, port number, protocol type, at VLAN ID | |
Paglilimita sa rate sa bawat pila at paghubog ng trapiko sa mga port | Paglilimita sa rate sa bawat pila at paghubog ng trapiko sa mga port | |
Seguridad at Access | Pamamahala ng pribilehiyo ng user at proteksyon ng password | Pamamahala ng pribilehiyo ng user at proteksyon ng password |
DoS attack defense, ARP attack defense, at ICMP attack defense | DoS attack defense, ARP attack defense, at ICMP attack defense | |
Pagbubuklod ng IP address, MAC address, interface, at VLAN | Pagbubuklod ng IP address, MAC address, interface, at VLAN | |
Port isolation, port security, at sticky MAC | Port isolation, port security, at sticky MAC | |
Mga entry sa blackhole MAC address | Mga entry sa blackhole MAC address | |
Limitahan ang bilang ng mga natutunang MAC address | Limitahan ang bilang ng mga natutunang MAC address | |
802.1x na pagpapatotoo at limitasyon sa bilang ng mga user sa isang interface | 802.1x na pagpapatotoo at limitasyon sa bilang ng mga user sa isang interface | |
AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, at NAC | AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, at NAC | |
SSH v2.0 | SSH v2.0 | |
pagtatanggol ng CPU | pagtatanggol ng CPU | |
Blacklist at whitelist | Blacklist at whitelist | |
DHCP server, DHCP relay, DHCP snooping, at DHCP security | DHCP server, DHCP relay, DHCP snooping, at DHCP security | |
Proteksyon ng Surge | Kakayahang protektahan ng surge ng mga service port: 7 kV | Kakayahang protektahan ng surge ng mga service port: 7 kV |
Pamamahala at Pagpapanatili | iStack | iStack |
MAC Forced Forwarding (MFF) | MAC Forced Forwarding (MFF) | |
Malayong pagsasaayos at pagpapanatili gamit ang Telnet | Malayong pagsasaayos at pagpapanatili gamit ang Telnet | |
Auto-Config | Auto-Config | |
Virtual cable test | Virtual cable test | |
Ethernet OAM (IEEE 802.3ah at 802.1ag) | Ethernet OAM (IEEE 802.3ah at 802.1ag) | |
Namamatay na hingal na power-off na alarm (S3700-28TP-EI-MC-AC) | Namamatay na hingal na power-off na alarm (S3700-28TP-EI-MC-AC) | |
SNMP v1/v2c/v3 at RMON | SNMP v1/v2c/v3 at RMON | |
MUX VLAN at GVRP | MUX VLAN at GVRP | |
eSight at web NMS | eSight at web NMS | |
SSH v2 | SSH v2 | |
Konsumo sa enerhiya | S3700-28TP-SI < 20W | S3700-28TP-EI < 20W |
S3700-52P-SI < 38W | S3700-28TP-EI-MC < 20W | |
S3700-28TP-EI-24S < 52W | ||
S3700-52P-EI < 38W | ||
S3700-52P-EI-24S < 65W | ||
S3700-52P-EI-48S < 90W | ||
S3700-28TP-PWR-EI < 818W (PoE: 740W) | ||
S3700-52P-PWR-EI < 880W (PoE: 740W) |
Interoperability | VLAN-based Spanning Tree (VBST) (interoperating sa PVST, PVST+, at RPVST) | |||
Link-type Negotiation Protocol (LNP) (katulad ng DTP) | ||||
VLAN Central Management Protocol (VCMP) (katulad ng VTP) | ||||
Para sa detalyadong interoperability certifications at test reports, i-click DITO. |
Pumili ng Huawei S3700 Series Ethernet Switches para sa high-density 100 Mbit/s L2 at L3 access at aggregation switching
- Nagpapatakbo ng software ng Versatile Routing Platform (VRP) ng Huawei
- Intelligent virtualization gamit ang iStack technology ng Huawei
- Tinitiyak ng Smart Link at Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) ang pagiging maaasahan ng network
- Namamatay na humihingal na mga alerto sa pagmemensahe para sa pagkawala ng kuryente
- Suporta para sa IPv6 routing protocols kabilang ang RIPng at OSPFv3
I-download
- huawei-s3700-series-switches-datasheet