S3700 Series Enterprise mgbanwe
Maka ngwa ngwa Ethernet na-agbanwe n'elu ọla kọpa gbagọrọ agbagọ, usoro Huawei's S3700 na-ejikọta ntụkwasị obi egosipụtara na nrụgharị siri ike, nchekwa, na njikwa njikwa na kọmpat, mgba ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Mbugharị VLAN na-agbanwe agbanwe, ikike PoE, ọrụ ntụgharị zuru oke, yana ike ịkwaga na netwọk IPv6 na-enyere ndị ahịa ụlọ ọrụ aka iwulite netwọk IT na-esote.
Họrọ ụdị ọkọlọtọ (SI) maka mgbanwe L2 na isi L3;Ụdị emelitere (EI) na-akwado multicasting IP yana usoro ntugharị dị mgbagwoju anya karịa (OSPF, IS-IS, BGP).

Maka ngwa ngwa Ethernet na-agbanwe n'elu ọla kọpa gbagọrọ agbagọ, usoro Huawei's S3700 na-ejikọta ntụkwasị obi egosipụtara na nrụgharị siri ike, nchekwa, na njikwa njikwa na kọmpat, mgba ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Mbugharị VLAN na-agbanwe agbanwe, ikike PoE, ọrụ ntụgharị zuru oke, yana ike ịkwaga na netwọk IPv6 na-enyere ndị ahịa ụlọ ọrụ aka iwulite netwọk IT na-esote.
Họrọ ụdị ọkọlọtọ (SI) maka mgbanwe L2 na isi L3;Ụdị emelitere (EI) na-akwado multicasting IP yana usoro ntugharị dị mgbagwoju anya karịa (OSPF, IS-IS, BGP).
Nkọwa ngwaahịa
S3700-28TP-SI-DC Mainframe (24 Ethernet 10/100 ọdụ ụgbọ mmiri, 2 Gig SFP, na 2 dual-nzube 10/100/1,000 ma ọ bụ SFP, DC -48V) |
S3700-28TP-EI-DC Mainframe (24 Ethernet 10/100 ọdụ ụgbọ mmiri, 2 Gig SFP, na 2 dual-nzube 10/100/1,000 ma ọ bụ SFP, DC -48V) |
S3700-52P-PWR-EI Mainframe (48 Ethernet 10/100 ọdụ ụgbọ mmiri, 4 Gig SFP, PoE +, Oghere abụọ nke ike, na-enweghị ike Module) |
S3700-28TP-PWR-EI Mainframe (24 Ethernet 10/100 ọdụ ụgbọ mmiri, 2 Gig SFP, na 2 dual-purpose 10/100/1,000 ma ọ bụ SFP, PoE +, Dual Slots of Power, Without Power Module) |
S3700-28TP-EI-AC Mainframe (24 Ethernet 10/100 ọdụ ụgbọ mmiri, 2 Gig SFP, na 2 dual-purpose 10/100/1,000 ma ọ bụ SFP, AC 110/220V) |
S3700-28TP-EI-24S-AC Mainframe (24 FE SFP, 2 Gig SFP na 2 dual-purpose 10/100/1,000 ma ọ bụ SFP, AC 110/220V) |
S3700-28TP-EI-MC-AC Mainframe (24 Ethernet 10/100 ọdụ ụgbọ mmiri, 2 Gig SFP, na 2 dual-nzube 10/100/1,000 ma ọ bụ SFP, 2 MC ọdụ ụgbọ mmiri, AC 110/220V) |
S3700-52P-SI-AC Mainframe (48 Ethernet 10/100 ọdụ ụgbọ mmiri, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
S3700-52P-EI-48S-AC Mainframe (48 FE SFP, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
S3700-28TP-SI-AC Mainframe (24 Ethernet 10/100 ọdụ ụgbọ mmiri, 2 Gig SFP, na 2 dual-nzube 10/100/1,000 ma ọ bụ SFP, AC 110/220V) |
S3700-52P-EI-24S-AC Mainframe (24 Ethernet 10/100 ọdụ ụgbọ mmiri, 24 FE SFP, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
S3700-52P-EI-AC Mainframe (48 Ethernet 10/100 ọdụ ụgbọ mmiri, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
S3700-52P-PWR-SI Mainframe (48 Ethernet 10/100 ọdụ ụgbọ mmiri, 4 Gig SFP, PoE +, Igwe ọkụ abụọ, gụnyere otu 500W AC Power) |
S3700-28TP-PWR-SI Mainframe (24 Ethernet 10/100 ọdụ ụgbọ mmiri, 2 Gig SFP, na 2 dual-purpose 10/100/1,000 ma ọ bụ SFP, PoE +, Dual Slots of Power, Gụnyere Single 500W AC Power) |
500W AC ike Module |
Nkọwapụta
Nkọwapụta | S3700-SI | S3700-EI |
Ike ịgbanwee | 64 Gbit/s | 64 Gbit/s |
Arụmọrụ ebugharị | 9.6 Mpps / 13.2 Mpps | |
Nkọwa Port | Downlink: 24/48 x 100 Base-TX Ethernet ọdụ ụgbọ mmiri | Downlink: 24/48 x 100 Base-TX Ethernet ọdụ ụgbọ mmiri |
Uplink: 4 x GE ọdụ ụgbọ mmiri | Uplink: 4 x GE ọdụ ụgbọ mmiri | |
Ntụkwasị obi | RRPP, Smart Link, na SEP | RRPP, Smart Link, na SEP |
STP, RSTP na MSTP | STP, RSTP na MSTP | |
BFD | ||
Ntugharị IP | Ụzọ kwụ ọtọ, RIPv1, RIPv2, na ECMP | Ụzọ kwụ ọtọ, RIPv1, RIPv2, na ECMP |
OSPF, IS-IS, na BGP | ||
Njirimara IPv6 | Nchọpụta onye agbata obi (ND) | Nchọpụta onye agbata obi (ND) |
Ụzọ MTU (PMTU) | Ụzọ MTU (PMTU) | |
IPv6 ping, IPv6 tracert, na IPv6 Telnet | IPv6 ping, IPv6 tracert, na IPv6 Telnet | |
Ọwara ejiri aka hazie | Ọwara ejiri aka hazie | |
Ọwara 6 ruo 4 | Ọwara 6 ruo 4 | |
ISATAP ọwara | ISATAP ọwara | |
ACL dabere na adreesị IPv6 isi mmalite, adreesị IPv6 ebe aga, ọdụ ụgbọ mmiri Layer 4, ma ọ bụ ụdị protocol. | ACL dabere na adreesị IPv6 isi mmalite, adreesị IPv6 ebe aga, ọdụ ụgbọ mmiri Layer 4, ma ọ bụ ụdị protocol. | |
MLD v1/v2 snooping | MLD v1/v2 snooping | |
Multicast | Otu 1K multicast | Otu 1K multicast |
IGMP v1/v2/v3 snooping na IGMP ezumike ngwa ngwa | IGMP v1/v2/v3 snooping na IGMP ezumike ngwa ngwa | |
Multicast VLAN na multicast n'etiti VLANs | Multicast VLAN na multicast n'etiti VLANs | |
Mgbanwe ibu multicast n'etiti ọdụ ụgbọ mmiri ndị otu | Mgbanwe ibu multicast n'etiti ọdụ ụgbọ mmiri ndị otu | |
Multicast enwere ike ijikwa | Multicast enwere ike ijikwa | |
Ndekọ okporo ụzọ multicast dabere na ọdụ ụgbọ mmiri | Ndekọ okporo ụzọ multicast dabere na ọdụ ụgbọ mmiri | |
QoS/ACL | Mmachi ọnụego na ngwugwu ezitere na natara site na interface | Mmachi ọnụego na ngwugwu ezitere na natara site na interface |
Ntugharị ngwugwu | Ntugharị ngwugwu | |
Ndị uwe ojii okporo ụzọ dabere n'ọdụ ụgbọ mmiri yana CAR agba atọ nwere ọnụọgụ abụọ | Ndị uwe ojii okporo ụzọ dabere n'ọdụ ụgbọ mmiri yana CAR agba atọ nwere ọnụọgụ abụọ | |
Ahịrị asatọ na ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla | Ahịrị asatọ na ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla | |
WRR, DRR, SP, WRR + SP, na DRR + SP kwụ n'ahịrị algọridim | WRR, DRR, SP, WRR + SP, na DRR + SP kwụ n'ahịrị algọridim | |
Ndoghachi akara nke 802.1p mkpa yana mkpa DSCP | Ndoghachi akara nke 802.1p mkpa yana mkpa DSCP | |
Nzacha ngwugwu na Layer 2 ruo 4, na-ehichapụ okpokolo agba na-ezighi ezi dabere na adreesị MAC isi mmalite, adreesị MAC ebe, adreesị IP isi mmalite, adreesị IP ebe, nọmba ọdụ ụgbọ mmiri, ụdị protocol, na VLAN ID. | Nzacha ngwugwu na Layer 2 ruo 4, na-ehichapụ okpokolo agba na-ezighi ezi dabere na adreesị MAC isi mmalite, adreesị MAC ebe, adreesị IP isi mmalite, adreesị IP ebe, nọmba ọdụ ụgbọ mmiri, ụdị protocol, na VLAN ID. | |
Mmachi ọnụego na kwụ n'ahịrị ọ bụla yana nhazi okporo ụzọ na ọdụ ụgbọ mmiri | Mmachi ọnụego na kwụ n'ahịrị ọ bụla yana nhazi okporo ụzọ na ọdụ ụgbọ mmiri | |
Nchekwa na Access | Njikwa ihe ùgwù onye ọrụ yana nchedo okwuntughe | Njikwa ihe ùgwù onye ọrụ yana nchedo okwuntughe |
Nchekwa ọgụ DoS, nchekwa ọgụ ARP na ICMP ọgụ | Nchekwa ọgụ DoS, nchekwa ọgụ ARP na ICMP ọgụ | |
Njikọ nke adreesị IP, adreesị MAC, interface, na VLAN | Njikọ nke adreesị IP, adreesị MAC, interface, na VLAN | |
Mpụpụ ọdụ ụgbọ mmiri, nchekwa ọdụ ụgbọ mmiri, yana MAC nke nnyapade | Mpụpụ ọdụ ụgbọ mmiri, nchekwa ọdụ ụgbọ mmiri, yana MAC nke nnyapade | |
Blackhole MAC ndenye adreesị | Blackhole MAC ndenye adreesị | |
Machie na ọnụ ọgụgụ adreesị MAC amụtara | Machie na ọnụ ọgụgụ adreesị MAC amụtara | |
Nyocha 802.1x na njedebe na ọnụọgụ ndị ọrụ na interface | Nyocha 802.1x na njedebe na ọnụọgụ ndị ọrụ na interface | |
Nyocha AAA, nyocha RADIUS, nyocha HWTACACS, na NAC. | Nyocha AAA, nyocha RADIUS, nyocha HWTACACS, na NAC. | |
SSH v2.0 | SSH v2.0 | |
nchekwa CPU | nchekwa CPU | |
Blacklist na whitelist | Blacklist na whitelist | |
Ihe nkesa DHCP, DHCP relay, DHCP snooping, na DHCP nche | Ihe nkesa DHCP, DHCP relay, DHCP snooping, na DHCP nche | |
Nchedo ịwa ahụ | Ikike nchebe nke ọdụ ụgbọ mmiri: 7 kV | Ikike nchebe nke ọdụ ụgbọ mmiri: 7 kV |
Nlekọta na nlekọta | iStack | iStack |
MAC Amanye ebugharị (MFF) | MAC Amanye ebugharị (MFF) | |
Nhazi na nrụzi anya site na iji Telnet | Nhazi na nrụzi anya site na iji Telnet | |
Nhazi akpaaka | Nhazi akpaaka | |
Nnwale USB mebere | Nnwale USB mebere | |
Ethernet OAM (IEEE 802.3ah na 802.1ag) | Ethernet OAM (IEEE 802.3ah na 802.1ag) | |
Oti mkpu mgbanyụ ọkụ na-anwụ anwụ (S3700-28TP-EI-MC-AC) | Oti mkpu mgbanyụ ọkụ na-anwụ anwụ (S3700-28TP-EI-MC-AC) | |
SNMP v1/v2c/v3 na RMON | SNMP v1/v2c/v3 na RMON | |
MUX VLAN na GVRP | MUX VLAN na GVRP | |
eSight na webụ NMS | eSight na webụ NMS | |
SSH v2 | SSH v2 | |
Oriri ike | S3700-28TP-SI <20W | S3700-28TP-EI <20W |
S3700-52P-SI <38W | S3700-28TP-EI-MC <20W | |
S3700-28TP-EI-24S <52W | ||
S3700-52P-EI <38W | ||
S3700-52P-EI-24S <65W | ||
S3700-52P-EI-48S <90W | ||
S3700-28TP-PWR-EI <818W (Poe: 740W) | ||
S3700-52P-PWR-EI <880W (Poe: 740W) |
Mmekọrịta | Osisi Spanning (VBST) dabere na VLAN (na-emekọrịta ihe na PVST, PVST+ na RPVST) | |||
Protocol mkparita uka ụdị njikọ (LNP) (yiri DTP) | ||||
VLAN Central Management Protocol (VCMP) (yiri VTP) | ||||
Maka nkọwa zuru ezu asambodo interoperability na akụkọ nnwale, pịa Ebe a. |
Họrọ Huawei S3700 Series Ethernet Switches maka njupụta dị elu 100 Mbit/s L2 na L3 ohere na ngbanwe mkpokọta.
- Na-arụ ọrụ Huawei's Versatile Routing Platform (VRP) software
- Ntugharị ọgụgụ isi na teknụzụ iStack nke Huawei
- Njikọ Smart na Protocol Nchekwa mgbanaka ngwa ngwa (RRPP) na-ahụ maka ntụkwasị obi netwọkụ
- Ngosipụta ozi ikuku na-anwụ anwụ maka enweghị ike
- Nkwado maka protocol ụzọ IPv6 gụnyere RIPng na OSPFv3
Budata
- huawei-s3700-usoro-switches-akwụkwọ data