HUANET EPON OLT 16 Awa
ʻO ka EPON OLT kahi cassette hoʻohui kiʻekiʻe a me ka hikiwawe EPON OLT i hoʻolālā ʻia no ke komo ʻana o nā mea hoʻohana a me ka ʻoihana pā kula.
Ke hahai nei ia i nā kūlana ʻenehana IEEE802.3 ah a hoʻokō i nā koi lako EPON OLT o YD/T 1945-2006 Nā koi ʻenehana no ka ʻike pūnaewele——e pili ana i ka Ethernet Passive Optical Network (EPON) a me China telecom EPON nā koi ʻenehana 3.0.
Hāʻawi ka OLT i 16 downlink 1000M EPON awa, 4 * GE SFP, 4 * GE COMBO awa a me 2 * 10G SFP no ka uplink.ʻO 1U wale nō ke kiʻekiʻe no ka hoʻokomo maʻalahi a me ka mālama wahi.Hoʻohana ia i ka ʻenehana holomua, hāʻawi i ka hopena EPON kūpono.Eia kekahi, mālama ia i nā kumukūʻai he nui no nā mea hoʻohana no ka mea hiki iā ia ke kākoʻo i nā ʻoihana ʻē aʻe ONU hybrid.

Nā hiʻohiʻona
'ikamu | EPON OLT 4/8/16PON | |
Nā hiʻohiʻona PON | IEEE 802.3ah EPONChina Telecom/Unicom EPON ʻO ka mamao hoʻouna PON 20 kiʻekiʻe Kākoʻo kēlā me kēia awa PON i ka ratio max.1:64splitting Uplink a downlink triple churning hana hoʻopili ʻia me 128Bits OAM maʻamau a me OAM lōʻihi ʻO ka hoʻonui ʻana i ka polokalamu ONU batch, hoʻonui i ka manawa paʻa, hoʻomaikaʻi manawa maoli Hoʻouna a nānā ʻo PON i ka loaʻa ʻana o ka mana optical PON awa ʻike mana ʻike | |
L2 Hiʻona | MAC | MAC HolePort MAC palena 16k helu MAC |
VLAN | 4k VLAN komo ma ka Port-based/MAC-based/protocol/IP subnet-based QinQ a me QinQ maʻalahi (StackedVLAN) Hoʻololi VLAN a me ka ʻōlelo VLAN PVLAN e hoʻomaopopo i ka hoʻokaʻawale awa a me ka mālama ʻana i nā kumuwaiwai lehulehu-vlan GVRP | |
Laau Spanning | STP/RSTP/MSTPRemote loop loop detecting | |
Awa | Ka hoʻomalu ʻana i ka bandwidth Bi-directional ʻO ka hoʻohui ʻana i ka loulou Static a me ka LACP (Link Aggregation Control Protocol) Hoʻohālikelike awa | |
Nā hiʻohiʻona palekana | Palekana o ka mea hoʻohana | Anti-ARP-spoofingAti-ARP-kahe Hoʻokumu ʻo IP Source Guard i ka paʻa IP + VLAN + MAC + Port Kaawale awa ʻO ka helu MAC e paʻa ana i ke awa a me ka kānana helu MAC IEEE 802.1x a me AAA/Radius hōʻoia |
Palekana Mea Hana | Hoʻouka kaua Anti-DOS (e like me ARP, Synflood, Smurf, ICMP attack), ARPdetection, worm a me Msblaster worm attack SSHv2 Paʻa Paʻa SNMP v3 hoʻomalu ʻia Palekana IP komo ma o Telnet ʻO ka hoʻokele hierarchical a me ka pale ʻōlelo huna o nā mea hoʻohana | |
Palekana Pūnaewele | ʻO ka nānā ʻana i ka mākaʻikaʻi MAC a me ARP ma muli o ka mea hoʻohana E hoʻopaʻa i ka hele ʻana o ARP o kēlā me kēia mea hoʻohana a hoʻokuʻu i ka mea hoʻohana me ka hele ʻana o ARP maʻamau ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka papaʻaina ARP dinamika IP+VLAN+MAC+Port ka hoʻopaʻa ʻana L2 a i ka L7 ACL hoʻoheheʻe ʻia ka mīkini kānana ma nā 80 bytes o ke poʻo o ka ʻeke i wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana. Hoʻopiʻi ʻia ka hoʻolaha ʻana i ka awa a me ka pani ʻana i nā awa pilikia URPF e pale aku i ka hoʻopunipuni IP a me ka hoʻouka kaua Hoʻouka ʻo DHCP Option82 a me PPPoE+ i ka wahi kino o ka mea hoʻohana. hōʻoia cryptograph | |
Alahele IP | IPv4 | ARP ProxyDHCP Relay DHCP Server Alanui Paiki RIPv1/v2 OSPFv2 BGPv4 Alanui Kaulike Hoʻolālā Alahele |
IPv6 | ICMPv6ICMPv6 Hoʻohuli hou DHCPv6 ACLv6 OSPFv3 RIPng BGP4+ Nā Tunnel i hoʻonohonoho ʻia ISATAP 6to4 Tunnels ʻElua pūʻulu o IPv6 a me IPv4 | |
Nā hiʻohiʻona lawelawe | ACL | Kūlana ACLTime maʻamau a hoʻonui ʻia ACL Ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka wehewehe ʻana o ke kahe e pili ana i ka helu MAC kumu/kumu, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, kumu/kumu IP (IPv4/IPv6), helu TCP/UDP port, ʻano protocol, etc. kānana packet o L2~L7 hohonu a hiki i 80 bytes o ke poʻo packet IP |
QoS | Ka palena palena i ka packet hoʻouna / loaʻa ka wikiwiki o ke awa a i ʻole ka holo ʻana iho a hāʻawi i ka nānā ʻana i ka kahe holoʻokoʻa a me ka nānā ʻana i nā kala ʻekolu ʻelua o ka kahe i wehewehe ponoʻī ʻia ka ʻōlelo mua i ke awa a i ʻole ka hoʻokahe ponoʻī a hāʻawi iā 802.1P, DSCP mea nui a me ka ʻōlelo CAR(Committed Access Rate), Ka Hoʻolālā Kaʻa a me nā helu kahe Packet aniani a me ka redirection o ka interface a me ka ho'ākāka 'ana iho ʻO ka mea hoʻonohonoho queue nui e pili ana i ke awa a i ʻole ka holo ʻana iho.ʻO kēlā me kēia awa/ Kākoʻo ke kahe i nā queues priority 8 a me ka mea hoʻonohonoho o SP, WRR a me SP+WRR. Hoʻokuʻu ʻia nā mīkini, e komo pū me Tail-Drop a me WRED | |
Multicast | IGMPv1/v2/v3IGMPv1/v2/v3 Ke ʻimi nei Kānana IGMP MVR a me cross VLAN multicast kope IGMP Haʻalele wikiwiki Kokua IGMP PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM PIM-SMv6, PIM-DMv6, PIM-SSMv6 ʻO MLDv2/MLDv2 Ke ʻimi nei | |
Paʻa pono | Pale Loop | EAPS a me GERP (manawa ho'ōla <50ms)Loopback-detection |
Palekana loulou | FlexLink (manawa ho'ōla <50ms)RSTP/MSTP (manawa ho'ōla <1s) LACP (manawa ho'ōla <10ms) BFD | |
Palekana Mea Hana | VRRP host backup1+1 mana wela wela | |
Mālamalama | Mālama pūnaewele | Port manawa maoli, hoʻohana a hoʻouna a loaʻa i ka helu helu ma muli o TelnetRFC3176 sFlow analysis LLDP 802.3ah Ethernet OAM RFC 3164 BSD syslog Protocol Ping a me Traceroute |
Hooponopono Mea Hana | CLI, awa Console, TelnetSNMPv1/v2/v3 RMON (Mālama mamao)1, 2, 3, 9 pūʻulu MIB NTP NBNView hooponopono pūnaewele |
Pōmaikaʻi
EPON: Ua hahai ʻo OLT i ke kūlana ʻenehana o IEEE802.3ah a me Kina telecom.(YD/T 1475-2006)
Kaha: Kākoʻo kēlā me kēia PON a hiki i ka 64 terminals, kākoʻo ka hāmeʻa holoʻokoʻa a hiki i 256 ONU ma lalo o ka hoʻonohonoho piha.
Uplink: kākoʻo i nā modula uila a me ka optical, hiki ke hoʻonohonoho maʻalahi e like me ka pūnaewele ʻokoʻa.
Ana: 1U cassette e mālama i ka lewa, haʻahaʻa ka hoʻohana mana a mālama i ke kumukūʻai.
Palekana Laina Optical: kākoʻo e hoʻololi maʻalahi i ka wā e debug ka laina.
ʻO ka hilinaʻi kiʻekiʻe: kākoʻo i ka lako mana pālua (Default single power supply).