Trasmettitur ottiku 1310nm
Każ standard 1U 19' b'displej tal-kristalli likwidi (LCD/VFD) fil-pannell ta 'quddiem;
Faxxa tal-frekwenza: 47—750 / 862MHz;
Qawwa tal-ħruġ minn 4 to24mw;
Ċirkwit avvanzat ta 'korrezzjoni ta' qabel id-distorsjoni;
AGC/MGC;
Kontroll awtomatiku tal-qawwa (APC) u ċirkwit tal-kontroll awtomatiku tat-temperatura (ATC).

Parametru tat-Teknika
Oġġetti | Unità | Parametri | |
Parti ottika | |||
Wavelength ottiku | nm | ITU wavelength | |
Tip ta' Laser | Lejżer DFB ittajpjat bil-farfett | ||
Modalità ta 'modulazzjoni ottika | Modulazzjoni tal-Intensjoni Ottika Direttament | ||
Tip ta 'Konnettur Ottiku | FC/APC jew SC/APC | ||
Output qawwa ottika | mW | 10It-telf tal-inserzjoni tal-VOA u CWDM huwa eskluż | |
Input ta 'sinjal ottiku estern | dBm | -5 ~ 10 | |
parti RF | |||
Firxa tal-frekwenza | MHz | 47 ~ 870/1003/1218 | |
Livell ta' input RF | dBuV | 77± 5 | |
Flatness fil-banda | dB | ± 0.75 | |
Telf tar-ritorn tad-dħul | dB | ≥ 16 | |
Firxa ta 'kontroll RF AGC | dB | ±5 | |
RF MGC firxa aġġustabbli | dB | 0~20 | |
Iżolament tal-input RF | dB | ≥50 | Iżolament bejn żewġ inputs RF |
Port tat-test tad-dħul RF | dB | -20±1 | |
Port tat-test tal-livell tas-sewqan tal-lejżer | dB | -20±1 | |
Tolleranza ta' attenwatur ottiku kkontrollata elettronikament | dB | ≤1: ATT 0-15dB | |
≤3: ATT 16-20dB | |||
CNR | dB | ≥ 48 | 550MHZ 59CH Analog sinjal 77dBuV/CH 550-870MHZ 40CH sinjal diġitali 67dBuV/CH 25 Km, input -1dBm
|
C/CSO | ≥ 58 | ||
C/CTB | ≥ 63 | ||
MER | dB | ≥ 40 | 25 Km, input -1dBm, 96CH diġitali 77dBuV/CH |
≥39 | 50 Km, input -1dBm, 96CH diġitali 77dBuV/CH |
Applikazzjoni
Netwerk FTTH
Netwerk CATV