Kwalità għolja 100G QSFP28 AOC Kejbil ottiku attiv
Appoġġ 100GBASE-SR4/EDR applikazzjoni
Konformi mal-QSFP28 Electrical MSA SFF-8636
Rata multi sa 25.78125Gbps
Distanza ta 'trażmissjoni sa 100m
+3.3V provvista ta 'enerġija waħda
Konsum ta 'enerġija baxxa
Temperatura operattiva Kummerċjali: 0 °C sa +70 °C
RoHS konformi
Kejbils taċ-ċertifikazzjoni UL (mhux obbligatorju)

Klassifikazzjonijiet Massimu Assoluti
Tabella1- Klassifikazzjonijiet Massimu Assoluti
Parametru | Simbolu | Min. | Typical | Max. | Unità | Noti |
Vultaġġ tal-Provvista | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | V | |
Temperatura tal-Ħażna | Ts | -10 | - | +70 | °C | |
Umdità Operattiva | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
Nota: 1 Ebda kondensazzjoni
Kundizzjonijiet Operattivi Rakkomandati
Tabella2- Kundizzjonijiet operattivi Rakkomandati
Parametru | Simbolu | Min. | Tipiku | Max. | Unità | Noti |
Temperatura tal-Każ Operattiv | TC | 0 | - | +70 | °C | |
Vultaġġ tal-Provvista tal-Enerġija | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
Dissipazzjoni tal-Enerġija | Pd | - | - | 2.5 | W | 1 |
Bit Rata | BR | 10.3125 | 25.78125 | - | Gbps |
Nota: 1 Għal kull terminal
Karatteristiċi Elettriku
Tabella3- Karatteristiċi elettriċi
Parametru | Simbolu | Min. | Tip. | Max. | Unitajiet | Noti | |
ModSelL | Modulu Agħżel | VOL | 0 | - | 0.8 | V | |
Modulu Unselect | VOH | 2.5 | - | VCC | V | ||
LPMode | Modalità ta 'Enerġija Baxxa | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
Operazzjoni normali | VIH | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
IrrisettjaL | Irrisettja | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
Operazzjoni normali | VIH | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
ModPrsL | Operazzjoni normali | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
IntL | Tinterrompi | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
Operazzjoni normali | VoH | 2.4 | - | VCC | V | ||
Trasmettitur elettriku Karatteristiċi | |||||||
Swing tad-Data tad-Data Differenzjali | Vin,pp | 200 | - | 1600 | mV | ||
Impedenza Differenzjali tal-Ħruġ | Zin | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Karatteristiċi tar-Riċevitur Elettriku | |||||||
Swing tal-Output tad-Data Differenzjali | Vbarra | 200 | - | 800 | mV | ||
Bit Żball Rata | BER | - | - | E-12 | - | 1 | |
Impedenza Differenzjali tad-Dħul | ZD | 90 | 100 | 110 | Ω |
Nota: 1 PRBS2^31-1@25.78125Gbps
Applikazzjonijiet
100GBASE-SR4 f'25.78125Gbps għal kull korsija
InfiniBand QDR, EDR
Links ottiċi oħra