32 Tauranga EDFA
Fwdm whatu hanga-i roto, ka taea te tuku whatunga aunui me te CATV tahi.
Ka tango i te hangarau muka er Yb Codoped-rua;
Nga tauranga urunga a Catv: 1 ka taea
Ko nga tauranga whakauru Olt: 4-32 hei whiriwhiri
Tauranga Putanga Rorohiko: 4-32 hei whiriwhiri;
Mana whakaputa whatu: tapeke putanga ki runga ki te 15W(41dBm);
Te ahua haruru iti: <6dB ina he 0dBm te whakaurunga;
Ko te atanga whakahaere whatunga tino pai, i runga i te taha o te whakahaere whatunga SNMP paerewa;
Ko te punaha whakahaere pāmahana maamaa ka iti ake te kai mana;

Tūemi | Waeine | Tawhā hangarau | Korero | |
Te hōkaiipurangi whakahaere | nm | 1545 - 1565 | ||
Awhe mana whakauru whatu | dBm | -3 - +10 | Max rang:-10-+10 | |
Waa Whakawhiti Optical | ms | ≤ 5 | ||
Te mana whakaputa whatu teitei | dBm | 41 | ||
Pumautanga mana whakaputa | dBm | ±0.5 | ||
Te ahua haruru | dB | ≤ 6.0 | Te mana whakauru whatu 0dBm, λ=1550nm | |
Te hokinga mate | Whakauru | dB | ≥ 45 | |
Putanga | dB | ≥ 45 | ||
Momo Tuhono Optical | CATV IN:SC/APC, PON:SC/PC RĀNEI LC/PC COM:SC/APC RĀNEI LC/APC | |||
PON ki COM tauranga whakaurunga ngaronga | ≤ 1.0 | dBm | ||
C/N | dB | ≥ 50 | Te ahua whakamatautau e ai ki GT/T 184-2002. | |
C/CTB | dB | ≥ 63 | ||
C/CSO | dB | ≥ 63 | ||
Ngaohiko tuku hiko | V | He: AC100V – 260V (50 Hz~60Hz) B: DC48V(50 Hz~60Hz) C:DC12V(50 Hz~60Hz) | ||
Te awhe pāmahana whakahaere | °C | -10 – +42 | ||
Te haumākū whanaunga whakahaere mōrahi | % | Max 95% kahore he tohe | ||
Morahi rokiroki haumākū whanaunga | % | Max 95% kahore he tohe | ||
Ahu | mm | 483(L)×440(W)×88(H) |
Tauira me te Ripanga Whakataurite Mana
Tauira | Tapekemana whakaputa dBm | Tau tauranga putanga | Te mana whakaputa mo ia tauranga dBm | MEWDM |
EYA-4 -18 | 25 | 4 | 18 | 17 |
EYA-4 -19 | 26 | 4 | 19 | 18 |
EYA-4 -20 | 27 | 4 | 20 | 19 |
EYA-4 -21 | 28 | 4 | 21 | 20 |
EYA-4 -22 | 29 | 4 | 22 | 21 |
EYA-4 -23 | 30 | 4 | 23 | 22 |
EYA-4 -24 | 31 | 4 | 24 | 23 |
EYA-8 -15 | 25 | 8 | 15 | 14 |
EYA-8 -16 | 26 | 8 | 16 | 15 |
EYA-8 -17 | 27 | 8 | 17 | 16 |
EYA-8 -18 | 28 | 8 | 18 | 17 |
EYA-8 -19 | 29 | 8 | 19 | 18 |
EYA-8 -20 | 30 | 8 | 20 | 19 |
EYA-8 -21 | 31 | 8 | 21 | 20 |
EYA-8 -22 | 32 | 8 | 22 | 21 |
EYA-8 -23 | 34 | 8 | 23 | 22 |
EYA-8 -24 | 35 | 8 | 24 | 23 |
EYA-16 -15 | 29 | 16 | 15 | 14 |
EYA-16 -16 | 30 | 16 | 16 | 15 |
EYA-16 -17 | 31 | 16 | 17 | 16 |
EYA-16 -18 | 32 | 16 | 18 | 17 |
EYA-16 -19 | 33 | 16 | 19 | 18 |
EYA-16 -20 | 34 | 16 | 20 | 19 |
EYA-16 -21 | 35 | 16 | 21 | 20 |
EYA-16 -22 | 36 | 16 | 22 | 21 |
EYA-16 -23 | 37 | 16 | 23 | 22 |
EYA-16 -24 | 38 | 16 | 24 | 23 |
EYA-32 -15 | 32 | 32 | 15 | 14 |
EYA-32 -16 | 33 | 32 | 16 | 15 |
EYA-32 -17 | 34 | 32 | 17 | 16 |
EYA-32 -18 | 35 | 32 | 18 | 17 |
EYA-32 -19 | 36 | 32 | 19 | 18 |
EYA-32 -20 | 37 | 32 | 20 | 19 |
EYA-32 -21 | 38 | 32 | 21 | 20 |
EYA-32 -22 | 39 | 32 | 22 | 21 |
EYA-32 -23 | 40 | 32 | 23 | 22 |
EYA-32 -24 | 41 | 32 | 24 | 23 |
Mai i te Tauranga PON ki te Tauranga COM he 1dBm whakauru ngaro& 1310nm me 1490nm.
Taupānga
Kotahi-aratau muka 1550 whatunga whakakaha
whatunga FTTH
whatunga CATV
Roopu tawhiti roa whatunga.FTTx PON, max roangaru mahi: 1529.16~1563.86nm.
Nga momo katoa o te punaha tuku SDH / PDH.