1550nm түз оптикалык өткөргүч
алдыңкы панелинде суюк кристалл дисплей (LCD/VFD) менен 1U 19' стандарттык корпус;
Жыштык өткөрүү жөндөмдүүлүгү: 47—750 / 862 МГц;
Чыгуу күчү 4 тен 24 мВт чейин;
Өркүндөтүлгөн бурмалоону оңдоо схемасы;
AGC/MGC;
Автоматтык кубаттуулукту башкаруу (APC) жана Автоматтык температураны башкаруу (ATC) схемасы.

Technique Parameter
Items | бирдиги | Техникалык параметрлер | |||||||
Чыгуу оптикалык күчү | дБм | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Оптикалык толкун узундугу | nm | 1550±10 же ITU толкун узундугу | |||||||
Лазердик түрү | DFB лазер | ||||||||
Оптикалык модуляция режими | Түздөн-түз оптикалык интенсивдүү модуляция | ||||||||
Оптикалык туташтыргыч түрү | FC/APC же SC/APC | ||||||||
Жыштык диапазону | МГц | 47~862 | |||||||
Киргизүү деңгээли | dBμV | 72~88 | |||||||
Топтогу жалпактык | dB | ±0,75 | |||||||
Киргизүү импедансы | Ω | 75 | |||||||
Input Return Loss | dB | ≥ 16(47~550)МГц;≥14(550~750/862МГц) | |||||||
C/CTB | dB | ≥ 65 | |||||||
C/CSO | dB | ≥ 60 | |||||||
C/N | dB | ≥ 51 | |||||||
AGC көзөмөлдөнүүчү диапазон | dB | ±8 | |||||||
MGC көзөмөлдөнүүчү диапазон | dB | 0~10 | |||||||
Supply Voltage | V | AC 160V~250V(50Hz) | |||||||
Энергияны керектөө | W | 30 | |||||||
Иштөө температурасы | ℃ | 0 ~+45 | |||||||
Сактоо температурасы | ℃ | -20 ~+65 | |||||||
Салыштырмалуу нымдуулук | % | Макс 95% Конденсация жок | |||||||
Өлчөм | mm | 483(L)X 380(W)X 44(H) |
Колдонмо
FTTH тармагы
CATV тармагы
Жүктөп алуу
- 1550nm түз оптикалык өткөргүч DataSheet