1550 nm-es közvetlen optikai adó
1U 19' szabványos tok folyadékkristályos kijelzővel (LCD/VFD) az előlapon;
Frekvencia sávszélesség: 47-750 / 862MHz;
Kimeneti teljesítmény 4-24mw;
Fejlett torzítás előtti korrekciós áramkör;
AGC/MGC;
Automatikus teljesítményszabályozó (APC) és automatikus hőmérséklet-szabályozó (ATC) áramkör.

Technikai paraméter
Tételek | Mértékegység | Technikai paraméterek | |||||||
Kimeneti optikai teljesítmény | dBm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Optikai hullámhossz | nm | 1550±10 vagy ITU hullámhossz | |||||||
Lézer típus | DFB lézer | ||||||||
Optikai modulációs mód | Közvetlenül optikai intenzitás moduláció | ||||||||
Optikai csatlakozó típusa | FC/APC vagy SC/APC | ||||||||
Frekvenciatartomány | MHz | 47~862 | |||||||
Bemeneti szint | dBμV | 72-88 | |||||||
Laposság a sávban | dB | ±0,75 | |||||||
Bemeneti impedancia | Ω | 75 | |||||||
Input Return Loss | dB | ≥ 16 (47-550) MHz; ≥ 14 (550-750/862 MHz) | |||||||
C/CTB | dB | ≥ 65 | |||||||
C/CSO | dB | ≥ 60 | |||||||
C/N | dB | ≥ 51 | |||||||
AGC Controlled Range | dB | ±8 | |||||||
MGC vezérelt hatótávolság | dB | 0~10 | |||||||
Tápfeszültség | V | AC 160V ~ 250V (50 Hz) | |||||||
Energiafelhasználás | W | 30 | |||||||
Üzemi hőmérséklet | ℃ | 0 ~+45 | |||||||
Tárolási hőmérséklet | ℃ | -20 ~+65 | |||||||
Relatív páratartalom | % | Max 95% Nincs páralecsapódás | |||||||
Dimenzió | mm | 483(H)X 380(Sz)X44(Ma) |
Alkalmazás
FTTH hálózat
CATV hálózat
Letöltés
- 1550 nm-es közvetlen optikai adó adatlap