PON অপটিক্যাল পাওয়ার
উচ্চ নির্ভুল পাওয়ার মিটার টেস্টার, JW3213 PON অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার একই সাথে ভয়েস, ডেটা এবং ভিডিওর সংকেত পরীক্ষা এবং অনুমান করতে সক্ষম।
এটি PON প্রকল্পগুলির নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি অপরিহার্য এবং আদর্শ হাতিয়ার।

বৈশিষ্ট্য
সহজ ইউজার ইন্টারফেস
ছোট আকার, বহন করা সহজ
বিস্তৃত পরীক্ষার পরিসীমা
স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম ব্যাটারি মনে করিয়ে দেওয়া
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | উচ্চ নির্ভুলতা পাওয়ার মিটার পরীক্ষক, JW3213 PON অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার | ||||
PON মডিউল:
| 3213 | 3213A | 3213AV | 3213AP | |
1310 আপস্ট্রিম পরিমাপ: | |||||
পাস জোন (এনএম) | 1260nm~1360nm | ||||
পরিমাপ পরিসীমা (dBm) | -40dBm~+10dBm | ||||
আউটপুট শক্তি (সর্বোচ্চ) | 15dBm | ||||
Isolation@1490/1550(dB) | >40dB | ||||
বার্স্ট মোড পরিমাপ ত্রুটি | <±0.5dB | ||||
1490 ডাউনস্ট্রিম পরিমাপ: | |||||
পাস জোন (এনএম) | 1470nm~1505nm | ||||
পরিমাপ পরিসীমা (dBm) | -40dBm~+10dBm | ||||
আউটপুট শক্তি (সর্বোচ্চ) | 15dBm | ||||
Isolation@1310/1550(dB) | >40dB | ||||
1550 ডাউনস্ট্রিম পরিমাপ: | |||||
পাস জোন (এনএম) | 1535nm~1570nm | ||||
পরিমাপ পরিসীমা (dBm) | -40dBm~+10dBm | ||||
আউটপুট শক্তি (সর্বোচ্চ) | 25dBm | ||||
বিচ্ছিন্নতা@(1310/1490nm) | >40dB | ||||
পরিমাপের যথার্থতা: | |||||
স্বাভাবিক অনিশ্চয়তা (dB) | ±0.5dB | ||||
রৈখিকতা (ডিবি) | ±0.1dB | ||||
সন্নিবেশ লস (ডিবি) এর মধ্য দিয়ে যাওয়া | <1.5dB | ||||
সাধারণ জ্ঞাতব্য: | |||||
ডিটেক্টর টাইপ | InGaAs | ||||
অপটিক্যাল সংযোগকারী | FC/SC/ST বিনিময়যোগ্য/2.5 সার্বজনীন অ্যাডাপ্টার | ||||
ফাইবার টাইপ | SM 9/125um | ||||
পরিমাপের একক | dB/dBm/xW | ||||
রেজোলিউশন (dB) | 0.01dB | ||||
অপারেশন ভোল্টেজ (V) | DC 3.3V~5.5V | ||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 3pc1.5V ব্যাটারি | ||||
ক্রমাগত অপারেশন সময় (h) | PON:90h | PON:90h OPM: 100h VFL: 50h | PON:90h VFL: 50h | PON:90h OPM: 100h | |
অপারেশন তাপমাত্রা (°C) | -10°C~60°C | ||||
স্টোরেজ তাপমাত্রা (°সে) | -25°C~70°C | ||||
ওজন (গ্রাম) | 423 গ্রাম | 425 গ্রাম | 424 গ্রাম | 424 গ্রাম |
আবেদন:
ফাইবার অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেম
অপটিক্যাল ফাইবার CATV
প্যাসিভ অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক (PON)
ফাইবার অপটিক অ্যামপ্লিফায়ার
ফাইবার অপটিক অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক/ল্যান
মনিটরিং সিস্টেম
অপটিক্যাল ফাইবার সেন্সর