I-Huawei 100G Module CFP2-100G-SR10
Imodi yoqobo ye-Huawei mulitmode CFP2 Optical transceiver Module

Imininingwane yobuchwepheshe
Into | Incazelo |
---|---|
Inombolo yengxenye | 02311AEJ |
Ukusekelwa kwenguqulo | Isekelwa kuzinguqulo ze-V100R005C00 nezinguqulo zakamuva |
I-Transceiver form factor | I-CFP2 |
Isivinini sokudlulisa | 100GE |
Ubude begagasi obumaphakathi (nm) | 850 |
Ukuhambisana namazinga | 100GBASE-SR10 |
Uhlobo lwesixhumi | I-MPO |
Uhlobo lobuso bokugcina be-fiber ceramic ferrule | I-PC noma i-UPC |
Ikhebula elisebenzayo kanye nebanga eliphezulu lokudlulisela | 24-strand, uhlobo B, isixhumi sowesifazane
|
I-bandwidth ye-Modal |
|
Amandla okudlulisa (dBm) | -7.6 kuye ku-1 |
Ubukhulu bokuzwela umamukeli (dBm) | -9.5 |
Amandla okulayisha ngokweqile (dBm) | -1 |
I-Extinction ratio (dB) | ≥ 3 |
Izinga lokushisa lokusebenza | 0°C kuya ku-70°C |