I-Dualband ONU 4GE+WIFI+CATV XPON ONT HG660-TW
I-HG660-TW yakhelwe njenge-HGU (Iyunithi Yesango Lasekhaya) kuzixazululo ezihlukene ze-FTTH.Uhlelo lokusebenza lwe-FTTH yenkampani yenethiwekhi lunikeza ukufinyelela kwedatha nesevisi yevidiyo.Itisekelwe kubuchwepheshe be-XPON obuvuthiwe futhi obuzinzile, obungabiza kakhulu.Ingashintsha ngokuzenzakalelayo ibe yimodi ye-EPON noma imodi ye-GPON uma ifinyelela ku-EPON OLT ne-GPON OLT.It yamukela ukuthembeka okuphezulu, ukuphatha okulula, ukuguquguquka kokucushwa kanye neziqinisekiso zekhwalithi ezinhle zesevisi ukuhlangabezana nokusebenza kobuchwepheshe kwe-EPON Standard yase-China Telecom CTC3.0 kanye ne-GPON Standard ye-ITU-TG.984.X.Itisyakhelwe yi-Realtek chipset 9607C.

Isici
IsekelaUkutholwa okuzenzakalelayo kwe-GPON ne-EPON
Sekela ukutholwa kwe-Rogue ONT
Imodi yomzila wokusekela i-PPPoE/DHCP/I-IP emile kanye nemodi exubile yebhuloho
Sekela i-NAT,Umsebenzi we-firewall.
Sekela i-inthanethi, i-IPTV kanyeI-CATV amasevisingokuzenzakalelayokuboshelwe ezimbobeni ze-ONT
Sekela iseva eyi-Virtual, i-DMZ, ne-DDNS, i-UPnP
Ukusekela Ukuhlunga okusekelwe ku-MAC/IP/URL
Ukusekela 802.11b/g/n, 802.11ac WIFI(2×2 MIMO) umsebenzifuthiAma-SSID amaningi
Ukugeleza Kokusekela Nokulawulwa Kwesiphepho, Ukutholwa Kwe-LoopfuthiUkudluliswa Kwembobo
Sekela isitaki esikabili se-IPv4/IPv6kanye ne-DS-Lite
Sekela i-IGMPobala/i-snooping/ummeleli
Sekela Ukucushwa Okukude kwe-TR069 nokugcinwa
UkusekelaIsilawuli kude se-CATVabaphathikusuka ku-OLT
I-OAM edidiyelwe yokucushwa kwerimothi nomsebenzi wokulungisa
Ihambisana ne-OLT edumile (HW, ZTE, FiberHome…)
Ukucaciswa
Into Yobuchwepheshe | Imininingwane |
PONesibonakalayo | 1 G/EPON port(EPON PX20+ kanye ne-GPON Class B+) Phezu komfula:1310nm;Umfula ongezansi:1490nm Isixhumi se-SC/APC Ithola ukuzwela: ≤-28dBm Ukudlulisa amandla okubona: 0~+4dBm Ibanga lokudlulisa: 20KM |
I-interface ye-LAN | 4x 10/100/1000Mbps izixhumi ezibonakalayo ze-Ethernet eziguquguqukayo, Okugcwele/Uhhafu, isixhumi se-RJ45 |
I-WIFI Interface | Ihambisana ne-IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz Imvamisa yokusebenza: 2.400-2.483GHz 5.0GHz Imvamisa yokusebenza: 5.150-5.825GHz Ukusekela2*2I-MIMO, i-antenna yangaphandle engu-5dBi, ilinganisela kufika867Gbps Ukusekela: ama-SSID amaningi Amandla e-TX: 11n–22dBm/11ac–24dBm |
I-CATV Interface | I-RF, amandla okubona : +2~-18dBm Ukulahlekelwa kokubonakala kokubona:≥60dB I-Optical ithola ubude begagasi: 1550±10nm Ububanzi befrikhwensi ye-RF: 47 ~ 1000MHz, i-impedance ye-RF yokuphumayo: 75Ω Izinga lokuphuma kwe-RF:≥82dBuV(-7dBm okokufaka okubonakalayo) Ibanga le-AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm I-MER:≥32dB(-14dBm okokufaka okubonakalayo),>35(-10dBm) |
I-LED | 10 I-LED, Yesimo se-PWR,LOS,I-PON,I-LAN1,I-LAN2,I-LAN3,I-LAN4,2.4G,5.8G,Okujwayelekile(CATV) |
Inkinobho Yokusunduza | 3 inkinobhoNgomsebenzi Wokuvula/Ukuvala, Setha Kabusha, WPS |
Isimo sokusebenza | Izinga lokushisa :0℃~+50℃ Ukuswakama :10%~90%(ukungafinyeleli) |
Isimo Sokugcina | Izinga lokushisa : -40℃~+60℃ Ukuswakama :10%~90%(ukungafinyeleli) |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC 12V/1A |
Ukusetshenziswa kwamandla | <6W |
Isisindo sengqikithi | <0.3kg |
Izibani zephaneli kanye nesingeniso
Umshayeli wendiza Isibani | Isimo | Incazelo |
2.4G | On | 2.4G i-WIFI phezulu |
Ukucwayiza | 2.4G I-WIFIithumela noma/futhi yamukela idatha (ACT). | |
Valiwe | 2.4G WiFi phansi | |
5.8G | On | 5G WIFI phezulu |
Ukucwayiza | I-5G WiFiithumela noma/futhi yamukela idatha (ACT). | |
Valiwe | I-5G WIFI iphansi | |
I-PWR | On | Idivayisi inikwe amandla. |
Valiwe | Idivayisi inikwe amandla. | |
LOS | Ukucwayiza | Imithamo yedivayisi ayiwamukeli amasignali abonakalayonoma ngezimpawu eziphansi. |
Valiwe | Idivayisi ithole isignali yokubona. | |
I-PON | On | Idivayisi ibhaliswe kusistimu ye-PON. |
Ukucwayiza | Idivayisi ibhalisa isistimu ye-PON. | |
Valiwe | Ukubhaliswa kwedivayisi akulungile. | |
I-LAN1~LAN4 | On | Imbobo (LANx) ixhunywe kahle (LINK). |
Ukucwayiza | Imbobo (LANx) ithumela noma/futhi yamukela idatha (ACT). | |
Valiwe | Imbobo (LANx) uxhumano oluhlukile noma aluxhunyiwe. | |
Okuvamile (IKATIV) | On | Amandla okubona okokufaka aphakathi kuka -18dBm kanye2dBm |
Valiwe | Amandla okubona okokufaka angaphezulu2dBm noma ngaphansi kuka -18dBm |
Isicelo
Isixazululo Esijwayelekile:I-FTTO(Ihhovisi),I-FTTB(Isakhiwo),I-FTTH(Ekhaya)
Isevisi Ejwayelekile:Ukufinyelela i-inthanethi ye-Broadband, i-IPV, i-CATV njll.