8 Amachweba EDFA
I-fwdm yokubona eyakhelwe ngaphakathi, ingadlulisela inethiwekhi ye-broadband ne-CATV ndawonye.
I-Adopts Er Yb Codoped fiber-clad fiber technology;
Izimbobo zokufaka ze-Catv: 1 ozikhethela
Izimbobo zokufaka ze-Olt: 4-32 ozikhethela
Com Output port: 4-32 ozikhethela;
Amandla okukhiphayo okubonakalayo: okukhiphayo okuphelele kufika ku-15W (41dBm);
Isibalo somsindo ophansi: <6dB uma okokufaka kungu-0dBm;
I-interface yokuphatha inethiwekhi ephelele, ngokuhambisana nokuphathwa kwenethiwekhi okujwayelekile kwe-SNMP;
Isistimu yokulawula izinga lokushisa ehlakaniphile yenza ukusetshenziswa kwamandla kube phansi;

Ipharamitha ye-Technique
Into | Iyunithi | Amapharamitha wobuchwepheshe | Phawula | |
Umkhawulokudonsa osebenzayo | nm | 1545 - 1565 | ||
Ibanga lamandla okufakwayo okubonakalayo | dBm | -3 - +10 | Ubukhulu:-10-+10 | |
Isikhathi sokushintsha i-Optical | ms | ≤ 5 | ||
Amandla aphezulu okukhiphayo | dBm | 41 | ||
Ukuqina kwamandla okukhiphayo | dBm | ±0.5 | ||
Isibalo somsindo | dB | ≤ 6.0 | Amandla okufaka abonakalayo 0dBm, λ=1550nm | |
Buyisela ukulahlekelwa | Okokufaka | dB | ≥ 45 | |
Okukhiphayo | dB | ≥ 45 | ||
Uhlobo Lwesixhumi esibonakalayo | I-CATV IN:SC/APC, I-PON: SC/PC NOMA LC/PC COM:SC/APC NOMA LC/APC | |||
Ukulahleka kokufakwa kwembobo ye-PON kuya ku-COM | ≤ 1.0 | dBm | ||
C/N | dB | ≥ 50 | Isimo sokuhlola ngokusho I-GT/T 184-2002. | |
C/CTB | dB | ≥ 63 | ||
C/CSO | dB | ≥ 63 | ||
I-voltage yokuphakelwa kwamandla | V | A: AC100V – 260V (50 Hz~60Hz) B: DC48V(50 Hz~60Hz) C:DC12V(50 Hz~60Hz) | ||
Ibanga lokushisa elisebenzayo | °C | -10 - +42 | ||
Ubuningi bomswakama ohlobene osebenzayo | % | Ubukhulu obungu-95% akukho ukujiya | ||
Isitoreji esiphezulu somswakama ohlobene | % | Ubukhulu obungu-95% akukho ukujiya | ||
Ubukhulu | mm | 483(L)×440(W)×88(H) |
Ithebula Lokuqhathanisa Imodeli kanye Namandla
Imodeli | Ingqikithiamandla okukhipha i-dBm | Inombolo yezimbobo zokukhiphayo | Amandla okukhiphayo ngembobo ngayinye dBm | NGEI-WDM |
EYA-4 -18 | 25 | 4 | 18 | 17 |
EYA-4 -19 | 26 | 4 | 19 | 18 |
EYA-4 -20 | 27 | 4 | 20 | 19 |
EYA-4 -21 | 28 | 4 | 21 | 20 |
EYA-4 -22 | 29 | 4 | 22 | 21 |
EYA-4 -23 | 30 | 4 | 23 | 22 |
EYA-4 -24 | 31 | 4 | 24 | 23 |
EYA-8 -15 | 25 | 8 | 15 | 14 |
EYA-8 -16 | 26 | 8 | 16 | 15 |
EYA-8 -17 | 27 | 8 | 17 | 16 |
EYA-8 -18 | 28 | 8 | 18 | 17 |
EYA-8-19 | 29 | 8 | 19 | 18 |
EYA-8 -20 | 30 | 8 | 20 | 19 |
EYA-8 -21 | 31 | 8 | 21 | 20 |
EYA-8 -22 | 32 | 8 | 22 | 21 |
EYA-8-23 | 34 | 8 | 23 | 22 |
EYA-8 -24 | 35 | 8 | 24 | 23 |
EYA-16 -15 | 29 | 16 | 15 | 14 |
EYA-16 -16 | 30 | 16 | 16 | 15 |
EYA-16 -17 | 31 | 16 | 17 | 16 |
EYA-16 -18 | 32 | 16 | 18 | 17 |
EYA-16 -19 | 33 | 16 | 19 | 18 |
EYA-16 -20 | 34 | 16 | 20 | 19 |
EYA-16 -21 | 35 | 16 | 21 | 20 |
EYA-16 -22 | 36 | 16 | 22 | 21 |
EYA-16 -23 | 37 | 16 | 23 | 22 |
EYA-16 -24 | 38 | 16 | 24 | 23 |
EYA-32 -15 | 32 | 32 | 15 | 14 |
EYA-32 -16 | 33 | 32 | 16 | 15 |
EYA-32 -17 | 34 | 32 | 17 | 16 |
EYA-32 -18 | 35 | 32 | 18 | 17 |
EYA-32 -19 | 36 | 32 | 19 | 18 |
EYA-32 -20 | 37 | 32 | 20 | 19 |
EYA-32 -21 | 38 | 32 | 21 | 20 |
EYA-32 -22 | 39 | 32 | 22 | 21 |
EYA-32 -23 | 40 | 32 | 23 | 22 |
EYA-32 -24 | 41 | 32 | 24 | 23 |
Ukusuka embobeni ye-PON ukuya echwebeni le-COM kunokulahlekelwa kokufaka okungu-1dBm&1310nm no-1490nm.
Isicelo
Inethiwekhi yokukhulisa i-fiber 1550 yemodi eyodwa
Inethiwekhi ye-FTTH
Inethiwekhi ye-CATV
Inethiwekhi yetrunk yebanga elide.FTTx PON, ubude begagasi obusebenzayo obukhulu: 1529.16~1563.86nm.
Zonke izinhlobo zesistimu yokudlulisela ye-SDH/PDH.