I-10G SFP+ DWDM Optical Transceiver Module Ihambisana ne-Cisco Huawei
Ama-transceivers e-HUASDxx1XL-C(I)D40 Ethuthukisiwe Yefomu Elincane Elixhumeke Kahle SFP+ aklanyelwe ukusetshenziswa kuzixhumanisi ze-10-Gigabit Ethernet ezifika ku-40km nge-SingleMode fiber.Zihambisana ne-SFF- 8431,SFF-8432 kanye ne-ITU-T G.698.1.Imiklamo ye-transceiver yenzelwe ukusebenza okuphezulu futhi ibiza ngempumelelo ukunikeza amakhasimende izixazululo ezingcono kakhulu zokuxhumana ngocingo.
Le transceiver iqukethe izigaba ezimbili: Isigaba sokudlulisela sihlanganisa ilaser ye-EML epholile.Futhi isigaba somamukeli siqukethe i-PIN photodiode ehlanganiswe ne-TIA.Wonke amamojula anelisa izidingo zokuphepha ze-laser zekilasi I.Imisebenzi yokuxilongwa kwedijithali iyatholakala nge-2-wire serial interface, njengoba kucaciswe ku-SFF-8472, evumela ukufinyelela kwesikhathi sangempela kumingcele yokusebenza kwedivayisi efana nezinga lokushisa le-transceiver, i-laser bias current, amandla okukhanya adlulisiwe, amandla okubona atholiwe kanye ne-transceiver supply voltage. .

Izici
● Isekela 9.95 kuya ku-11.3 Gb/s bit rates
●Isixhumi se-LC esiyiDuplex
●Izigxivizo zezinyawo ze-SFP+ ezipulaki ezishisayo
●Isidlulisi se-EML esipholile kanye nomamukeli we-PIN-TIA
●Isebenza ku-40km uxhumano lwe-SMF
● Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, < 1.2W
● Isikhala sesiteshi esingu-100 GHz
●I-Digital Diagnostic Monitor Interface
●Isixhumi esibonakalayo esibonakalayo sithobela i-ITU-T 694.1&G.698.1
●Isixhumi esibonakalayo sikagesi sithobela i-SFF-8431&SFF-8432
● Izinga lokushisa lekesi elisebenzayo:
Izentengiso:0 kuya ku-70 °C Izimboni:-40 kuya ku-85 °C
Ukukhethwa Kwesiteshi Somkhiqizo
Isiteshi# | Ingxenye Yomkhiqizo No. | Imvamisa (THz) | I-Center Wavelength (nm) |
17 | I-HUASD171XL-CD40 | 191.7 | 1563.86 |
18 | I-HUASD181XL-CD40 | 191.8 | 1563.05 |
19 | I-HUASD191XL-CD40 | 191.9 | 1562.23 |
20 | I-HUASD201XL-CD40 | 192.0 | 1561.42 |
21 | I-HUASD211XL-CD40 | 192.1 | 1560.61 |
22 | I-HUASD221XL-CD40 | 192.2 | 1559.79 |
23 | I-HUASD231XL-CD40 | 192.3 | 1558.98 |
24 | I-HUASD241XL-CD40 | 192.4 | 1558.17 |
25 | I-HUASD251XL-CD40 | 192.5 | 1557.36 |
26 | I-HUASD261XL-CD40 | 192.6 | 1556.55 |
27 | I-HUASD271XL-CD40 | 192.7 | 1555.75 |
28 | I-HUASD281XL-CD40 | 192.8 | 1554.94 |
29 | I-HUASD291XL-CD40 | 192.9 | 1554.13 |
30 | I-HUASD301XL-CD40 | 193.0 | 1553.33 |
31 | I-HUASD311XL-CD40 | 193.1 | 1552.52 |
32 | I-HUASD321XL-CD40 | 193.2 | 1551.72 |
33 | I-HUASD331XL-CD40 | 193.3 | 1550.92 |
34 | I-HUASD341XL-CD40 | 193.4 | 1550.12 |
35 | I-HUASD351XL-CD40 | 193.5 | 1549.32 |
36 | I-HUASD361XL-CD40 | 193.6 | 1548.51 |
37 | I-HUASD371XL-CD40 | 193.7 | 1547.72 |
38 | I-HUASD381XL-CD40 | 193.8 | 1546.92 |
39 | I-HUASD391XL-CD40 | 193.9 | 1546.12 |
40 | I-HUASD401XL-CD40 | 194.0 | 1545.32 |
41 | I-HUASD411XL-CD40 | 194.1 | 1544.53 |
42 | I-HUASD421XL-CD40 | 194.2 | 1543.73 |
43 | I-HUASD431XL-CD40 | 194.3 | 1542.94 |
44 | I-HUASD441XL-CD40 | 194.4 | 1542.14 |
45 | I-HUASD451XL-CD40 | 194.5 | 1541.35 |
46 | I-HUASD461XL-CD40 | 194.6 | 1540.56 |
47 | I-HUASD471XL-CD40 | 194.7 | 1539.77 |
48 | I-HUASD481XL-CD40 | 194.8 | 1538.98 |
49 | I-HUASD491XL-CD40 | 194.9 | 1538.19 |
50 | I-HUASD501XL-CD40 | 195.0 | 1537.40 |
51 | I-HUASD511XL-CD40 | 195.1 | 1536.61 |
52 | I-HUASD521XL-CD40 | 195.2 | 1535.82 |
53 | I-HUASD531XL-CD40 | 195.3 | 1535.04 |
54 | I-HUASD541XL-CD40 | 195.4 | 1534.25 |
55 | I-HUASD551XL-CD40 | 195.5 | 1533.47 |
56 | I-HUASD561XL-CD40 | 195.6 | 1532.68 |
57 | I-HUASD571XL-CD40 | 195.7 | 1531.90 |
58 | I-HUASD581XL-CD40 | 195.8 | 1531.12 |
59 | I-HUASD591XL-CD40 | 195.9 | 1530.33 |
60 | I-HUASD601XL-CD40 | 196.0 | 1529.55 |
61 | I-HUASD611XL-CD40 | 196.1 | 1528.77 |
Izinhlelo zokusebenza
●10G Ethernet
●2x,4x, 8x Fiber Channel
●ITU-T G.698.1
●Ezinye izixhumanisi ezibonakalayo
Uku-oda Ulwazi
Inombolo Yengxenye | Incazelo |
I-HUASDxx1XL-CD40 | I-SFP+,9.95 ukuya ku-11.3Gb/s, i-DWDM wavelengths,40km, 0~70℃, ne-Digital Diagnostic Monitor |
I-HUASDxx1XL-ID40 | I-SFP+,9.95 ukuya ku-11.3Gb/s, i-DWDM wavelengths,40km, -40~85℃, ne-Digital Diagnostic Monitor |
I-HUASDxx1XL-CD80 | I-SFP+,9.95 ukuya ku-11.3Gb/s, i-DWDM wavelengths,80km, 0~70℃, ne-Digital Diagnostic Monitor |
I-HUASDxx1XL-ID80 | I-SFP+,9.95 ukuya ku-11.3Gb/s, i-DWDM wavelengths,80km, -40~85℃, ne-Digital Diagnostic Monitor |
I-HUASDxx1XL-CDH1 | I-SFP+,9.95 ukuya ku-11.3Gb/s, i-DWDM wavelengths,100km, 0~70℃, ne-Digital Diagnostic Monitor |
xx Kusho: | Bukela ku "Ukukhethwa Kwesiteshi Somkhiqizo” |