Original 300M 10G SFP + Optical Transceiver Module
Atilẹba 10G SFP+ 300M (OMXD30000)

Sipesifikesonu
Nkan | Apejuwe |
Nọmba apakan | 02318169 |
Atilẹyin ẹya | Atilẹyin ni V100R001C00 ati nigbamii awọn ẹya |
Transceiver fọọmu ifosiwewe | SFP+ |
Iyara gbigbe | 10GE |
Igigun aarin (nm) | 850 |
Ibamu awọn ajohunše | 10GBASE-SR |
Asopọmọra iru | LC |
Iru opin oju ti okun seramiki ferrule | PC tabi UPC |
Okun ti o wulo ati ijinna gbigbe ti o pọju | Multimode fiber (pẹlu iwọn ila opin ti 62.5 μm): 26 mMultimode fiber (OM1) (pẹlu iwọn ila opin ti 62.5 μm): 33 mMultimode fiber (pẹlu iwọn ila opin ti 50 μm): 66 mMultimode fiber (OM2) (pẹlu iwọn ila opin ti 50 μm): 82 mMultimode okun (OM3) (pẹlu opin ti 50 μm): 300 m Multimode okun (OM4) (pẹlu iwọn ila opin ti 50 μm): 400 m |
Modal bandiwidi | Okun Multimode: 160 MHz*kmMultimode fiber (OM1): 200 MHz*kmOkun Multimode: 400 MHz*kmMultimode fiber (OM2): 500 MHz*kmMultimode fiber (OM3): 2000 MHz*km Multimode okun (OM4): 4700 MHz * km |
Agbara gbigbe (dBm) | -7.3 si -1 |
Ifamọ olugba ti o pọju (dBm) | -11.1 |
Agbara agberu (dBm) | -1 |
Ìpín ìparun (dB) | ≥ 3 |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0°C si 70°C |
Gba lati ayelujara