10KM 100G QSFP28
HUA-QS1H-3110D, paralel 100 Gb/sn Dörtlü Küçük Form Faktörlü Takılabilir (QSFP28) optik modüldür.Artan port yoğunluğu ve toplam sistem maliyeti tasarrufu sağlar.QSFP28 tam çift yönlü optik modül, her biri 10 km'lik tek modlu fiberde 100 Gb/s'lik toplam veri hızı için 25 Gb/s işlem kapasitesine sahip 4 bağımsız iletim ve alma kanalı sunar.

Ürün Özellikleri
- Çalışırken takılabilir QSFP28 MSA form faktörü
- IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 ile uyumlu
- G.652 SMF için 10 km'ye kadar erişim103Gbps'yi destekler
- Tek 3,3V Güç Kaynağı ve Güç dağıtımı < 3,5W
- 4 kanallı tam çift yönlü alıcı-verici modülleri
- 4x25Gb/sn DFB tabanlı LAN-WDM Soğutma vericisi
- 4 kanal PIN ROSA
- Hem alıcı hem de verici kanallarında dahili CDR devreleri
- 3,3V güç kaynağı voltajı
- Çalışma durumu sıcaklığı: 0~70°C
- Dubleks LC yuvaları
- Entegre Dijital Teşhis İzleme özelliğine sahip I2C arayüzü
- RoHS-6 uyumlu
Şartname
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim |
Şerit Başına Sinyal Verme Hızı | 25.78 | Gbps | |||
Veri Hızı Değişimi | -100 | +100 | ppm | ||
Verici | |||||
Lane_0 Merkez Dalga Boyu | λC0 | 1294.53 | 12950,56 | 1296,59 | nm |
Lane_1 Merkez Dalga Boyu | λC1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm |
Lane_2 Merkez Dalga Boyu | λC2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm |
Lane_3Merkez Dalga Boyu | λC3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm |
Toplam Ortalama Çıkış Gücür | Po | 10.5 | dBm | ||
Şerit Başına Ortalama Fırlatma Gücü | şeftali | -4.3 | 4.5 | dBm | |
Her Şeritte Optik Modülasyon Genliği (OMA) | TxOMA | -1.3 | 4.5 | dBm | |
Herhangi iki şerit arasındaki fırlatma gücü farkı (OMA) | 5 | dB | |||
Her şeritte OMA eksi TDP'de gücü başlatın | -2.3 | dBm | |||
Verici ve dağılım cezası (TDP), her şerit | 2.2 | dB | |||
Yok Olma Oranı | ER | 4 | dB | ||
Yan mod Bastırma oranı | SMSR | 30 | dB | ||
Şerit başına KAPALI vericinin ortalama başlatma gücü | -30 | dBm | |||
Bağıl Yoğunlukta Gürültü | RİN | -130 | Db/hz | ||
Verici Yansıması | -12 | dB | |||
Optik Geri Dönüş Kaybı Toleransı | 20 | ||||
Verici göz maskesi tanımı {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | (0,25,0,4,0,45,0,25,0,28,0,4) | dB | |||
Alıcı | |||||
Şerit Başına Sinyal Verme Hızı | CESUR | 25.78 | Gbps | ||
Hasar eşiğişerit başına | Rxdmg | 5.5 | dBm | ||
Veri Hızı Değişimi | -100 | +100 | ppm | ||
Lane_0 Merkez Dalga Boyu | λC0 | 1294.53 | 1296,56 | 1296,59 | nm |
Lane_1 Merkez Dalga Boyu | λC1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm |
Lane_2 Merkez Dalga Boyu | λC2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm |
Lane_3Merkez Dalga Boyu | λC3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm |
Şerit başına Güç (OMA) alın | RXOMA | 4.5 | dBm | ||
Şerit Başına Ortalama Alma Gücü | RXgüç | -10.6 | 4.5 | dBm | |
Şerit Başına OMA'da Hassasiyet Alın | RX sensörleri | -8.6 | dBm | ||
Alıcı şerit başına 3dB elektriksel üst kesme frekansı | 31 | GHZ | |||
Şerit başına Stresli Alıcı Hassasiyeti (OMA) | RXSRS | -6.8 | dBM | ||
Optik Geri Dönüş Kaybı | ORL | -26 | dB | ||
LOS Onayı | LOSA | -25 | dBm | ||
LOS Onayını İptal Etme | KAYIP | -12 | dBm | ||
LOS Histerezisi | 0,5 | dB | |||
Dikey göz kapatma | VECP | 1.8 | dB | ||
Stresli göz J2 Jitter | J2 | 0,3 | UI | ||
Stresli göz J9 Jitter | J9 | 0,47 | UI |
Uygulamalar
- 100GBASE-LR4100 GRAMethernet