100G DWDM MODÜLÜ(4,8,16 KANAL)
HUA-NETYoğun dalga boyu bölmeli çoklayıcı (DWDM), ITU dalga boylarında optik ekleme ve bırakma elde etmek için ince film kaplama teknolojisini ve akısız metal bağlama mikro optik ambalajın özel tasarımını kullanır.ITU kanal merkezi dalga boyu, düşük ekleme kaybı, yüksek kanal izolasyonu, geniş geçiş bandı, düşük sıcaklık hassasiyeti ve epoksi içermeyen optik yol sağlar.Telekomünikasyon ağ sisteminde dalga boyu ekleme/düşürme için kullanılabilir.

Özellikler:
•Düşük ekleme kaybı
• Yüksek Kanal İzolasyonu
•Yüksek Kararlılık ve güvenilirlik
•Optik Yolda epoksi içermez
Performans özellikleri
Parametre | 4 Kanal | 8 Kanal | 16 Kanal | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanal Dalga Boyu (nm) | İTÜ 100GHz Şebeke | ||||||
Merkez Dalgaboyu Doğruluğu (nm) | ±0,1 | ||||||
Kanal Aralığı (nm) | 100 | ||||||
Kanal Geçiş Bandı (@-0,5dB bant genişliği (nm) | >0,25 | ||||||
Ekleme Kaybı (dB) | ≤1,8 | ≤3,7 | ≤5.5 | ||||
Kanal Tekdüzeliği (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Kanal Dalgalanması (dB) | 0,3 | ||||||
İzolasyon (dB) | Bitişik | Yok | >30 | Yok | >30 | Yok | >30 |
Bitişik olmayan | Yok | >40 | Yok | >40 | Yok | >40 | |
Atalet Kaybı Sıcaklık Hassasiyeti (dB/°C) | <0,005 | ||||||
Dalgaboyu Sıcaklık Değişimi (nm/°C) | <0,002 | ||||||
Polarizasyona Bağlı Kayıp (dB) | <0,1 | <0,1 | <0,15 | ||||
Polarizasyon Modu Dağılımı | <0,1 | ||||||
Yönlülük (dB) | >50 | ||||||
Geri Dönüş Kaybı (dB) | >45 | ||||||
Maksimum Güç Kullanımı (mW) | 300 | ||||||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -5~+75 | ||||||
Depolama Sıcaklığı (°C) | -40~85 | ||||||
Paket boyutu (mm) | 1. L100 x G80 x H10 (2CH~8CH) |
Yukarıdaki özellikler konnektörsüz cihazlar içindir.
Uygulamalar:
DWDM Ağı
Telekomünikasyon
Dalga Boyu Yönlendirme
Fiber Optik amplifikatör
CATV fiberoptik Sistem
Sipariş Bilgileri
Ürün | Kanal aralığı | Kanal Sayısı | Yapılandırma | 1. Kanal | Elyaf Tipi | Elyaf Uzunluğu | Giriş/Çıkış Konektörü |
DWDM Modül | 1=100GHz | 04=4 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal C=müşteri isteği | M=Çok D=Demux | 21=Böl21 …… 34=Böl34 …… 50=B50 …… | 1=Çıplak elyaf 2=900um Gevşek tüp 3=2mmKablo 4=3mmKablo | 1=1m 2=2m S=Belirtin | 0=Yok 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC S=Belirtin |