CGHF 16-Port XG-PON& GPON Combo OLT N2a Interface Board H901CGHF H902CGHF
16-port 10G GPON at GPON combo OLT Interface Board na may XGPON at GPON C+ Optical Module
Mag-apply sa MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT system
Max split radio: 1:256
GPON channel: Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s
XG-PON channel: Tx: 9.95Gbit/s, Rx: 2.49Gbit/s
Uri ng Interface: SC

Pagtutukoy
Pagtutukoy | |
Mga port ng serbisyo | |
GPON Port | 16 XG-PON at GPON port |
Detalye ng GPON SFP+ Module | |
Uri | One-fiber bi-directional optical module |
Operating wavelength | GPON channel:Tx: 1490 nmRx: 1310 nmXG-PON channel:Tx: 1577 nmRx: 1270 nm |
Uri ng Encapsulation | SFP+ |
Rate ng Port | GPON channel:Tx: 2.488 Gbit/sRx: 1.244 Gbit/sXG-PON channel:Tx: 9.953 Gbit/sRx: 2.488 Gbit/s |
Pinakamababang Output Optical Power | GPON channel: 3 dBmXG-PON channel: 4 dBm |
Pinakamataas na Output Optical Power | GPON channel: 7 dBmXG-PON channel: 8 dBm |
Pinakamataas na Receiver Sensitivity | GPON channel: -32 dBmXG-PON channel: -29.5 dBm |
Uri ng Optical Connector | SC |
Uri ng Optical Fiber | Single mode |
Overload na Optical Power | GPON channel: -12 dBmXG-PON channel: -9 dBm |
Extinction Ratio | 8.2 dB |
Function | |
Kakayahan sa pagpapasa | 200 Gbit/s |
Rate mode | Asymmetric rate |
T-CONT bawat PON port | GPON: 1024XG-PON: 2048 |
Mga daloy ng serbisyo bawat PON board | 16352 |
Pinakamataas na laki ng frame | 2052 bytes9216 bytes (pinagana ang jumbo frame) |
Pinakamataas na bilang ng mga MAC address | 131072 |
Pinakamataas na pagkakaiba ng distansya sa pagitan ng dalawang ONU sa ilalim ng parehong PON port | 40 km |
Mga Detalye ng Device | |
Mga Dimensyon (W x D x H) | 23.30 mm * 257.90 mm * 399.20 mm |
Power Consumption at Maximum na Laki ng Frame | |
Konsumo sa enerhiya | Static: 48 W Pinakamataas: 106 W |
Temperatura ng pagpapatakbo | -40°C hanggang +65°C |