Кабели FTTH дар беруни бино
FTTH кабели тарки беруна (GJYXFCH/GJYXCH) низ номида худидоракунии бабочка тарки кабели оптикӣ бо сими шабпарак дарунӣ ва узви қувваи иловагӣ 1-12 cores.FTTH сими тарки беруна (GJYXFCH/GJYXCH) низ номида худдорӣ дастгирӣ сими оптикии бабочка тарки, ки аз сими шабпарак дарунӣ ва як узви қувваи иловагӣ дар ду ҷониб иборат аст.Шумораи нахҳо метавонад 1-12 ядрои нахи бошад.

Хусусият
1.Special нахи пасти-банд-ҳассосияти таъмин bondwidth баланд ва амволи интиқоли коммуникатсионӣ аъло;
2.Two аъзои қувваи мувозӣ таъмин иҷрои хуби муқовимат пачақ, барои ҳифзи нахи;
3.Simple сохтори.вазни сабук ва амалӣ баланд;
4.Тарҳрезии найи нав, ба осонӣ рах ва пайваст кардан, насб ва нигоҳубинро содда мекунад;
5.Single сим пӯлоди ҳамчун узви қувваи иловагӣ таъмин иҷрои хуби қувват tensile.
Параметрҳои нахи:
Не. | Ададҳо | Воҳиди | Мушаххасот | ||
G.657A1 | |||||
1 | Диаметри майдони режим | 1310нм | мкм | 9,0±0,4 | |
1550нм | мкм | 10,1±0,5 | |||
2 | Диаметри пӯшиш | мкм | 124,8±0,7 | ||
3 | Сарпӯши ғайримуқаррарӣ | % | ≤0,7 | ||
4 | Хатогии консентратсионии Core-Cladding | мкм | ≤0,5 | ||
5 | Диаметри пӯшиш | мкм | 245±5 | ||
6 | Сарпӯши ғайримуқаррарӣ | % | ≤6,0 | ||
7 | Хатогии консентратсионии Cladding-Coating | мкм | ≤12.0 | ||
8 | Дарозии мавҷи буридани кабел | nm | λcc≤1260 | ||
9 | Камшавӣ (максимум) | 1310нм | дБ/км | ≤0,35 | |
1550нм | дБ/км | ≤0,21 | |||
10 | Талафоти макропеч | 1 гардиш × радиусаш 10мм @1550нм | dB | ≤0,75 | |
1 гардиш × радиусаш 10мм @1625нм | dB | ≤1,5 |
Параметрҳои кабел:
Ададҳо | Мушаххасоти | |
Шумораи нахҳо | 1/2/4 | |
Нахи ранга | Андоза | 250±15мкм |
Ранги | Кабуд/Кабуд, норанҷӣ | |
Аъзои қувват | Андоза | 0,45мм |
Материал | Сими пӯлод | |
Аъзои худтаъминкунанда | Андоза | 1,0мм |
Материал | Сими пӯлод | |
Курта | Андоза | 5,2 ± 0,2 мм × 2,1 ± 0,1 мм |
Материал | ЛСЖ | |
Ранги | Сафед/Сиёҳ |
Хусусиятҳои механикӣ ва муҳити зист:
Ададҳо | Муттаҳид шавед | Мушаххасоти |
Шиддат (мӯҳлати дароз) | N | 500 |
Шиддат (мӯҳлати кӯтоҳ) | N | 1000 |
Crush (мӯҳлати дароз) | Н/10см | 1000 |
Crush (мӯҳлати кӯтоҳ) | Н/10см | 2200 |
Мин.Радиуси хам (динамикӣ) | mm | 20Д |
Мин.Радиуси хам (статикӣ) | mm | 10Д |
Ҳарорати насб | ℃ | -20~+60 |
Ҳарорати корӣ | ℃ | -40~+70 |
Ҳарорати нигоҳдорӣ | ℃ | -40~+70 |
Бастаи стандартӣ:
Бо барабанҳои чӯбии чӯбӣ ғелонда ва сипас дар қуттии картон печонида мешаванд.2000м / барабан, 1000м / барабан ё дигар талаб карда мешавад.