1550nm Kisambazaji cha Macho cha Moja kwa Moja
Kipochi cha kawaida cha 1U 19' chenye onyesho la kioo kioevu (LCD/VFD) kwenye paneli ya mbele;
Bandwidth ya mzunguko: 47-750 / 862MHz;
Nguvu ya pato kutoka 4 hadi24mw;
Mzunguko wa juu wa kusahihisha kabla ya kupotosha;
AGC/MGC;
Udhibiti wa nguvu otomatiki (APC) na Udhibiti wa halijoto otomatiki (ATC).

Kigezo cha Mbinu
Vipengee | Kitengo | Vigezo vya Mbinu | |||||||
Nguvu ya Macho ya Pato | dBm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wavelength ya Macho | nm | 1550±10 au urefu wa mawimbi wa ITU | |||||||
Aina ya Laser | Laser ya DFB | ||||||||
Njia ya Kurekebisha ya Macho | Urekebishaji wa Mkazo wa Macho moja kwa moja | ||||||||
Aina ya Kiunganishi cha Macho | FC/APC au SC/APC | ||||||||
Masafa ya Marudio | MHz | 47-862 | |||||||
Kiwango cha Kuingiza | dBμV | 72-88 | |||||||
Utulivu katika Bendi | dB | ±0.75 | |||||||
Uzuiaji wa Kuingiza | Ω | 75 | |||||||
Ingiza Hasara ya Kurudisha | dB | ≥ 16(47~550)MHz;≥ 14(550~750/862MHz) | |||||||
C/CTB | dB | ≥ 65 | |||||||
C/AZAKi | dB | ≥ 60 | |||||||
C/N | dB | ≥ 51 | |||||||
Masafa Yanayodhibitiwa ya AGC | dB | ±8 | |||||||
Masafa Yanayodhibitiwa ya MGC | dB | 0-10 | |||||||
Ugavi wa Voltage | V | AC 160V~250V(50 Hz) | |||||||
Matumizi ya Nguvu | W | 30 | |||||||
Joto la Uendeshaji | ℃ | 0 ~+45 | |||||||
Joto la Uhifadhi | ℃ | -20 ~+65 | |||||||
Unyevu wa Jamaa | % | Upeo wa 95%Hakuna Kufidia | |||||||
Dimension | mm | 483(L)X 380(W)X 44(H) |
Maombi
mtandao wa FTTH
Mtandao wa CATV
Pakua
- Karatasi ya data ya 1550nm ya Kisambazaji cha Macho ya Moja kwa Moja