Moduli Halisi ya 10KM 10G SFP+ Optical Transceiver
Asili ya 10G SFP+ 10KM

Vipimo
Kipengee | Maelezo |
Nambari ya sehemu | 02310QDJ |
Usaidizi wa toleo | Inatumika katika V100R001C00 na matoleo ya baadaye |
Kipengele cha fomu ya transceiver | SFP+ |
Kasi ya maambukizi | 10GE |
Urefu wa mawimbi katikati (nm) | 1310 |
Uzingatiaji wa viwango | 10GBASE-LR |
Aina ya kiunganishi | LC |
Aina ya uso wa mwisho wa feri ya kauri ya nyuzi | PC au UPC |
Kebo inayotumika na umbali wa juu zaidi wa upitishaji | Fiber ya hali moja (G.652) (yenye kipenyo cha 9 μm): 10 km |
Bandwidth ya modal | - |
Nishati ya kusambaza (dBm) | -8.2 hadi +0.5 |
Usikivu wa juu zaidi wa mpokeaji (dBm) | -12.6 |
Nguvu ya upakiaji kupita kiasi (dBm) | 0.5 |
Uwiano wa kutoweka (dB) | ≥ 3.5 |
Joto la uendeshaji | 0°C hadi 70°C |
Pakua