Dualband 2GE+AC WIFI+POTS XPON ONT HG650-FW
HG650-FWe entsoe e le HGU (Home Gateway Unit) ka litharollo tse fapaneng tsa FTTH.Sesebelisoa sa mofuta oa FTTH se fana ka phihlello ea lits'ebeletso tsa data le livideo.Ite ipapisitse le theknoloji ea XPON e butsoitseng le e tsitsitseng, e bolokang chelete e ngata.E ka fetohela ho EPON mode kapa GPON mode ha o fihlella EPON OLT le GPON OLT.Ite amohela ts'epo e phahameng, taolo e bonolo, ho feto-fetoha ha maemo le litiisetso tsa boleng bo botle ba lits'ebeletso ho kopana le ts'ebetso ea tekheniki ea EPON Standard ea China Telecom CTC3.0 le GPON Standard ea ITU-TG.984.X.Eona ise entsoe ke Realtek chipset 9607C.

Sebopeho
TšehetsaGPON le EPON ho lemoha ka bohona
Ts'ehetsa ho fumanoa ha Rogue ONT
Mokhoa oa ho ts'ehetsa PPPoE/DHCP/Static IP le mokhoa o tsoakiloeng oa Bridge
Tšehetsa NAT,Mosebetsi oa firewall.
Ts'ehetsa lits'ebeletso tsa Marang-rang, IPTV le VoIPka tsela e iketsange tlameletsoe likoung tsa ONT
Ts'ehetsa seva ea Virtual, DMZ, le DDNS, UPnP
Ts'ehetso ea Filtering e thehiloeng ho MAC/IP/URL
Tšehetsa protocol ea SIPbakeng sa VoIPTshebeletso
Tšehetso ea 802.11b/g/n, 802.11ac WIFKe(2×2 MIMO) mosebetsileSSID e mengata
Ts'ehetso ea Phallo & Taolo ea Sefefo, Ho Fumana LooplePhetiso ea Boema-kepe
Tšehetsa IPv4/IPv6 dual stackle DS-Lite
Tšehetsa IGMPpepenene/snooping/ moemeli
Tšehetsa TR069 Remote Configuration le tlhokomelo
Ts'ebetso e kopaneng ea tlhophiso le tlhokomelo e hole ea OAM
E lumellana le OLT e tsebahalang (HUAWEI, ZTE, FiberHomeOLT)
Tlhaloso
Ntho ea Theknoloji | Lintlha |
PONsegokahanyi | 1 G/EPON boemakepe(EPON PX20+ le GPON Sehlopha sa B+) Holimo:1310nm;Tlase:1490nm SC/USehokelo sa PC Ho amohela kutloisiso: ≤-28dBm Ho fetisa matla a optical: 0 ~+4dBm Sebaka sa phetiso: 20KM |
Khokahano ea LAN | 2 x 10/100/1000Mbps li-interface tsa Ethernet tse ikamahanyang le maemo E felletseng/Halofo, sehokedi sa RJ45 |
WIFI Interface | E lumellana le IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz Nako ea ho sebetsa: 2.400-2.483GHz 5.0GHz Nako ea ho sebetsa: 5.150-5.825GHz Tšehetso2*2MIMO, 5dBi antenna ea kantle, sekhahla ho fihlela ho867Gbps Tšehetso: multiple SSID Matla a TX: 11n–22dBm/11ac–24dBm |
PITSASBoema-kepe | RJ11 Bolelele ba 1km Ring e leka-lekaneng, 50V RMS |
LED | 8 LED, Bakeng sa Boemo ba PWR,TLHOKOMELO,PON,LAN1,LAN2,2.4G,5.8G,FXS |
Tobetsa-Konopo | 3 konopobakeng sa Ts'ebetso ea Matla a ho tima/ho tima, Seta bocha, WPS |
Boemo ba ts'ebetso | Mocheso :0℃~+50℃ Mongobo:10%~90%(e sa koaheleng) |
Boemo ba ho boloka | Mocheso : -40℃~+60℃ Mongobo:10%~90%(e sa koaheleng) |
Phepelo ea motlakase | DC 12V/1A |
Tšebeliso ea Matla | <6W |
Boima bo kahare | <0.3kg |
Mabone a phanele le Selelekela
Mokhanni oa sefofane Lebone | Boemo | Tlhaloso |
2.4G | On | 2.4G WIFI holimo |
panya | 2.4G WIFIe romela kapa/le ho amohela data (ACT). | |
E tima | 2.4G WIFI tlase | |
5.8G | On | 5G WIFI holimo |
panya | 5G WiFie romela kapa/le ho amohela data (ACT). | |
E tima | 5G WIFI tlase | |
PWR | On | Sesebelisoa se matlafalitsoe. |
E tima | Sesebelisoa se theohile. | |
TLHOKOMELO | panya | Litekanyetso tsa sesebelisoa ha li fumane matšoao a opticalkapa ka matshwao a tlase. |
E tima | Sesebelisoa se fumane letšoao la optical. | |
PON | On | Sesebelisoa se ngolisitsoe ho sistimi ea PON. |
panya | Sesebelisoa se ngolisa sistimi ea PON. | |
E tima | Ngoliso ea sesebelisoa e fosahetse. | |
LAN1~ LAN2 | On | Boema-kepe (LANx) e hokahane hantle (LINK). |
panya | Boema-kepe (LANx) e romela kapa/le ho amohela data (ACT). | |
E tima | Boema-kepe (LANx) mokgelo wa kgokelo kapa ha o kopane. | |
FXS | On | Mohala o ngolisitsoe ho Seva ea SIP. |
panya | Mohala o ngolisitsoe le phetiso ea data (ACT). | |
E tima | Ngoliso ea mohala e fosahetse. |
Kopo
Tharollo e Tloaelehileng:FTTO(Ofisi)/FTTB(Mohaho)/FTTH(Lapeng)
Tšebeletso e Tloaelehileng:Ho fihlella marang-rang a Broadband, IPV, VOD, leihlo la video