1GE+CATV XPON ONU HG611-T
HG611-Te entsoe e le HGU (Home Gateway Unit) hofapanengFTTH tharollo;sesebelisoa sa FTTH se fana ka phihlello ea lits'ebeletso tsa data.It e ipapisitse le theknoloji ea XPON e butsoitseng le e tsitsitseng, e bolokang chelete e ngata.E ka fetoha ka bo eona ka mokhoa oa EPON le GPON ha e fihlella EPON OLT kapa GPON OLT.Ite amohela ts'epo e phahameng, taolo e bonolo, ho feto-fetoha ha maemo le boleng bo botle ba ts'ebeletso (QoS) litiisetso tsa ho kopana le ts'ebetso ea tekheniki ea module ea China Telecom EPON CTC3.0.Ite lumellana ka botlalo le melao ea tekheniki e kang ITU-T G.984.x le IEEE802.3ah.
1GE CATV e entsoe ke Realtek chipset 9601D.

Sebopeho
TšehetsosDual Mode (e ka fihlellaGPON/EPON OLT).
TšehetsosSFU le HGU tsa EPON CTC 3.0 tse tloaelehileng
Stlatseletsasmaemo a GPON G.984/G.988 le IEEE802.3ah.
Ts'ehetsa sebopeho sa CATV bakeng sa Tšebeletso ea Video le taolo e hole ke Major OLT
Ts'ehetsa NAT, ts'ebetso ea Firewall.
Ts'ehetso ea Phallo & Taolo ea Sefefo, Ho Fumana Loop, Phatlalatso ea Port le Loop-Detect
Ts'ehetso ea boema-kepe ba tlhophiso ea vlan
Tšehetsa LAN IP le DHCP Seva ea tlhophiso
Tšehetsa TR069 Remote Configuration le tlhokomelo
Tsela ea Ts'ehetso PPPoE/DHCP/Static IP le Bridge mode e tsoakiloeng
Tšehetsa IPv4/IPv6 dual stack
Tšehetsa IGMPv2, IGMPv3, MLDv1, MLDv2, IGMP snooping/proxy
E lumellana le OLT e tsebahalang (HW, ZTE, FiberHome…)
Tlhaloso
Ntho ea Theknoloji | Lintlha |
Pon interface | 1 GPON/boemakepe ba EPON(EPON PX20+ le GPON Sehlopha sa B+) Holimo:1310nm, Tlase: 1490nm Sehokelo sa SC/APC Ho fumana kutloisiso: ≤-28dBm Ho fetisa matla a optical: 0 ~+4dBm Sebaka sa phetiso: 20KM |
Khokahano ea LAN | 10/100/1000Mbps li-interface tsa Ethernet tse ikamahanyang le maemo. 10/100/1000M E Tletseng/Halofo, sehokedi sa RJ45 |
CATV Interface | RF, matla a optical : +2~-18dBm Tahlehelo ea pono ea pono:≥45dB Optical ho amohela wavelength: 1550±10nm Lebelo la maqhubu a RF: 47 ~ 1000MHz, RF impedance impedance: 75Ω Boemo ba tlhahiso ea RF:≥82dBuV(-7dBm kenyo ea mahlo) Sehlopha sa AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER:≥32dB(-14dBm optical input),>35(-10dBm) |
LED | 6LED, Bakeng sa Boemo baMATLA, LOS, PON, LAN, TLOAELEHILE, TEMOSO |
Tobetsa-Konopo | 2, bakeng sa Mosebetsi oa Matla a ho tima / ho tima, Seta Botjha |
Boemo ba ts'ebetso | Mocheso :0℃~50℃ Mongobo:10%~90%(e sa koaheleng) |
Boemo ba ho boloka | Mocheso : -40℃~+60℃ Mongobo:10%~90%(e sa koaheleng) |
Phepelo ea motlakase | DC 12V/1A |
Tšebeliso ea Matla | <3W |
Boima bo kahare | <0.2kg |
Mabone a phanele le Selelekela
Mokhanni oa sefofane | Boemo | Tlhaloso |
MATLA | On | Sesebelisoa se matlafalitsoe. |
E tima | Sesebelisoa se theohile. | |
TLHOKOMELO | panya | Litekanyetso tsa sesebelisoa ha li fumane matšoao a optical. |
E tima | Sesebelisoa se fumane letšoao la optical. | |
PON | On | Sesebelisoa se ngolisitsoe ho sistimi ea PON. |
panya | Sesebelisoa se ngolisa sistimi ea PON. | |
E tima | Ngoliso ea sesebelisoa e fosahetse. | |
LAN | On | Boema-kepe bo hokahane hantle (LINK). |
panya | Boema-kepe bo romela kapa/le ho amohela data (ACT). | |
E tima | Mokhelo oa khokahanyo ea boema-kepe kapa ha oa hokela. | |
TLOAELEHILE | On | Matla a optical a kentsweng a pakeng tsa -18dbm le 2dBm |
E tima | Matla a optical a kentsweng a phahame ho feta 3dbm kapa ka tlase ho -18dBm | |
TLHOKOMELA | On | Matla a optical a kentsweng a phahame ho feta 2dBm kapa a tlase ho -18dBm |
E tima | Matla a optical a kentsweng a pakeng tsa -18dBm le 2dBm |
Kopo
Tharollo e Tloaelehileng:FTTO(Ofisi),FTTB(Mohaho),FTTH(Lapeng)
Tšebeletso e Tloaelehileng:Ho fihlella marang-rang a Broadband, IPTV, VOD, CATVle VkhopoloStebelo.