S1700 Fa'asologa Suiga
S1700 fa'asologa fa'asologa e lelei mo pisinisi laiti ma feololo, faleoloa Initaneti, faletalimalo, a'oga, ma isi.E faigofie ona faʻapipiʻi ma tausia ma tuʻuina atu auaunaga faʻapitoa, fesoasoani i tagata faʻatau e fausia ni fesoʻotaʻiga saogalemu, faʻatuatuaina, ma maualuga.
Faʻalagolago i ituaiga pulega, S1700 faʻasologa faʻasologa o loʻo faʻavasegaina i suʻega e le pulea, suiga i luga ole laiga, ma faʻaoga atoatoa.
O ki e le fa'afoeina e fa'apipi'i ma ta'alo ma e le mana'omia le fa'apipi'iina o so'o se polokalama.E leai ni a latou filifiliga faʻatulagaina ma e le manaʻomia se pulega mulimuli ane.E mafai ona pulea ma tausia suiga i luga ole laiga i luga ole laiga.E faigofie ona fa'agaoioia ma maua le fa'aoga-tagata fa'aoga Graphic User Interfaces (GUI). -E).E iai a latou GUI fa'aoga-tagata.

Pulea atoatoa Suiga
Fa'ata'ita'iga o oloa | S1720-10GW-2P-E S1720-10GW-PWR-2P-E | S1720-28GWR-4P-E S1720-28GWR-PWR-4P-E S1720-28GWR-PWR-4TP-E S1720-28GWR-4X-E S1720-28GWR-PWR-4X-E S1720-52GWR-4P-E S1720-52GWR-PWR-4P-E S1720-52GWR-4X-E S1720-52GWR-PWR-4X-E | S1720X-16XWR-E S1720X-32XWR-E |
Meafaigaluega Pulega | SNMP Puleaina o feso'otaiga i luga ole laiga (HTTPS) DHCP client Puipuiga o upu fa'aoga Toefuata'iga tasi-ki CLI fa'atulagaina (S1720GWE, S1720GWR-E, ma le S1720X-XWR-E fa'asologa) | ||
Suiga Gafatia | 68 Gbit/s | S1720-28GWR-P/TP faasologa: 68 Gbit/s S1720-28GWR-X fa'asologa: 168 Gbit/s S1720-52GWR-P fa'asologa: 336 Gbit/s S1720-52GWR-X: 336 Gbit/s | 680 Gbit/s |
Fa'agaioiga Fa'asalalau | 15 Mpps | S1720-28GWR-P/TP faasologa: 42 Mpps S1720-28GWR-X fa'asologa: 96 Mpps S1720-52GWR-P fa'asologa: 78 Mpps S1720-52GWR-X fa'asologa: 132 Mpps | S1720X-16XWR-E: 240 Mpps S1720X-32XWR-E: 252 Mpps |
Taulaga tumau | Downlink: 8 x 10/100/1,000 Base-T uafu eletise Uplink: 2 x 1,000 Base-X uafu opitika | S1720-28GWR-P fa'asologa Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T uafu eletise Uplink: 4 x 1,000 Base-X uafu opitika S1720-28GWR-TP fa'asologa Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T uafu eletise Uplink: 4 x 1,000 Base-X uafu opitika, 2 o ia uafu 10/100/1,000 Base-T combo uafu S1720-28GWR-X fa'asologa Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T uafu eletise Uplink: 4 x 10G Base-X uafu opitika S1720-52GWR-P fa'asologa Downlink: 48 x 10/100/1,000 Base-T uafu eletise Uplink: 4 x 1,000 Base-X uafu opitika S1720-52GWR-X fa'asologa Downlink: 48 x 10/100/1,000 Base-T uafu eletise Uplink: 4 x 10G Base-X uafu opitika | S1720X-32XWR-E: 32 x 10G Fa'avae-X uafu mata Manatua: O nei uafu e mafai ona faʻaogaina mo le faʻaogaina i luga ma lalo. |
VLAN Features | 4K VLAN Avanoa uafu Taulaga ogalaau Taulaga fa'afefiloi Pulega VLAN VLAN leo | ||
Fa'asinomaga IP | IPv4 ma le IPv6 ta'avale fa'asolosolo RIP, RIPng, ma le OSPF (S1720-E fa'asologa) | ||
Meafaigaluega Tausiga | Mata'ituina Feso'ota'iga Mamao (RMON) Fa'amaumauga o faiga Ping ma traceroute Su'ega Uaea Va'ai (VCT) So'oga Layer Discovery Protocol (LLDP) |
Suiga le pulea
Fa'ata'ita'iga o oloa | S1700-24-AC | S1700-52R-2T2P-AC | S1700-16G S1724G-AC S1700-24GR | S1700-28GR-4X S1700-52GR-4X |
Suiga Gafatia | 4.8 Gbit/s | 17.6 Gbit/s | S1700-16G: 32 Gbit/s S1724G-AC: 48 Gbit/s S1700-24GR: 48 Gbit/s | S1700-28GR-4X: 168 Gbit/s S1700-52GR-4X: 336 Gbit/s |
Fa'agaioiga Fa'asalalau | 3.6 Mpps | 13.2 Mpps | S1700-16G: 24 Mpps S1724G-AC: 36 Mpps S1700-24GR: 36 Mpps | S1700-28GR-4X: 96 Mpps S1700-52GR-4X: 132 Mpps |
Ituaiga Taulaga | 100M Uplink ma Downlink | 100M avanoa, 1,000M Uplink | GE Uplink ma Downlink | 1,000M avanoa, 10 GE Uplink |
Taulaga tumau | 24 x 10/100 Fa'avae-T uafu Manatua: O nei uafu e mafai ona faʻaogaina mo le faʻaogaina i luga ma lalo. | So'otaga i lalo: 48 x 10/100 Fa'avae-T uafu Uplink: 2 x 10/100/1,000 Base-T uafu ma 2 x 1,000 Base-X uafu opitika | S1700-16G: 16 x 10/100/1,000 uafu Base-T S1724G-AC: 24 x 10/100/1,000 uafu Base-T S1700-24GR: 24 x 10/100/1,000 Uafu Base-T Manatua: O nei uafu e mafai ona faʻaogaina mo le faʻaogaina i luga ma lalo. | S1700-28GR-4X So'otaga i lalo: 24 x 10/100/1,000 Uafu Base-T Uplink: 4 x 10G Base-X uafu opitika S1700-52GR-4X So'otaga i lalo: 48 x 10/100/1,000 pitonu'u-T Uplink: 4 x 10G Base-X uafu opitika |
Suiga e pulea i luga ole laiga
Fa'ata'ita'iga o oloa | S1720-10GW-2P S1720-10GW-PWR-2P | S1720-28GWR-4P S1720-28GWR-PWR-4P S1720-28GWR-PWR-4TP S1720-28GWR-4X S1720-28GWR-PWR-4X | S1720-52GWR-4P S1720-52GWR-PWR-4P S1720-52GWR-4X S1720-52GWR-PWR-4X | S1720X-16XWR | S1720X-32XWR |
Meafaigaluega Pulega | Puleaina o feso'otaiga i luga ole laiga DHCP client Toefuata'iga tasi-ki Fa'aaliga: E mafai ona e fa'aleleia le fa'ata'ita'iga S1720 fa'atautaia i luga ole laiga ile fa'ata'ita'iga fa'atautaia ile upegatafa'ilagi/SNMP e ala ile fa'atauina o se laisene | ||||
Suiga Gafatia | 68 Gbit/s | S1720-28GWR-P/TP faasologa: 68 Gbit/s S1720-28GWR-X fa'asologa: 168 Gbit/s | 336 Gbit/s | 680 Gbit/s | 680 Gbit/s |
Fa'agaioiga Fa'asalalau | 15 Mpps | S1720-28GWR-P/TP faasologa: 42 Mpps S1720-28GWR-X fa'asologa: 96 Mpps | S1720-52GWR-P fa'asologa: 78 Mpps S1720-52GWR-X fa'asologa: 132 Mpps | 240 Mpps | 252 Mpps |
Taulaga tumau | Downlink: 8 x 10/100/1,000 Base-T uafu eletise Uplink: 2 x 1,000 Base-X uafu opitika | S1720-28GWR-P fa'asologa Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T uafu eletise Uplink: 4 x 1,000 Base-X uafu opitika S1720-28GWR-TP fa'asologa Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T uafu eletise Uplink: 4 x 1,000 Base-X uafu opitika, 2 o ia uafu 10/100/1,000 Base-T combo uafu S1720-28GWR-X fa'asologa Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T uafu eletise Uplink: 4 x 10G Base-X uafu opitika | S1720-52GWR-P fa'asologa Downlink: 48 x 10/100/1,000 Base-T uafu eletise Uplink: 4 x 1,000 Base-X uafu opitika S1720-52GWR-X fa'asologa Downlink: 48 x 10/100/1,000 Base-T uafu eletise Uplink: 4 x 10G Base-X uafu opitika | 16 x 10G Base-X uafu opitika Manatua: O nei uafu e mafai ona faʻaogaina mo le faʻaogaina i luga ma lalo. | 32 x 10 GBase-X uafu opitika Manatua: O nei uafu e mafai ona faʻaogaina mo le faʻaogaina i luga ma lalo. |
VLAN Features | 256 VLANs (S1720 Fa'asologa: 4K) Avanoa uafu Taulaga ogalaau Taulaga fa'afefiloi Pulega VLAN VLAN leo | ||||
Fa'asinomaga IP | IPv4 ma le IPv6 ta'avale fa'asolosolo | ||||
Tausiga Mea | Fa'amaumauga o faiga Ping Su'ega Uaea Va'ai (VCT) So'oga Layer Discovery Protocol (LLDP) |
La'u mai
- Huawei S1700 Fa'asologa Suiga Pepa Fa'amaumauga