Mini PLC Splitter
O la matou Fuafuaga Faʻasolo Faʻasolo (PLCS) e faʻavaeina e faʻavae i luga o le faʻagasologa faʻapitoa tioata tioata faʻataʻitaʻiga faʻatasi ai ma le faʻamaoni saʻo faʻaogaina fiber pigtail i totonu o se pusa laʻititi, e maua ai se tau maualalo o le tufatufaina atu o moli faʻatasi ai ma le laʻititi laʻititi ma le faʻatuatuaina maualuga.O masini PLCS o loʻo i ai le maualuga o le faʻatinoga e tusa ai ma le maualalo o le faʻaofiina o le gau, Low PDL, maualuga le toe faʻafoʻi mai ma le tutusa lelei i luga o le lautele o le galu-umi mai le 1260nm i le 1620nm ma galue i le vevela mai le -40 i le +85.O masini PLCS o loʻo i ai faʻasalalauga masani o 1 * 4, 1 * 8, 1 * 16, 1 * 32, 1 * 64, 2 * 2, 2 * 4, 2 * 8, 2 * 16 ma 2 * 32.

Fa'aaliga
1. Fuafuaga fa'apitoa
2. Fa'aofi maualalo gau ma maualalo PDL
3. Fa'atuatuaina maualuga
4. Tele laina laina maualuga
5. Tele vaega vevela faagaoioia
6. Faʻapipiʻiina faʻapitoa ma faʻatulagaina
7. Tausi ma Telcordia GR-1209-CORE, GR-1221-CORE
Fa'amatalaga
1*N PLC fa'amaumauga | ||||||
Fa'atonuga o Taulaga | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | |
Ituaiga alava | SMF-28E poʻo tagata faʻatau faʻamaonia | |||||
Galulue umi | 1260nm i le 1620nm | |||||
Fa'aofi gau | masani | 6.8db | 10.0 db | 13.0 db | 16.0 db | 19.5 db |
Max | 7.2 db | 10.5 db | 13.5 db | 16.9 db | 21.0 db | |
Tulaga Fa'aletonu | Max | 0.6 db | 0.8db | 1.2 db | 1.5 db | 2.5 db |
Toe Fa'afo'i | Min | 50 db | 50 db | 50 db | 50 db | 50 db |
Polarization Faalagolago gau | Max | 0.2 db | 0.3 db | 0.3 db | 0.3 db | 0.4 db |
Fa'atonu | Min | 55 db | 55 db | 55 db | 55 db | 55 db |
Galulue Fa'alagolago ile Umi ole galu | Max | 0.3 db | 0.3 db | 0.5 db | 0.5 db | 0.8db |
vevela Fa'alagolagoga gau(-40 i le +85) | Max | 0.5 db | 0.5 db | 0.8db | 0.8db | 1.0 db |
Galulue Vevela | -40 i le +85 | |||||
Teuga vevela | -40 i le +85 | |||||
2*N PLC fa'amaumauga | ||||||
Fa'atonuga o Taulaga | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | |
Ituaiga alava | SMF-28E poʻo tagata faʻatau faʻamaonia | |||||
Galulue umi | 1260nm i le 1620nm | |||||
Fa'aofi gau | masani | 3.8db | 7.4 db | 10.8 db | 14.2 db | 17.0 db |
Max | 4.2 db | 7.8db | 11.2 db | 14.6 db | 17.5 db | |
Tulaga Fa'aletonu | Max | 1.0 db | 1.4 db | 1.5 db | 2.0 db | 2.5 db |
Toe Fa'afo'i | Min | 50 db | 50 db | 50 db | 50 db | 50 db |
Polarization Faalagolago gau | Max | 0.2 db | 0.2 db | 0.4 db | 0.4 db | 0.4 db |
Fa'atonu | Min | 55 db | 55 db | 55 db | 55 db | 55 db |
Galulue Fa'alagolago ile Umi ole galu | Max | 0.8db | 0.8db | 0.8db | 0.8db | 0.8db |
vevela Fa'alagolagoga gau(-40 i le +85) | Max | 0.5 db | 0.5 db | 0.5 db | 0.8db | 0.8db |
Galulue Vevela | -40 i le +85 | |||||
Teuga vevela | -40 i le +85 |
Talosaga:
1. Faiga FTTX
2. LAN, WAN ma Metro Fesootaiga
3. Analog/Digital Passive Optical Networks
4. CATV Networks